Фонтана, Арианна
Арианна Фонтана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | 14 апреля 1990(1990-04-14) (28 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Сондрио, Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 168 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 55 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | соревнуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | 01 ! (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира | 01 ! (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 16 июля 2015 |
Арианна Фонтана (итал. Arianna Fontana; 14 апреля 1990) — итальянская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке. Олимпийская чемпионка[1], чемпионка мира 2015 года на 1500 м, многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Лидирует среди всех женщин по количеству олимпийских медалей за карьеру в шорт-треке (8).
Биография |
Сезон 2005/2006 стал первым сезоном международных выступлений Фонтана на высшем уровне и сразу ознаменовался несколькими заметными успехами. На чемпионате мира 2006 года среди юниоров Фонтана выиграла серебряную медаль на дистанции 500 метров. На взрослом чемпионате Европы 2006 года Фонтана получила серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую на дистанции 1500 метров, а в эстафете 3000 метров стала чемпионкой Европы в составе сборной Италии (вместе с Катей Зини, Марой Зини и Мартой Капурсо). На зимней Олимпиаде 2006 года сборная Италии в этом же составе выиграла бронзовые медали.
В 2010 году на Играх в Ванкувере выиграла бронзу на дистанции 500 метров, став единственной представительницей Европы (как среди женщин, так и мужчин), выигравшей олимпийскую медаль в шорт-треке.
24 октября 2017 года было объявлено, что Арианна станет знаменосцем Сборной Италии на предстоящих Олимпийских играх в Пхёнчхане[2].
На зимних Олимпийских играх в Корее Фонтана на дистанции 500 метров наконец завоевала олимпийское золото на своих четвёртых Играх[3].
Примечания |
↑ Арианна Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой, Eurosport (13 февраля 2018). Архивировано 13 февраля 2018 года. Проверено 13 февраля 2018.
↑ Comunicato del Consiglio Nazionale, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Архивировано 24 октября 2017 года. Проверено 25 октября 2017.
↑ Фонтана впервые стала чемпионкой Олимпийских игр в шорт-треке (неопр.). XSPORT.ua. Проверено 13 февраля 2018.
Ссылки |
Арианна Фонтана — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
Официальный сайт (итал.)
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |