Насьонал (футбольный клуб, Фуншал)
Насьонал | |||
---|---|---|---|
Полное название | Clube Desportivo Nacional | ||
Прозвища | Os Alvinegros (Бело-чёрные) | ||
Основан | 1910 | ||
Стадион | Стадион Мадейры, Фуншал | ||
Вместимость | 5 132 | ||
Президент | Руй Алвеш | ||
Главный тренер | Коштинья | ||
Рейтинг | 131-е место[1] в рейтинге УЕФА | ||
Сайт | cdnacional.pt | ||
Соревнование | Примейра | ||
2017/18 | 1-е в Сегунде | ||
|
«Насьона́л», или «Насьона́л да Маде́йра» (порт. Nacional, Nacional da Madeira) — португальский футбольный клуб из города Фуншал. Выступает в Лиге Сегунда. Основан в 1910 году.
Содержание
1 История
2 Достижения
3 История выступлений
4 Выступления в еврокубках
5 Состав
6 Известные игроки
7 Известные тренеры
8 Примечания
9 Ссылки
История |
Клуб был основан 8 декабря 1910 года.
Наивысшим достижением клуба в чемпионате Португалии является 4-е место в 2004 и 2009 годах.
В сезоне 2009/10 в плей-офф квалификационного этапа первого розыгрыша Лиги Европы клуб встречался с питерским «Зенитом» и, забив в ответном матче гол на последних минутах встречи, выиграл с общим счётом 5:4. Жребий определил в группу к португальцам немецкий «Вердер», австрийскую «Аустрию» и испанский «Атлетик Бильбао». «Насьонал» одержал одну победу, дважды сыграл вничью, трижды проиграл и занял 3-е место.
В сезоне 2011/12 клуб дошел до плей-офф квалификационного этапа Лиги Европы, в котором проиграл английскому «Бирмингем Сити» (0:0, 0:3).
В сезоне 2014/15 «Насьонал» вновь оказался в плей-офф квалификации Лиги Европы и в двух матчах проиграл минскому «Динамо» (0:2, 2:3).
Домашний стадион — «Эштадиу да Мадейра», который вмещает 5 132 зрителя.
Достижения |
Лига де Онра (Второй дивизион)
Победитель (2): 1996/97, 1999/2000.
История выступлений |
Сезоны «Насьоналя» | ||||
---|---|---|---|---|
Сезон | Дивизион | Место | Кубок | Еврокубки |
1934/35 | ||||
1935/36 | ||||
1936/37 | ||||
1937/38 | ||||
1938/39 | 1/4 | |||
1939/40 | ||||
1940/41 | ||||
1941/42 | ||||
1942/43 | ||||
1943/44 | ||||
1944/45 | ||||
1945/46 | ||||
1946/47 | ||||
1947/48 | ||||
1948/49 | ||||
1949/50 | ||||
1950/51 | ||||
1951/52 | ||||
1952/53 | ||||
1953/54 | ||||
1954/55 | 1/4 | |||
1955/56 | ||||
1956/57 | ||||
1957/58 | ||||
1958/59 | ||||
1959/60 | ||||
1960/61 | ||||
1961/62 | ||||
1962/63 | ||||
1963/64 | ||||
1964/65 | ||||
1965/66 | ||||
1966/67 | ||||
1967/68 | ||||
1968/69 | ||||
1969/70 | ||||
1970/71 | ||||
1971/72 | ||||
1972/73 | ||||
1973/74 | 1/16 | |||
1974/75 | 1/16 | |||
1975/76 | 1/128 | |||
1976/77 | 3ª(S) | 2-е | 1/16 | |
1977/78 | 2ª(S) | 12-е | 1/64 | |
1978/79 | 2ª(S) | 5-е | 1/32 | |
1979/80 | 2ª(S) | 5-е | 1/128 | |
1980/81 | 2ª(S) | 3-е | 1/8 | |
1981/82 | 2ª(S) | 10-е | 1/16 | |
1982/83 | 2ª(S) | 5-е | 1/32 | |
1983/84 | 2ª(S) | 4-е | 1/16 | |
1984/85 | 2ª(S) | 11-е | 1/64 | |
1985/86 | 2ª(S) | 7-е | 1/64 | |
1986/87 | 2ª(S) | 10-е | 1/64 | |
1987/88 | 2ª(S) | 2-е | 1/64 | |
1988/89 | 1ª | 10-е | 1/16 | |
1989/90 | 1ª | 14-е | 1/16 | |
1990/91 | 1ª | 20-е | 1/32 | |
1991/92 | 2ª | 14-е | 1/32 | |
1992/93 | 2ª | 13-е | 1/32 | |
1993/94 | 2ª | 11-е | 1/64 | |
1994/95 | 2ª | 13-е | 1/32 | |
1995/96 | 2ª | 16-е | 1/32 | |
1996/97 | 3ª(S) | 1-е | 1/32 | |
1997/98 | 2ª | 18-е | 1/32 | |
1998/99 | 3ª(S) | 9-е | 1/32 | |
1999/00 | 3ª(S) | 1-е | 1/128 | |
2000/01 | 2ª | 7-е | 1/8 | |
2001/02 | 2ª | 3-е | 1/64 | |
2002/03 | 1ª | 11-е | 1/16 | |
2003/04 | 1ª | 4-е | 1/4 | |
2004/05 | 1ª | 12-е | 1/8 | КУ 1-й раунд |
2005/06 | 1ª | 5-е | 1/8 | |
2006/07 | 1ª | 8-е | 1/8 | КУ 1-й раунд |
2007/08 | 1ª | 10-е | 1/16 | |
2008/09 | 1ª | 4-е | 1/2 | |
2009/10 | 1ª | 7-е | 1/8 | ЛЕ Групп.ст. |
2010/11 | 1ª | 6-е | 1/16 | |
2011/12 | 1ª | 7-е | 1/2 | ЛЕ Плей-офф кв. |
2012/13 | 1ª | 8-е | 1/16 | |
2013/14 | 1ª | 5-е | 1/32 | |
2014/15 | 1ª | 7-е | 1/2 | ЛЕ Плей-офф кв. |
2015/16 | 1ª |
Выступления в еврокубках |
- По состоянию на 9 мая 2016.
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Кубок УЕФА | 1 раунд | Севилья | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
2006/07 | Кубок УЕФА | 1 раунд | Рапид (Бухарест) | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
2009/10 | Лига Европы УЕФА | Плей-офф кв. | Зенит | 4–3 | 1–1 | 5–4 |
Группа L | Вердер | 2–3 | 1–4 | 3-е место | ||
Аустрия (Вена) | 5–1 | 1–1 | ||||
Атлетик Бильбао | 1–1 | 1–2 | ||||
2011/12 | Лига Европы УЕФА | 2 кв. раунд | Хабнарфьордюр | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
3 кв. раунд | Хеккен | 3–0 | 1–2 | 4–2 | ||
Плей-офф кв. | Бирмингем Сити | 0–0 | 0–3 | 0–3 | ||
2014/15 | Лига Европы УЕФА | Плей-офф кв. | Динамо (Минск) | 2–3 | 0–2 | 2–5 |
Состав |
- По состоянию на 11 февраля 2018 года
№ | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
12 | Витор Сан-Бенту | 9 августа 1992 (26 лет) | Фаренсе | |||
24 | Оуло Фрамелен | 21 ноября 1996 (22 года) | Алканененсе | |||
Защитники | ||||||
2 | Беу Жануариу | 11 августа 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
13 | Родригу Алириу | 21 мая 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
22 | Нуну Кампуш | 13 июня 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
34 | Диого Коэльо | 14 сентября 1993 (25 лет) | Академика | |||
55 | Мауру Серкейра | 20 августа 1992 (26 лет) | Мура | |||
Полузащитники | ||||||
- | Гиорги Арабидзе | 4 марта 1998 (20 лет) | Шахтёр | |||
19 | Жота | 7 марта 1993 (25 лет) | Воспитанник клуба | |||
20 | Витор Гонсалвеш | 29 марта 1992 (26 лет) | Жил Висенте | |||
66 | Жералду Матсимбе | 22 октября 1992 (26 лет) | Воспитанник клуба | |||
71 | Кристиан да Силва | 14 июня 1989 (29 лет) | Пасуш де Феррейра | |||
Яя Бамба | 20 июня 1995 (23 года) | Авеш | ||||
Нападающие | ||||||
9 | Окаша Хамзауи | 29 ноября 1990 (28 лет) | Беджаия | |||
17 | Вити | 26 августа 1996 (22 года) | В аренде у Лига Мусульмана | |||
18 | Джондер Кадис | 29 июля 1995 (23 года) | Каракас | |||
21 | Рониэл | 2 июня 1994 (24 года) | В аренде у Гремиу Анаполис | |||
23 | Рикарду Гомеш | 18 декабря 1991 (27 лет) | Витория Гимарайнш | |||
27 | Фернандо Аристегьета | 9 апреля 1992 (26 лет) | Нант | |||
87 | Зекинья | 7 января 1987 (32 года) | Арока | |||
77 | Сардор Рашидов | 14 июня 1991 (27 лет) | Локомотив (Ташкент) |
Известные игроки |
Рафик Халиш
Марку Айроза
Матеуш
Георги Чиликов
Пауло Ассунсао
Вендел
Фернандо Агуяр
Коштинья
Фабиу Коэнтрау
Криштиану Роналду
Диего Бенальо
Нейц Печник
Известные тренеры |
Эурику Гомеш
Примечания |
↑ Таблица коэффициентов УЕФА
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Насьонал (футбольный клуб, Фуншал) на Викискладе |
Официальный сайт (порт.)
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |