Вологодский район
Муниципальный район | |||||
Вологодский район | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Страна | Россия | ||||
Входит в | Вологодскую область | ||||
Административный центр | город Вологда | ||||
Дата образования | 15 июля 1929 | ||||
глава Вологодского муниципального района | Жестянников, Сергей Геннадьевич | ||||
руководитель администрации Вологодского муниципального района | Быков, Игорь Александрович | ||||
Население | ↗52 539[1] чел. (2017)(5-е место) | ||||
Плотность | 11,57 чел./км² | ||||
Площадь | 4540,00[2] км² | ||||
Высота
|
| ||||
Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||||
Код автом. номеров | 35 | ||||
Официальный сайт | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Волого́дский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Вологодской области Российской Федерации.
Административный центр — город Вологда (в состав района не входит).
Содержание
1 География
2 История
3 Население
4 Муниципально-территориальное устройство
5 Экономика
6 Люди, связанные с районом
7 Примечания
8 Ссылки
География |
Территория: 4,55 тыс. км² — 3,2 % территории области — 5 место.
История |
Район образован в 1929 году в составе Вологодского округа Северного края.
20 июня 1932 года Президиум ВЦИК постановил «упразднить Вологодский район, Северного края, распределив его территорию следующим образом:
а) сельсоветы: Брюховский, Заболотский, Марковский и Пухтинский полностью, а также части территории Беловского, Гаврильцевского и Лихтожского сельсоветов, с границей на этом участке по реке Лихтожской, отнести к Грязовецкому району, Гончаровский сельсовет полностью — к Кубино-озерскому району, а сельсоветы: Потобовский, Пуденгский, Хреновский и Янгосорский полностью и части территории Емского, Погореловского и Тошнинского сельсоветов, с установлением границы по реке Ема, отнести к Чебсарскому району;
б) остающуюся территорию ликвидируемого Вологодского района, Северного края, подчинить Вологодскому горсовету в порядке постановления Президиума ВЦИК 30 октября 1930 г. (СУ, № 57, ст. 683)»*[3].
1 сентября 1938 года район был вновь создан уже в составе Вологодской области. 13 декабря 1962 года при расформировании районов к Вологодскому району отошла территория Кубено-Озерского и часть территории Чёбсарского района[4].
В 2016 году Вологодский район перешёл на новую систему органов местного самоуправления: главой стал председатель представительного собрания, а руководитель администрации был нанят по контракту. 10 октября главой района стал Леонид Черняев[5], 18 ноября руководителем администрации стал Сергей Жестянников[6].
Население |
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002[7] | 2009[8] | 2010[9] | 2011[9] | 2012[10] | 2013[11] | 2014[12] |
50 956 | ↘50 051 | ↗50 067 | ↗50 471 | ↗50 766 | ↗51 051 | ↗51 779 |
2015[13] | 2016[14] | 2017[1] | ||||
↗51 930 | ↗52 383 | ↗52 539 |
Муниципально-территориальное устройство |
Границы Вологодского района определяются законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1112-ОЗ с последующими изменениями: 2 февраля 2005 года, 2 июля 2008 года, 8 апреля 2009 года, 23 сентября 2010 года, 3 ноября 2010 года[15].
1 января 2006 года в составе района были созданы 23 сельских поселения. 8 апреля 2009 года некоторые сельские поселения были объединены, 3 ноября 2010 года был изменён состав 2 сельских поселений. На 21 ноября 2009 года в состав района входит 12 сельских поселений.
В Вологодском районе 912 населённых пункта в составе 12 сельских поселений:
№ | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км2 | Структура по ОКАТО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубенское | село Кубенское | 208 | ↗6050 | 822,65[2] | Борисовский, Вепревский, Высоковский, Кубенский, Несвойский сельсоветы |
2 | Лесковское | посёлок Лесково | 29 | ↗3249 | 80,40[2] | Лесковский сельсовет, деревни Ватланово, Высоково, Горшково, посёлок Рубцово |
3 | Майское | посёлок Майский | 83 | ↗7318 | 302,17[2] | Рабоче-Крестьянский сельсовет за исключением деревень Александровское, Бродки, Ватланово, Высоково, Горшково, Доводчиково, Епифанка, Ильинское, Круголка, Круглица, Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок, Норобово, посёлка Рубцово; Гончаровский сельсовет; Октябрьский сельсовет за исключением села Молочное |
4 | Марковское | посёлок Васильевское | 31 | ↗2019 | 166,92[2] | Марковский сельсовет |
5 | Новленское | село Новленское | 186 | →3427 | 779,81[2] | Березниковский, Вотчинский, Нефедовский, Новленский сельсоветы |
6 | Подлесное | посёлок Огарково | 59 | ↘6096 | 301,70[2] | Подлесный сельсовет |
7 | Прилукское | посёлок Дорожный | 17 | ↘2253 | 236,99[2] | Прилукский сельсовет |
8 | Семёнковское | посёлок Семёнково | 42 | ↗5927 | 96,65[2] | Семёнковский сельсовет |
9 | Сосновское | посёлок Сосновка | 47 | ↘3892 | 133,41[2] | Сосновский сельсовет |
10 | Спасское | посёлок Непотягово | 86 | ↗4724 | 495,29[2] | Спасский сельсовет, деревни Александровское, Бродки, Доводчиково, Епифанка, Ильинское, Круголка, Круглица, Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок, Норобово |
11 | Старосельское | деревня Стризнево | 123 | ↘2979 | 679,44[2] | Кипеловский, Пудегский, Старосельский сельсовет |
12 | Федотовское | посёлок Федотово | 1 | ↘4605 | 30,68[2] | Федотовский сельсовет |
Законом Вологодской области от 29 мая 2017 года № 4148-ОЗ[16] были преобразованы, путём их объединения:
Марковское и Подлесное сельские поселения — в сельское поселение Подлесное с административным центром в посёлке Огарково;
Лесковское и Сосновское сельские поселения — в сельское поселение Сосновское с административным центром в посёлке Сосновка.
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население[17] | Муниципальное образование |
1 | Абаканово | деревня | 3 | Семёнковское |
2 | Абакшино | деревня | 72 | Майское |
3 | Абрамово | деревня | 4 | Старосельское |
4 | Абрамцево | деревня | 5 | Спасское |
5 | Авдеево | деревня | 0 | Новленское |
6 | Авдотьино | деревня | 0 | Сосновское |
7 | Авдотьино | деревня | 0 | Спасское |
8 | Аксёново | деревня | 4 | Старосельское |
9 | Акулово | деревня | 12 | Майское |
10 | Александрово | деревня | 0 | Майское |
11 | Александровское | деревня | 0 | Спасское |
12 | Алексеево | деревня | 0 | Кубенское |
13 | Алексеево | деревня | 5 | Кубенское |
14 | Алексеево | деревня | 0 | Старосельское |
15 | Алексеевское | деревня | 0 | Новленское |
16 | Алексино | деревня | 0 | Новленское |
17 | Алексино | деревня | 0 | Семёнковское |
18 | Алексино | деревня | 0 | Старосельское |
19 | Алёшино | деревня | 40 | Кубенское |
20 | Ананьино | деревня | 0 | Старосельское |
21 | Андраково | деревня | 3 | Старосельское |
22 | Андреевское | деревня | 7 | Подлесное |
23 | Андронино | деревня | 5 | Новленское |
24 | Андроново | деревня | 5 | Кубенское |
25 | Андроново | деревня | 0 | Кубенское |
26 | Андронцево | деревня | 0 | Кубенское |
27 | Андрюшино | деревня | 8 | Новленское |
28 | Анисово | деревня | 0 | Кубенское |
29 | Антоново | деревня | 5 | Кубенское |
30 | Антоново | деревня | 47 | Новленское |
31 | Анфалово | деревня | 5 | Новленское |
32 | Анциферово | деревня | 14 | Сосновское |
33 | Анциферово | деревня | 0 | Спасское |
34 | Анчаково | деревня | 3 | Старосельское |
35 | Анчутино | деревня | 0 | Кубенское |
36 | Аристово | деревня | 0 | Новленское |
37 | Аристово | деревня | 0 | Новленское |
38 | Архипово | деревня | 5 | Прилукское |
39 | Афанасово | деревня | 28 | Новленское |
40 | Бабик | деревня | 5 | Кубенское |
41 | Бабиково | деревня | 19 | Подлесное |
42 | Бабцыно | деревня | 5 | Сосновское |
43 | Багрино | деревня | 11 | Новленское |
44 | Бакланиха | деревня | 4 | Новленское |
45 | Балобаново | деревня | 31 | Новленское |
46 | Баралово | деревня | 12 | Кубенское |
47 | Барачево | деревня | 4 | Кубенское |
48 | Барачево | деревня | 57 | Семёнковское |
49 | Баринцево | деревня | 0 | Подлесное |
50 | Барское | деревня | 0 | Старосельское |
51 | Барсуково | деревня | 0 | Новленское |
52 | Бачманка | деревня | 0 | Старосельское |
53 | Беглово | деревня | 4 | Новленское |
54 | Бедрино | деревня | 5 | Новленское |
55 | Бекетово | деревня | 0 | Кубенское |
56 | Белавино | деревня | 6 | Кубенское |
57 | Белое | деревня | 0 | Майское |
58 | Белое | деревня | 0 | Спасское |
59 | Белое | деревня | 3 | Старосельское |
60 | Бережок | деревня | 3 | Новленское |
61 | Березник | деревня | 437 | Новленское |
62 | Березовка | деревня | 5 | Кубенское |
63 | Беседное | деревня | 7 | Старосельское |
64 | Беседы | деревня | 0 | Старосельское |
65 | Билибино | деревня | 0 | Новленское |
66 | Бильково | деревня | 0 | Кубенское |
67 | Бирюлево | деревня | 0 | Спасское |
68 | Бирючево | деревня | 3 | Кубенское |
69 | Блиново | деревня | 0 | Майское |
70 | Блохино | деревня | 0 | Кубенское |
71 | Бобровское | деревня | 3 | Новленское |
72 | Бовыкино | деревня | 11 | Майское |
73 | Богородское | деревня | 0 | Спасское |
74 | Богослово | деревня | 0 | Кубенское |
75 | Боково | деревня | 0 | Сосновское |
76 | Болотово | деревня | 4 | Марковское |
77 | Болтино | деревня | 6 | Спасское |
78 | Болтутино | деревня | 4 | Старосельское |
79 | Большое | село | 78 | Старосельское |
80 | Большое Чертищево | деревня | 0 | Сосновское |
81 | Большой Двор | деревня | 4 | Кубенское |
82 | Борборино | деревня | 0 | Марковское |
83 | Борилово | деревня | 16 | Семёнковское |
84 | Борилово-2 | деревня | 16 | Прилукское |
85 | Борисово | деревня | 241 | Кубенское |
86 | Борисово | деревня | 0 | Прилукское |
87 | Борисоглебское | деревня | 19 | Кубенское |
88 | Бородкино | деревня | 6 | Старосельское |
89 | Брагино | деревня | 28 | Старосельское |
90 | Братское | деревня | 0 | Кубенское |
91 | Бродки | деревня | 0 | Спасское |
92 | Брюхачево | деревня | 0 | Новленское |
93 | Бряча | деревня | 6 | Кубенское |
94 | Бубново | деревня | 0 | Спасское |
95 | Бубырево | деревня | 3 | Новленское |
96 | Бугрино | деревня | 45 | Кубенское |
97 | Бузаково | деревня | 0 | Кубенское |
98 | Бурдуково | деревня | 5 | Марковское |
99 | Бурдуково | разъезд | 0 | Марковское |
100 | Бурлево | деревня | 3 | Подлесное |
101 | Бурцево | деревня | 4 | Спасское |
102 | Буяново | деревня | 0 | Кубенское |
103 | Варламово | деревня | 24 | Майское |
104 | Василёво | деревня | 4 | Кубенское |
105 | Василево | деревня | 0 | Старосельское |
106 | Васильевское | посёлок | 1767 | Марковское |
107 | Васнево | деревня | 4 | Спасское |
108 | Васюнино | деревня | 5 | Подлесное |
109 | Ваталино | деревня | 0 | Сосновское |
110 | Ватланово | деревня | 76 | Лесковское |
111 | Вахнево | деревня | 3 | Новленское |
112 | Вахрушево | деревня | 7 | Старосельское |
113 | Вахрушево | деревня | 5 | Старосельское |
114 | Ведраково | деревня | 8 | Новленское |
115 | Ведрово | деревня | 5 | Прилукское |
116 | Великое | деревня | 25 | Кубенское |
117 | Великое | деревня | 8 | Прилукское |
118 | Вепрево | деревня | 3 | Семёнковское |
119 | Вепри | деревня | 0 | Кубенское |
120 | Вертлово | деревня | 0 | Семёнковское |
121 | Верхневологодский | посёлок | 0 | Кубенское |
122 | Вецкое | деревня | 6 | Кубенское |
123 | Виктово | деревня | 15 | Кубенское |
124 | Винниково | деревня | 6 | Подлесное |
125 | Вирлово | деревня | 9 | Кубенское |
126 | Виселкино | деревня | 7 | Новленское |
127 | Владычнево | деревня | 120 | Новленское |
128 | Владычнево | деревня | 9 | Новленское |
129 | Власьево | деревня | 6 | Кубенское |
130 | Водогино | деревня | 21 | Лесковское |
131 | Воздвиженье | деревня | 16 | Кубенское |
132 | Волково | деревня | 9 | Подлесное |
133 | Волково | деревня | 10 | Спасское |
134 | Волнино | деревня | 0 | Спасское |
135 | Волочаниново | деревня | 9 | Подлесное |
136 | Волшницы | деревня | 8 | Новленское |
137 | Воронино | деревня | 0 | Новленское |
138 | Воскресенское | деревня | 10 | Кубенское |
139 | Воскресенское | деревня | 0 | Сосновское |
140 | Вотолино | деревня | 0 | Семёнковское |
141 | Вотча | деревня | 25 | Новленское |
142 | Вырбово | деревня | 0 | Новленское |
143 | Высоково | деревня | 8 | Лесковское |
144 | Высоково-1 | деревня | 6 | Кубенское |
145 | Высоково-1 | деревня | 7 | Новленское |
146 | Высоково-2 | деревня | 3 | Новленское |
147 | Высочка | деревня | 0 | Семёнковское |
148 | Гаврилово | деревня | 0 | Кубенское |
149 | Гаврильцево | деревня | 0 | Спасское |
150 | Герасимцево | деревня | 0 | Прилукское |
151 | Глазково | деревня | 0 | Кубенское |
152 | Глотово | деревня | 7 | Кубенское |
153 | Глушица | деревня | 4 | Марковское |
154 | Голенево | деревня | 3 | Подлесное |
155 | Головково | деревня | 0 | Новленское |
156 | Голубково | деревня | 15 | Спасское |
157 | Голузино | деревня | 0 | Сосновское |
158 | Гончарка | деревня | 8 | Майское |
159 | Горбово | деревня | 5 | Новленское |
160 | Горбово | деревня | 0 | Сосновское |
161 | Горбунка | деревня | 0 | Кубенское |
162 | Горка | деревня | 29 | Майское |
163 | Горка | деревня | 0 | Сосновское |
164 | Горка | деревня | 151 | Старосельское |
165 | Горка-Ильинская | деревня | 3 | Новленское |
166 | Горка-Никольская | деревня | 5 | Кубенское |
167 | Горка-Покровская | деревня | 16 | Новленское |
168 | Горка-Покровская | деревня | 0 | Старосельское |
169 | Горное | деревня | 3 | Старосельское |
170 | Городок | деревня | 0 | Кубенское |
171 | Горшково | деревня | 6 | Лесковское |
172 | Грибково | посёлок | 1100 | Подлесное |
173 | Грибцово | деревня | 0 | Спасское |
174 | Гриденское | деревня | 5 | Новленское |
175 | Гридино | деревня | 0 | Майское |
176 | Гришино | деревня | 53 | Прилукское |
177 | Грозилово | деревня | 4 | Новленское |
178 | Губино | деревня | 0 | Кубенское |
179 | Гульево | деревня | 0 | Старосельское |
180 | Гуляево | деревня | 8 | Новленское |
181 | Гуреево | деревня | 0 | Новленское |
182 | Гуреиха | деревня | 10 | Старосельское |
183 | ГЭС | посёлок | 6 | Кубенское |
184 | Давыдково | деревня | 4 | Кубенское |
185 | Данилово | деревня | 0 | Спасское |
186 | Двирево | деревня | 0 | Майское |
187 | Дектери | деревня | 17 | Кубенское |
188 | Дектерица | деревня | 0 | Кубенское |
189 | Демино | деревня | 7 | Кубенское |
190 | Демино | деревня | 11 | Кубенское |
191 | Деревенцево | деревня | 4 | Кубенское |
192 | Деревенька | деревня | 11 | Майское |
193 | Деревенька | деревня | 0 | Майское |
194 | Деревково | деревня | 3 | Кубенское |
195 | Деревягино | деревня | 0 | Старосельское |
196 | Дикая | железнодорожная станция | 201 | Майское |
197 | Дилялево | деревня | 10 | Новленское |
198 | Дитятьево | деревня | 101 | Майское |
199 | Дмитриево | деревня | 4 | Майское |
200 | Дмитриевское | деревня | 26 | Новленское |
201 | Дмитриевское | деревня | 14 | Спасское |
202 | Доводчиково | деревня | 5 | Спасское |
203 | Долгово | деревня | 5 | Кубенское |
204 | Долгово | деревня | 10 | Марковское |
205 | Долматово | деревня | 0 | Кубенское |
206 | Доманово | деревня | 10 | Кубенское |
207 | Дор | деревня | 48 | Кубенское |
208 | Дор | деревня | 5 | Старосельское |
209 | Дор | деревня | 7 | Старосельское |
210 | Дорки | деревня | 0 | Старосельское |
211 | Дорково | деревня | 0 | Лесковское |
212 | Доровское | деревня | 0 | Старосельское |
213 | Дорожный | посёлок | 688 | Прилукское |
214 | Доронкино | деревня | 4 | Кубенское |
215 | Дорофейка | деревня | 0 | Спасское |
216 | Дроздово | деревня | 20 | Кубенское |
217 | Дуброво | деревня | 0 | Кубенское |
218 | Дуброво | деревня | 0 | Новленское |
219 | Дубровское | посёлок | 1126 | Семёнковское |
220 | Дудинское | деревня | 131 | Майское |
221 | Дулепово | деревня | 41 | Майское |
222 | Дулово | деревня | 10 | Кубенское |
223 | Дулово | деревня | 4 | Старосельское |
224 | Дуплино | деревня | 6 | Новленское |
225 | Дуплино | деревня | 0 | Старосельское |
226 | Дуравино | деревня | 7 | Подлесное |
227 | Дурасиха | деревня | 0 | Кубенское |
228 | Дурасово | деревня | 0 | Семёнковское |
229 | Дурнево | деревня | 3 | Новленское |
230 | Дьяково | деревня | 3 | Подлесное |
231 | Дьяконцево | деревня | 0 | Новленское |
232 | Дюково | деревня | 12 | Спасское |
233 | Дятькино | деревня | 0 | Майское |
234 | Евлашево | деревня | 14 | Кубенское |
235 | Елгино | деревня | 0 | Подлесное |
236 | Елизарово | деревня | 0 | Кубенское |
237 | Ельцыно | деревня | 11 | Подлесное |
238 | Еляково | деревня | 4 | Кубенское |
239 | Емельяново | деревня | 279 | Спасское |
240 | Епифанка | деревня | 6 | Спасское |
241 | Еремеево | деревня | 0 | Лесковское |
242 | Еремеево | деревня | 0 | Новленское |
243 | Ермаково | посёлок | 1496 | Лесковское |
244 | Ермолино | деревня | 0 | Кубенское |
245 | Ермолово | деревня | 5 | Кубенское |
246 | Ермолово | деревня | 3 | Майское |
247 | Ермолово | деревня | 0 | Новленское |
248 | Ермоловское | деревня | 0 | Новленское |
249 | Ерофейка | деревня | 128 | Сосновское |
250 | Ершово | деревня | 0 | Сосновское |
251 | Есиково | деревня | 0 | Лесковское |
252 | Ескино | деревня | 0 | Старосельское |
253 | Есюково | деревня | 6 | Старосельское |
254 | Есюнино | деревня | 0 | Новленское |
255 | Ефимово | деревня | 0 | Кубенское |
256 | Жаворонково | деревня | 9 | Старосельское |
257 | Жилино | деревня | 0 | Спасское |
258 | Жуково | деревня | 88 | Новленское |
259 | Жуково | деревня | 0 | Старосельское |
260 | Заболотное | деревня | 11 | Кубенское |
261 | Заболотье | деревня | 0 | Новленское |
262 | Закобяйкино | деревня | 3 | Марковское |
263 | Закрышкино | деревня | 29 | Лесковское |
264 | Заломаиха | деревня | 11 | Кубенское |
265 | Заоникиево | разъезд | 3 | Прилукское |
266 | Запрудка | деревня | 12 | Спасское |
267 | Заречная | деревня | 0 | Майское |
268 | Заря | посёлок | 849 | Майское |
269 | Захарово | деревня | 15 | Марковское |
270 | Захарово | деревня | 0 | Спасское |
271 | Захарьино | деревня | 7 | Старосельское |
272 | Звяга | деревня | 3 | Спасское |
273 | Зеленино | деревня | 4 | Семёнковское |
274 | Зрелово | деревня | 4 | Новленское |
275 | Зуево | деревня | 8 | Старосельское |
276 | Ивакино | деревня | 8 | Старосельское |
277 | Ивановка | деревня | 6 | Марковское |
278 | Ивановское | деревня | 0 | Кубенское |
279 | Ивановское | деревня | 0 | Кубенское |
280 | Ивановское | деревня | 0 | Марковское |
281 | Ивановское | деревня | 13 | Спасское |
282 | Иватино | деревня | 5 | Новленское |
283 | Ивашево | деревня | 5 | Новленское |
284 | Ивлево | деревня | 21 | Майское |
285 | Ивлевское | деревня | 18 | Новленское |
286 | Ивонино | деревня | 0 | Старосельское |
287 | Игнатово | деревня | 16 | Старосельское |
288 | Игначево | деревня | 40 | Новленское |
289 | Измайлово | деревня | 0 | Семёнковское |
290 | Илатово | деревня | 0 | Семёнковское |
291 | Илейкино | деревня | 4 | Кубенское |
292 | Илекино | деревня | 0 | Кубенское |
293 | Ильинское | деревня | 343 | Майское |
294 | Ильинское | деревня | 8 | Спасское |
295 | Ильинское Спасского сельсовета | деревня | 0 | Спасское |
296 | Индалово | деревня | 5 | Новленское |
297 | Ирхино | деревня | 5 | Кубенское |
298 | Исаево | деревня | 0 | Кубенское |
299 | Исаево | деревня | 0 | Новленское |
300 | Исаково | деревня | 3 | Кубенское |
301 | Исаково | деревня | 7 | Новленское |
302 | Исаково | деревня | 8 | Сосновское |
303 | Исаково | деревня | 6 | Старосельское |
304 | Исправино | деревня | 3 | Сосновское |
305 | Калинкино | деревня | 26 | Майское |
306 | Калинкино | деревня | 0 | Марковское |
307 | Каргачево | деревня | 0 | Новленское |
308 | Карповское | деревня | 4 | Старосельское |
309 | Карцево | деревня | 21 | Марковское |
310 | Каталовское | деревня | 3 | Новленское |
311 | Катунино | деревня | 8 | Подлесное |
312 | Кашкалино | деревня | 6 | Кубенское |
313 | Кедрово | деревня | 0 | Лесковское |
314 | Келебардово | деревня | 4 | Новленское |
315 | Киндеево | деревня | 5 | Сосновское |
316 | Кипелово | деревня | 0 | Старосельское |
317 | Кипелово | посёлок | 849 | Старосельское |
318 | Кирики-Улита | деревня | 6 | Спасское |
319 | Кишкино | деревня | 11 | Подлесное |
320 | Кишкино | деревня | 4 | Семёнковское |
321 | Кишкино | деревня | 0 | Спасское |
322 | Кишкинцо | деревня | 0 | Подлесное |
323 | Клокуново | деревня | 8 | Кубенское |
324 | Клюшниково | деревня | 3 | Сосновское |
325 | Княгинино | деревня | 0 | Майское |
326 | Княгинино | деревня | 307 | Подлесное |
327 | Княжево | деревня | 5 | Новленское |
328 | Княжово | деревня | 8 | Майское |
329 | Князево | деревня | 3 | Сосновское |
330 | Кобелево | деревня | 5 | Новленское |
331 | Кобелево | деревня | 0 | Новленское |
332 | Ковшово | деревня | 0 | Старосельское |
333 | Ковылево | деревня | 0 | Майское |
334 | Кожевниково | деревня | 4 | Семёнковское |
335 | Кожино | деревня | 0 | Старосельское |
336 | Кожино | деревня | 3 | Старосельское |
337 | Кожино | деревня | 4 | Майское |
338 | Кожино | деревня | 0 | Подлесное |
339 | Козино | деревня | 24 | Подлесное |
340 | Козицыно | деревня | 10 | Спасское |
341 | Колбино | деревня | 6 | Кубенское |
342 | Колбино | деревня | 0 | Майское |
343 | Колкино | деревня | 0 | Лесковское |
344 | Колоколово | деревня | 0 | Спасское |
345 | Колотилово | деревня | 0 | Кубенское |
346 | Колотилово | деревня | 6 | Новленское |
347 | Колотилово | деревня | 0 | Спасское |
348 | Колышкино | деревня | 15 | Новленское |
349 | Кольцеево | деревня | 68 | Кубенское |
350 | Комарово | деревня | 0 | Майское |
351 | Кондыриха | деревня | 0 | Старосельское |
352 | Конищево | деревня | 4 | Спасское |
353 | Константиново | деревня | 99 | Новленское |
354 | Коншино | деревня | 48 | Кубенское |
355 | Конюхово | деревня | 0 | Подлесное |
356 | Копцево | деревня | 0 | Марковское |
357 | Копылово | деревня | 0 | Майское |
358 | Коренево | деревня | 12 | Старосельское |
359 | Коробово | деревня | 125 | Новленское |
360 | Коровайцево | деревня | 12 | Спасское |
361 | Коротково | деревня | 5 | Кубенское |
362 | Корцево | деревня | 0 | Старосельское |
363 | Корытово | деревня | 0 | Старосельское |
364 | Корюкино | деревня | 3 | Сосновское |
365 | Корякино | деревня | 0 | Майское |
366 | Косая Горка | деревня | 0 | Кубенское |
367 | Косково | деревня | 0 | Марковское |
368 | Косково | деревня | 5 | Старосельское |
369 | Костино | деревня | 3 | Подлесное |
370 | Костино | деревня | 0 | Спасское |
371 | Костромино | деревня | 41 | Новленское |
372 | Косяково | деревня | 0 | Кубенское |
373 | Котельниково | деревня | 17 | Спасское |
374 | Котельниково | деревня | 0 | Старосельское |
375 | Котлово | деревня | 5 | Новленское |
376 | Кочеурово | деревня | 37 | Кубенское |
377 | Красково | деревня | 0 | Семёнковское |
378 | Красково | деревня | 10 | Спасское |
379 | Красново | деревня | 88 | Семёнковское |
380 | Красное | деревня | 0 | Сосновское |
381 | Красный Двор | деревня | 5 | Новленское |
382 | Кривое | деревня | 11 | Кубенское |
383 | Кривякино | деревня | 0 | Новленское |
384 | Кринки | деревня | 0 | Кубенское |
385 | Круглица | деревня | 0 | Кубенское |
386 | Круглица | деревня | 4 | Спасское |
387 | Круголка | деревня | 6 | Спасское |
388 | Крылово | деревня | 0 | Подлесное |
389 | Крюково | деревня | 0 | Кубенское |
390 | Крюково | деревня | 0 | Новленское |
391 | Кряжево | деревня | 4 | Новленское |
392 | Кубаево | деревня | 0 | Лесковское |
393 | Кубаево | деревня | 0 | Старосельское |
394 | Кубенское | село | ↗2314 | Кубенское |
395 | Кувшиново | посёлок | 1151 | Семёнковское |
396 | Кудрино | деревня | 4 | Спасское |
397 | Кудрявцево | деревня | 52 | Новленское |
398 | Кудрявцево | деревня | 7 | Семёнковское |
399 | Кузнецовка | деревня | 0 | Майское |
400 | Кузьминское | деревня | 0 | Новленское |
401 | Кузьмодемьянка | деревня | 0 | Кубенское |
402 | Кулаково | деревня | 6 | Кубенское |
403 | Кулеберево | деревня | 0 | Майское |
404 | Кулемесово | деревня | 19 | Кубенское |
405 | Кулешево | деревня | 0 | Кубенское |
406 | Кулиги | деревня | 0 | Майское |
407 | Куново | деревня | 0 | Кубенское |
408 | Курбатово | деревня | 3 | Новленское |
409 | Курдумово | деревня | 6 | Новленское |
410 | Куркино | село | 1007 | Майское |
411 | Куркино | деревня | 4 | Новленское |
412 | Курово | деревня | 0 | Новленское |
413 | Куровское | деревня | 5 | Кубенское |
414 | Кусьево | деревня | 6 | Старосельское |
415 | Кучино | деревня | 5 | Старосельское |
416 | Кущуба | железнодорожная станция | 21 | Старосельское |
417 | Лавкино | деревня | 11 | Сосновское |
418 | Лаврентьево | деревня | 0 | Кубенское |
419 | Лазарево | деревня | 0 | Подлесное |
420 | Ламаниха | деревня | 7 | Кубенское |
421 | Лантьево | деревня | 8 | Сосновское |
422 | Лапач | деревня | 19 | Сосновское |
423 | Ларькино | деревня | 0 | Новленское |
424 | Ласковцево | деревня | 10 | Новленское |
425 | Лахмино | деревня | 28 | Кубенское |
426 | Лебзино | деревня | 8 | Новленское |
427 | Левино | деревня | 0 | Сосновское |
428 | Легкое | деревня | 7 | Кубенское |
429 | Лепигино | деревня | 0 | Новленское |
430 | Лесково | посёлок | 779 | Лесковское |
431 | Леушкино | деревня | 0 | Спасское |
432 | Леушкино | деревня | 0 | Спасское |
433 | Лиминский | посёлок | 34 | Подлесное |
434 | Линьково | деревня | 8 | Новленское |
435 | Лисицыно | деревня | 8 | Подлесное |
436 | Лифино | деревня | 0 | Старосельское |
437 | Лобково | деревня | 15 | Марковское |
438 | Ломтево | деревня | 102 | Старосельское |
439 | Лоптуново | деревня | 3 | Подлесное |
440 | Лукинское | деревня | 0 | Новленское |
441 | Лукинцево | деревня | 16 | Марковское |
442 | Лумба | железнодорожная станция | 0 | Старосельское |
443 | Лучниково | деревня | 11 | Семёнковское |
444 | Лызлово | деревня | 0 | Кубенское |
445 | Лягалово | деревня | 5 | Старосельское |
446 | Лямцыно | деревня | 0 | Спасское |
447 | Маега | деревня | 19 | Прилукское |
448 | Майский | посёлок | 2392 | Майское |
449 | Макарово | село | 518 | Кубенское |
450 | Макарово | деревня | 0 | Лесковское |
451 | Макарово | деревня | 0 | Новленское |
452 | Максимищево | деревня | 3 | Новленское |
453 | Максино | деревня | 0 | Старосельское |
454 | Малашково | деревня | 10 | Новленское |
455 | Малая Горка | деревня | 0 | Новленское |
456 | Малиновка | деревня | 0 | Спасское |
457 | Малое Чертищево | деревня | 0 | Сосновское |
458 | Малоновленское | деревня | 134 | Кубенское |
459 | Мальгино | деревня | 24 | Новленское |
460 | Мальгино | деревня | 0 | Подлесное |
461 | Манино | деревня | 0 | Кубенское |
462 | Мардасово | деревня | 18 | Новленское |
463 | Марково | деревня | 22 | Лесковское |
464 | Марково | деревня | 14 | Марковское |
465 | Мартьяново | деревня | 0 | Кубенское |
466 | Марфино | деревня | 313 | Майское |
467 | Марьино | деревня | 0 | Кубенское |
468 | Марьинское | деревня | 4 | Новленское |
469 | Марьинское | село | 82 | Семёнковское |
470 | Марюхино | деревня | 4 | Спасское |
471 | Маслозавод | посёлок | 14 | Кубенское |
472 | Маслозавод | посёлок | 6 | Новленское |
473 | Матвеевское | деревня | 12 | Кубенское |
474 | Матвеевское | деревня | 7 | Марковское |
475 | Матвеевское | деревня | 17 | Новленское |
476 | Маурино | деревня | 11 | Майское |
477 | Маурино | деревня | 8 | Подлесное |
478 | Маурино | деревня | 0 | Спасское |
479 | Меглеево | деревня | 0 | Майское |
480 | Медведево | деревня | 0 | Сосновское |
481 | Медовщиково | деревня | 0 | Подлесное |
482 | Междуречье | деревня | 0 | Прилукское |
483 | Мелдань | деревня | 5 | Кубенское |
