Черри, Нене
Нене Черри | |
---|---|
Нене Черри, 2013 г. | |
Основная информация | |
Дата рождения | 10 марта 1964(1964-03-10) (54 года) |
Место рождения | Стокгольм (Швеция) |
Страна | Швеция |
Профессии | певица, композитор, автор песен, DJ |
Годы активности | 1987 — настоящее |
Жанры | поп, трип-хоп, хип-хоп, альтернативный хип-хоп |
Лейблы | Virgin Records |
nenehcherry.de | |
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Нене Мэрианн Карлссон (род. 10 марта 1964 в Стокгольме, Швеция) — шведская певица, поэт, композитор и рэпер, дважды номинированная на премию Грэмми и MTV Europe Music Awards. Черри — это фамилия приёмного отца и просто звучный псевдоним.
Содержание
1 Биография
2 Дискография
2.1 Альбомы
2.2 Совместные альбомы
2.3 Синглы
3 Примечания
Биография |
Приёмная дочь джазового трубача Дона Черри. Среди её братьев и сестёр — Игл Ай Черри и Титийо. С 1981 года Нене — вокалистка английской пост-панк-группы Rip Rig & Panic, помимо этого работала в таких группах, как The Slits и The The в качестве бэк-вокалистки.
В 1989 Нене записала свой дебютный альбом «Raw Like Sushi», который представлял из себя смесь хип-хоп-ритмов и поп-мелодий.
В 1992 вышел второй альбом «Homebrew», который Нене Черри записала в сотрудничестве с Джоффом Барроу и Майклом Стайпом.
В 1994 Черри в дуэте с сенегальским певцом Юссу Н’Дуром выпустила хит-сингл «7 Seconds», который принёс ей мировую славу.
В марте 1995 вышел сингл «Love Can Build A Bridge», он занял первые места в хит-парадах Великобритании.
В 1996 выпустила альбом «Man». Соавтором многих её песен в этом альбоме выступил её муж Камерон МакВей.
Дискография |
Альбомы |
Год | Название | UK | U.S. | AUS | GER | SWE[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Raw Like Sushi | 2 | 40 | 30 | 10 | 3 |
1992 | Homebrew | 27 | — | 49 | — | 29 |
1996 | Man | 16 | — | 10 | 20 | 22 |
2014 | Blank Project |
Совместные альбомы |
- с CirKus
Laylow (2006)
Medicine (2009)
- с The Thing
The Cherry Thing (2012)
Синглы |
Год | Название | Место в чартах[2][3] | Album | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | U.S. | U.S. Dance | AUS | NZ | GER | NL | SWI | |||
1989 | «Buffalo Stance» | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | Raw Like Sushi |
«Manchild» | 5 | — | — | 51 | 4 | 2 | — | 4 | ||
«Kisses on the Wind» | 20 | 8 | 19 | 52 | 8 | 23 | — | 9 | ||
«Heart» | — | 73 | — | 91 | — | — | — | — | ||
«Inner City Mama» | 31 | — | — | — | 15 | — | — | 17 | ||
1990 | «I’ve Got You Under My Skin» | 25 | — | — | 61 | 32 | 23 | — | 25 | Single Only |
1992 | «Money Love» | 23 | — | — | 85 | 31 | — | — | — | Homebrew |
1993 | «Buddy X» | 35 | 43 | 4 | — | — | — | 23 | — | |
1994 | «7 Seconds» (совместно с Йуссу Н’Дуром) | 3 | 98 | — | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | Man |
1995 | «Love Can Build a Bridge» (with Cher, Chrissie Hynde & Eric Clapton) | 1 | — | — | — | — | 62 | 41 | 21 | Single Only |
1996 | «Woman» | 9 | — | — | 17 | 35 | 52 | 22 | 12 | Man |
«Kootchi» | 38 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997 | «Feel It» | 68 | — | — | — | — | — | — | — | |
1999 | «Buddy X '99» (with Dreem Teem) | 15 | — | — | — | — | — | — | — | Single Only |
2000 | «Long Way Around» (with Eagle-Eye Cherry) | 48 | — | — | — | — | — | 81 | 45 | Living In the Present Future |
2003 | «Braided Hair» (1 Giant Leap featuring Neneh Cherry & Speech) | 78 | — | — | — | — | — | 96 | — | 1 Giant leap |
2006 | «Kids With Guns» (with Gorillaz) | 27 | — | — | 31 | — | 97 | — | — | Demon Days |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Примечания |
↑ swedishcharts.com — Swedish Charts Portal
↑ dutchcharts.nl — Dutch charts portal
↑ Die Offizielle Schweizer Hitparade und Music Community