Парад наций летних Олимпийских игр 2012
|
|
Парад наций летних XXX Олимпийских Игр состоялся во время Церемонии открытия 27 июля 2012 года в 21:00 BST (UTC+1) на Олимпийском стадионе в Лондоне. Представители стран-участниц несли флаг во главе колонны своей страны.
По традиции, парад команд открыла Греция, а завершили хозяева. Остальные команды вышли согласно английскому алфавиту.
Содержание
1 Знаменосцы
1.1 Замечания
2 Ссылки
3 Примечания
Знаменосцы |
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.
№ | Страна | Знаменосец | Вид спорта |
| 1 | Александрос Николаидис | Тхэквондо | |
| 2 | Несар Ахмад Бахави | Тхэквондо | |
| 3 | Ромела Бегай | Тяжёлая атлетика | |
| 4 | Абдельхафид Бенчабла | Бокс | |
| 5 | Вай Чинг Мау | Плавание | |
| 6 | Йоан Томаш Рока | Стрельба | |
| 7 | Антониа Морейра | Дзюдо | |
| 8 | Дэниел Бэйли | Лёгкая атлетика | |
| 9 | Лусиана Аймар | Хоккей на траве | |
| 10 | Арман Еремян | Тхэквондо | |
| 11 | Жемаль ле Гранд | Плавание | |
| 12 | Лорен Джексон | Баскетбол | |
| 13 | Маркус Роган | Плавание | |
| 14 | Эльнур Мамедли | Дзюдо | |
| 15 | Крис Браун | Лёгкая атлетика | |
| 16 | Азза аль Касми | Стрельба | |
| 17 | Махфизур Рахман Сагор | Плавание | |
| 18 | Райан Брэтуэйт | Лёгкая атлетика | |
| 19 | Максим Мирный | Теннис | |
| 20 | Тиа Хеллебаут | Лёгкая атлетика | |
| 21 | Кеннет Медвуд | Лёгкая атлетика | |
| 22 | Якоб Гнауи | Дзюдо | |
| 23 | Зандер Киркланд | Парусный спорт | |
| 24 | Шераб Зам | Стрельба из лука | |
| 25 | Карен Торрез | Плавание | |
| 26 | Амель Мекич | Дзюдо | |
| 27 | Амантле Мончхо | Лёгкая атлетика | |
| 28 | Родриго Пессоа[en] | Конный спорт | |
| 29 | Тахезия Харриган[en] | Лёгкая атлетика | |
| 30 | Мазиа Махусин[en] | Лёгкая атлетика | |
| 31 | Йордан Йовчев | Гимнастика | |
| 32 | Северин Небие | Дзюдо | |
| 33 | Диана Нукури | Лёгкая атлетика | |
| 34 | Сорн Давин | Тхэквондо | |
| 35 | Аннабель Али[en] | Борьба | |
| 36 | Саймон Уитфилд | Триатлон | |
| 37 | Адишангела Мониз | Дзюдо | |
| 38 | Бретт Фрейзер | Плавание | |
| 39 | Давид Буи | Тхэквондо | |
| 40 | Карин Нгарлемдана | Дзюдо | |
| 41 | Дениссе ван Ламоен[en] | Стрельба из лука | |
| 42 | И Цзяньлянь | Баскетбол | |
| 43 | Мариана Пахон | Велоспорт | |
| 44 | Ахамада Фета | Лёгкая атлетика | |
| 45 | Лорен Базоло[en] | Лёгкая атлетика | |
| 46 | Хелема Уильямс | Парусный спорт | |
| 47 | Габриела Транья[en] | Лёгкая атлетика | |
| 48 | Бен Юсеф Мейте[en] | Лёгкая атлетика | |
| 49 | Веньо Лосерт | Гандбол | |
| 50 | Михаин Лопес Нуньес | Борьба | |
| 51 | Маркос Багдатис | Теннис | |
| 52 | Петр Коукал[en] | Бадминтон | |
| 53 | Пак Сон Чхоль | Лёгкая атлетика | |
| 54 | Илунга Манде Затара | Лёгкая атлетика | |
| 55 | Ким Кнудсен | Гребля на байдарках и каноэ | |
| 56 | Зурах Али[en] | Лёгкая атлетика | |
| 57 | Эрисон Хуртаулт[en] | Лёгкая атлетика | |
| 58 | Юлис Габриэль Мерседес | Тхэквондо | |
| 59 | Сезар де Сезаре | Гребля на байдарках и каноэ | |
| 60 | Хешам Месбах | Дзюдо | |
| 61 | Эвелин Гарсиа | Велоспорт | |
| 62 | Бибиана Олама[en] | Лёгкая атлетика | |
| 63 | Вейнай Гебресиласие | Лёгкая атлетика | |
| 64 | Александр Таммерт | Лёгкая атлетика | |
| 65 | Янет Сейоум | Плавание | |
| 66 | Джосатеки Наулу | Дзюдо | |
| 67 | Ханна-Мария Сеппяля | Плавание | |
| 68 | Марко Блажевски | Плавание | |
| 69 | Лора Флессель-Коловиц | Фехтование | |
| 70 | Рудди Занг Милама | Лёгкая атлетика | |
| 71 | Сувайбу Санне | Лёгкая атлетика | |
| 72 | Нино Салуквадзе | Стрельба | |
| 73 | Наташа Келлер[en] | Хоккей на траве | |
| 74 | Максвелл Ампонса[en] | Бокс | |
| 75 | Кирани Джеймс | Лёгкая атлетика | |
| 76 | Мариа Данн[en] | Борьба | |
| 77 | Хуан Игнасио Маэльи | Парусный спорт | |
| 78 | Фасине Кейта | Дзюдо | |
| 79 | Аугусто Мидана | Борьба | |
| 80 | Уинстон Джордж[en] | Лёгкая атлетика | |
| 81 | Линуз Десравин | Дзюдо | |
| 82 | Рональд Беннетт[en] | Лёгкая атлетика | |
| 83 | Лэй Вайси | Велоспорт | |
| 84 | Петер Бирош[en] | Водное поло | |
| 85 | Асдис Хьяльмсдоттир | Лёгкая атлетика | |
| 86 | Бруклин Керлин | Лондонский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр | |
| 87 | Сушил Кумар | Борьба | |
| 88 | И Геде Симан Судартава | Плавание | |
| 89 | Али Мазахери | Бокс | |
| 90 | Дана Абдул Разак | Лёгкая атлетика | |
| 91 | Кэти Тейлор | Бокс | |
| 92 | Шахар Цубери | Парусный спорт | |
| 93 | Валентина Веццали | Фехтование | |
| 94 | Усэйн Болт | Лёгкая атлетика | |
| 95 | Саори Ёсида | Борьба | |
| 96 | Надин Давани | Тхэквондо | |
| 97 | Нурмахан Тыналиев | Борьба | |
| 98 | Джейсон Данфорд | Плавание | |
| 99 | Дэвид Катоатау | Тяжёлая атлетика | |
| 100 | Юн Кён Син | Гандбол | |
| 101 | Фехаид аль Дихани | Стрельба | |
| 102 | Чингиз Мамедов | Дзюдо | |
| 103 | Килаконе Сипхонексай | Лёгкая атлетика | |
| 104 | Мартиньш Плявиньш | Пляжный волейбол | |
| 105 | Андреа Паоли | Тхэквондо | |
| 106 | Маморалло Тьока | Лёгкая атлетика | |
| 107 | Фобай Куту-Акой[en] | Лёгкая атлетика | |
| 108 | Софьян эль Гиди | Плавание | |
| 109 | Штефани Фогт | Теннис | |
| 110 | Виргилиюс Алекна | Лёгкая атлетика | |
| 111 | Мари Мюллер | Дзюдо | |
| 112 | Фетра Ратсимизива | Дзюдо | |
| 113 | Майк Тебуло | Лёгкая атлетика | |
| 114 | Панделела Ринонг | Прыжки в воду | |
| 115 | Мохамед Ажфан Рашид[en] | Бадминтон | |
| 116 | Рахмату Драме[en] | Лёгкая атлетика | |
| 117 | Уильям Четкути | Стрельба | |
| 118 | Хейли Немра | Лёгкая атлетика | |
| 119 | Джидоу эль Моктар[en] | Лёгкая атлетика | |
| 120 | Наташа Ригоберт[en] | Пляжный волейбол | |
| 121 | Мария дель Росарио Эспиноса | Тхэквондо | |
| 122 | Мануэль Мингинфел | Тяжёлая атлетика | |
| 123 | Дан Олару[en] | Стрельба из лука | |
| 124 | Анжелика Тринкье | Плавание | |
| 125 | Бат-Очирын Сэр-Од | Лёгкая атлетика | |
| 126 | Срдан Мрвалевич | Дзюдо | |
| 127 | Виам Дислам | Тхэквондо | |
| 128 | Курт Коуту | Лёгкая атлетика | |
| 129 | Зав Вин Тхет[en] | Лёгкая атлетика | |
| 130 | Габи Аренс | Стрельба | |
| 131 | Итте Детенамо | Тяжёлая атлетика | |
| 132 | Прасидха Джунг Шах | Плавание | |
| 133 | Дориан ван Рейсселберге | Парусный спорт | |
| 134 | Ник Уиллис | Лёгкая атлетика | |
| 135 | Осмар Браво | Бокс | |
| 136 | Мустафа Хима[en] | Бокс | |
| 137 | Синивие Болтич[en] | Борьба | |
| 138 | Мира Верас Ларсен | Гребля на байдарках и каноэ | |
| 139 | Ахмед аль Хатми[en] | Стрельба | |
| 140 | Сохайль Аббас | Хоккей на траве | |
| 141 | Родман Телтулл | Лёгкая атлетика | |
| 142 | Махе Абу Ремеле | Дзюдо | |
| 143 | Ирвин Саладино | Лёгкая атлетика | |
| 144 | Тоеа Висил[en] | Лёгкая атлетика | |
| 145 | Бен Хокин | Плавание | |
| 146 | Гладис Техеда[en] | Лёгкая атлетика | |
| 147 | Хидилин Диас | Тяжёлая атлетика | |
| 148 | Агнешка Радваньская | Теннис | |
| 149 | Тельма Монтейро | Дзюдо | |
| 150 | Хавьер Кульсон | Лёгкая атлетика | |
| 151 | Бахия аль Хамад[en] | Стрельба | |
| 152 | Хория Текэу | Теннис | |
| 153 | Мария Шарапова | Теннис | |
| 154 | Адриен Нионшути | Велоспорт | |
| 155 | Ким Коллинз | Лёгкая атлетика | |
| 156 | Леверн Спенсер | Лёгкая атлетика | |
| 157 | Кинеке Александр[en] | Лёгкая атлетика | |
| 158 | Эле Опелоге | Тяжёлая атлетика | |
| 159 | Алессандра Перилли | Стрельба | |
| 160 | Лекабела Куарежма | Лёгкая атлетика | |
| 161 | Султан Мубарак аль Давуди[en] | Лёгкая атлетика | |
| 162 | Ортанс Дьедью | Дзюдо | |
| 163 | Новак Джокович | Теннис | |
| 164 | Доминик Дюгассе | Дзюдо | |
| 165 | Ола Сесай | Лёгкая атлетика | |
| 166 | Фэн Тяньвэй | Настольный теннис | |
| 167 | Йозеф Гёнци | Стрельба | |
| 168 | Питер Каузер | Гребля на байдарках и каноэ | |
| 169 | Дженли Тегу Вини | Тяжёлая атлетика | |
| 170 | Замзам Мохамед Фарах[en] | Лёгкая атлетика | |
| 171 | Кастер Семеня | Лёгкая атлетика | |
| 172 | По Газоль | Баскетбол | |
| 173 | Нилука Карунаратне[en] | Бадминтон | |
| 174 | Исмаил Ахмед Исмаил | Лёгкая атлетика | |
| 175 | Чиниере Пигот | Плавание | |
| 176 | Люк Холл | Плавание | |
| 177 | Рольф-Горан Бенгтсон[en] | Конный спорт | |
| 178 | Станислас Вавринка | Теннис | |
| 179 | Маджид Газаль | Лёгкая атлетика | |
| 180 | Чэнь Шицзе | Тяжёлая атлетика | |
| 181 | Мавзуна Чориева | Бокс | |
| 182 | Закиа Мришо Мохамед | Лёгкая атлетика | |
| 183 | Нуттапонг Кетин | Плавание | |
| 184 | Аугусто Соарес | Лёгкая атлетика | |
| 185 | Бенжамен Букпети | Гребля на байдарках и каноэ | |
| 186 | Амини Фонуа | Плавание | |
| 187 | Марк Бернс | Лёгкая атлетика | |
| 188 | Хейкель Меганнем[en] | Гандбол | |
| 189 | Неслихан Дарнель | Волейбол | |
| 190 | Сердар Худайбердиев | Бокс | |
| 191 | Асенате Маноа[en] | Лёгкая атлетика | |
| 192 | Ганзи Мугула | Плавание | |
| 193 | Роман Гонтюк | Дзюдо | |
| 194 | Саид бин Рашид аль Мактум | Стрельба | |
| 195 | Мариэль Загунис | Фехтование | |
| 196 | Родольфо Колласо | Академическая гребля | |
| 197 | Эльшод Расулов | Бокс | |
| 198 | Анолин Лулу | Настольный теннис | |
| 199 | Фабиола Рамос | Настольный теннис | |
| 200 | Нгуен Тиен Нхат[en] | Фехтование | |
| 201 | Табари Генри[en] | Лёгкая атлетика | |
| 202 | Тамим аль Кубати | Тхэквондо | |
| 203 | Принс Мумба[en] | Лёгкая атлетика | |
| 204 | Кирсти Ковентри | Плавание | |
| 205 | Крис Хой | Велоспорт |
Замечания |
- Спортсмены уже несуществующей автономии Нидерландских Антильских островов и Южного Судана, у которого не было собственного олимпийского комитета, выступали в команде Независимых олимпийских атлетов.
- Теннисист Рафаэль Надаль был выбран знаменосцем Испании, однако из-за травмы это право перешло к баскетболисту По Газолю.
- Теннисист Роджер Федерер, как и 4 годами ранее, был выбран знаменосцем Швейцарии, однако он передал это право своему партнёру по парному разряду Станисласу Вавринке.
Ссылки |
Страница церемонии Открытия (англ.)
Примечания |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |