Духеров
Община | |||
Духеров | |||
---|---|---|---|
Ducherow | |||
| |||
53°46′ с. ш. 13°47′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Мекленбург-Передняя Померания | ||
Район | Восточная Передняя Померания (район) | ||
Управление | Управление Анклам-Ланд | ||
Глава | Карстен Науман | ||
История и география | |||
Площадь | 23,57 км² | ||
Высота центра | 4 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 2589 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 39726 | ||
Почтовый индекс | 17398 | ||
Автомобильный код | OVP | ||
Официальный код | 13 0 59 021 | ||
amt-anklam-land.de (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Духеров (нем. Ducherow) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Входит в состав района Восточная Передняя Померания. Подчиняется управлению Анклам-Ланд. Население составляет 2589 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,57 км². Официальный код — 13 0 59 021.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Мекленбурга-Передней Померании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |