Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2016
28-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 24 по 26 июня 2016 года в Москве (Россия). Соревнования организованы под эгидой Европейской ассоциации каноэ. Были разыграны двадцать семь комплектов наград: семнадцать в мужских дисциплинах и десять в женских.
Содержание
1 Результаты
1.1 Мужчины
1.1.1 Каноэ
1.1.2 Байдарки
1.2 Женщины
1.2.1 Каноэ
1.2.2 Байдарки
2 Медальный зачёт
3 Ссылки
Результаты |
Мужчины |
Каноэ |
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 м | Андрей Крайтор (RUS) | 0:39,080 | Генрикас Жустаутас (LTU) | 0:39,432 | Артём Козырь (BLR) | 0:39,440 |
C-1 500 м | Мартин Фукса (CZE) | 1:48,520 | Михаил Павлов (RUS) | 1:50,548 | Олег Тарновский (MDA) | 1:50,832 |
C-1 1000 м | Себастьян Брендель (GER) | 3:51,248 | Сергей Тарновский (MDA) | 3:52,164 | Мартин Фукса (CZE) | 3:52,688 |
C-1 5000 м | Тамаш Кишш (HUN) | 22:15,350 | Рональд Ферх (GER) | 22:19,180 | Матеуш Каминьский (POL) | 22:48,500 |
C-2 200 м | Белоруссия Глеб Солодуха Александр Волчецкий | 0:36,996 | Германия Штефан Кирай Штефан Хольц | 0:37,216 | Россия Александр Коваленко Андрей Крайтор | 0:37,464 |
C-2 500 м | Россия Виктор Мелантьев Иван Штыль | 1:41,216 | Румыния Йосиф Кирилэ Виктор Михалаки | 1:42,796 | Украина Виталий Вергелес Денис Камерилов | 1:43,520 |
C-2 1000 м | Россия Алексей Коровашков Илья Первухин | 3:37,804 | Белоруссия Андрей Богданович Александр Богданович | 3:40,212 | Венгрия Хенрик Вашбаньяи Роберт Мике | 3:40,532 |
C-4 1000 м | Россия Кирилл Шамшурин Виктор Мелантьев Расул Ишмухамедов Владислав Чеботарь | 3:25,044 | Украина Денис Коваленко Виталий Вергелес Денис Камерилов Эдуард Шеметило | 3:26,736 | Румыния Йосиф Кирилэ Ади-Аурельян Грозута Петре Кондрат Симьон Космин | 3:26,884 |
Байдарки |
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | Лиам Хит (GBR) | 0:34,412 | Петтер Меннинг (SWE) | 0:34,872 | Алексей Румянцев (LAT) Игнас Навакаускас (LTU) | 0:35,072 0:35,072 |
K-1 500 м | Том Либшер (GER) | 1:37,684 | Рене Хольтен Поульсен (DEN) | 1:39,184 | Бенце Надаш (HUN) | 1:39,192 |
K-1 1000 м | Фернанду Пимента (POR) | 3:29,040 | Рене Хольтен Поульсен (DEN) | 3:32,296 | Балинт Копас (HUN) | 3:32,656 |
K-1 5000 м | Фернанду Пимента (POR) | 20:09,690 | Рене Хольтен Поульсен (DEN) | 20:11,870 | Олег Юреня (BLR) | 20:12,420 |
K-2 200 м | Сербия Небойша Груич Марко Новакович | 0:31,284 | Венгрия Бенце Хорват Мате Сомоляньи | 0:31,332 | Германия Рональд Рауэ Том Либшер | 0:31,384 |
K-2 500 м | Словакия Мартин Янковец Габор Якубик | 1:29,712 | Испания Габриэль Кампо Рубен Миллан | 1:29,984 | Белоруссия Виталий Белько Роман Петрушенко | 1:30,816 |
K-2 1000 м | Германия Макс Хофф Маркус Гросс | 3:12,732 | Венгрия Тибор Хуфнагель Бенце Домбвари | 3:13,008 | Сербия Марко Томичевич Миленко Зорич | 3:13,832 |
K-4 500 м | Венгрия Бенце Надаш Петер Мольнар Шандор Тотка Тамаш Шоморац | 1:19,760 | Словакия Денис Мишак Юрай Тарр Эрик Влчек Тибор Линка | 1:20,560 | Испания Франциско Кубелос Альберт Марти Рои Родригес Диего Косгая Россия Артём Кузахметов Олег Гусев Александр Сергеев Владислав Блинцов | 1:21,228 1:21,228 |
K-4 1000 м | Словакия Денис Мишак Юрай Тарр Эрик Влчек Тибор Линка | 2:51,640 | Россия Кирилл Ляпунов Роман Аношкин Василий Погребан Олег Жестков | 2:52,156 | Польша Мартин Бжезинский Рафал Росольский Бартош Стабно Норберт Кучинский | 2:53,440 |
Женщины |
Каноэ |
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 м | Олеся Ромасенко (RUS) | 0:47,616 | Станилия Стаменова (BUL) | 0:48,712 | Паула Постару (ROU) | 0:49,116 |
C-2 500 м | Белоруссия Надежда Макарченко Алёна Ноздрёва | 2:02,672 | Россия Ирина Андреева Олеся Ромасенко | 2:03,752 | Венгрия Вираг Балла Кинчё Такач | 2:04,816 |
Байдарки |
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | Ласма Лиепа (TUR) | 0:40,792 | Джессика Уокер (GBR) | 0:40,940 | Ивана Кметёва (SVK) | 0:41,000 |
K-1 500 м | Данута Козак (HUN) | 1:48,600 | Франциска Вебер (GER) | 1:49,324 | Эмма Йоргенсен (DEN) | 1:49,576 |
K-1 1000 м | Кристина Бедеч (SRB) | 4:00,840 | Тамара Такач (HUN) | 4:00,988 | Конни Васмут (GER) | 4:03,128 |
K-1 5000 м | Марина Литвинчук (BLR) | 22:23,450 | Дора Бодоньи (HUN) | 22:24,550 | Юлиана Салахова (RUS) | 22:25,750 |
K-2 200 м | Германия Франциска Вебер Тина Дитце | 0:37,548 | Россия Елена Терехова Анастасия Невская | 0:38,296 | Белоруссия Маргарита Махнёва Марина Литвинчук | 0:38,448 |
K-2 500 м | Венгрия Габриэлла Сабо Данута Козак | 1:41,316 | Германия Сабрина Херинг Штеффи Кригерштайн | 1:42,556 | Белоруссия Надежда Лепешко Марина Литвинчук | 1:43,564 |
K-2 1000 м | Сербия Милица Старович Далма Ружичич-Бенедек | 3:38,564 | Венгрия Тамара Такач Эрика Медвецки | 3:40,444 | Румыния Чута Флорида Юлия Таран | 3:43,840 |
K-4 500 м | Венгрия Габриэлла Сабо Тамара Чипеш Данута Козак Кристина Фазекаш | 1:30,940 | Белоруссия Маргарита Махнёва Ольга Худенко Надежда Лепешко Марина Литвинчук | 1:31,380 | Германия Франциска Вебер Штеффи Кригерштайн Сабрина Херинг Тина Дитце | 1:32,280 |
Медальный зачёт |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | Россия | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Германия | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | Белоруссия | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Словакия | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Португалия | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Турция | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Дания | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Румыния | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Испания | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 |
Молдавия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 27 | 27 | 29 | 77 |
Ссылки |
Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2016 года (англ.)