Баскетбол на летней Спартакиаде народов СССР 1956 (мужчины)
Баскетбольный турнир I летней Спартакиады народов СССР 1956 года был проведён с 6 августа по 15 августа 1956 года в Москве.
Соревнования также имели статус чемпионата СССР по баскетболу.
В турнире приняли участие 16 сборных команд из всех союзных республик, а также сборные Москвы и Ленинграда.
Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный.
Содержание
1 Предварительный этап
1.1 Подгруппа «А»
1.2 Подгруппа «Б»
1.3 Подгруппа «В»
2 Финальный этап
2.1 За 1—6-е места
2.2 За 7—12-е места
2.3 За 13—18-е места
3 Призёры
4 См. также
Предварительный этап |
18 команд были разбиты на три подгруппы, внутри которых провели турнир по круговой системе. Два победителя групп выходили в финальный турнир за 1—6-е места, команды, занявшие третье и четвёртое место — в турнир за 7—12-е места, остальные — в турнир за 13—18-е места.
Подгруппа «А» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | С/П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЛатССР | 89:55 | 66:47 | 72:50 | 81:46 | 60:49 | 5 | 368:247 | |
| 2. РСФСР | 55:89 | 64:58 | 66:56 | 68:73 | 68:42 | 3 | 321:318 | |
| 3. ГССР | 47:66 | 58:64 | 84:54 | 85:45 | 71:63 | 3 | 345:292 | |
| 4. БССР | 50:72 | 56:66 | 54:84 | 66:55 | 72:57 | 2 | 298:334 | |
| 5. УзССР | 46:81 | 73:68 | 45:85 | 55:66 | 56:37 | 2 | 275:337 | |
| 6. ТаджССР | 49:60 | 42:68 | 63:71 | 57:72 | 37:56 | 0 | 248:327 |
Подгруппа «Б» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | С/П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЛитССР | 82:62 | 72:61 | 83:49 | 79:28 | 110:31 | 5 | 426:231 | |
| 2. УССР | 62:82 | 67:63 | 60:55 | 93:45 | 92:59 | 4 | 374:304 | |
| 3. ЭССР | 61:72 | 63:67 | 68:58 | 83:44 | 98:44 | 3 | 373:285 | |
| 4. АрмССР | 49:83 | 55:60 | 58:68 | 62:53 | 87:66 | 2 | 311:330 | |
| 5. МССР | 28:79 | 45:93 | 44:83 | 53:62 | 84:77 | 1 | 254:394 | |
| 6. КАССР | 31:110 | 59:92 | 44:98 | 66:87 | 77:84 | 0 | 277:471 |
Подгруппа «В» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | С/П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. КазССР | 41:37 | 53:50 | 56:52 | 94:47 | 92:49 | 5 | 336:235 | |
| 2. РСФСР(Москва) | 37:41 | 62:60 | 66:45 | 85:21 | 133:23 | 4 | 383:190 | |
| 3. РСФСР (Ленинград) | 50:53 | 60:62 | 63:51 | 95:31 | 103:59 | 3 | 371:256 | |
| 4. АзССР | 52:56 | 45:66 | 51:63 | 76:48 | 74:54 | 2 | 298:287 | |
| 5. КирССР | 47:94 | 21:85 | 31:95 | 48:76 | 70:51 | 1 | 217:401 | |
| 6. ТурССР | 49:92 | 23:133 | 59:103 | 54:74 | 51:70 | 0 | 236:472 |
Финальный этап |
За 1—6-е места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | С/П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЛатССР | 68:52 | 59:54 | 89:55 | 60:46 | 71:63 | 5 | 347:270 | |
| 2. РСФСР (Москва) | 52:68 | 74:59 | 75:59 | 37:41 | 101:64 | 3 | 339:291 | |
| 3. ЛитССР | 54:59 | 59:74 | 78:61 | 68:60 | 92:62 | 3 | 341:316 | |
| 4. РСФСР | 55:98 | 59:75 | 61:78 | 80:73 | 75:69 | 2 | 330:384 | |
| 5. КазССР | 46:60 | 41:37 | 60:68 | 73:80 | 100:74 | 2 | 320:319 | |
| 6. УССР | 63:71 | 64:101 | 62:82 | 69:75 | 74:100 | 0 | 332:429 |
За 7—12-е места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | С/П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. РСФСР (Ленинград) | 89:80 | 78:58 | 63:51 | 83:61 | 80:77 | 5 | 393:327 | |
| 8. ЭССР | 80:89 | 45:44 | 67:56 | 68:58 | 85:69 | 4 | 345:316 | |
| 9. ГССР | 58:78 | 44:45 | 77:54 | 100:66 | 84:54 | 3 | 363:297 | |
| 10. АзССР | 51:63 | 56:67 | 54:77 | 60:69 | 87:60 | 1 | 308:336 | |
| 11. АрмССР | 61:83 | 58:68 | 66:100 | 69:60 | 65:67 | 1 | 319:378 | |
| 12. БССР | 77:80 | 69:85 | 54:84 | 60:87 | 67:65 | 1 | 327:401 |
За 13—18-е места |
13. МССР
14. УзССР
15. КирССР
16. ТаджССР
17. КАССР
18. ТурССР
Призёры |
ЛатССР: Майгонис Валдманис, Иварс Веритис, Юрис Калныньш, Таливалдис Калхерт, Раймонд Карнитис, Янис Круминьш, Айвар Леончик, Валдис Муйжниекс, Гуннар Силиньш, Олъгерт Хехтс, Леон Янковский, Янис Остроухс. Главтренер Александр Гомельский, тренер Альфред Крауклис.
См. также |
- Летняя Спартакиада народов СССР 1956