Алмейрин (Пара)
| Муниципалитет | |||||
| Алмейрин (Пара) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Almeirim (Pará) | |||||
| |||||
01°31′22″ ю. ш. 52°34′55″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Штат | Пара (штат) | ||||
| Внутреннее деление | 3 дистрикта | ||||
| Мэр | José Botelho dos Santos (PT) | ||||
| История и география | |||||
| Муниципалитет с | 1939 | ||||
| Площадь | 72 954,800 км² | ||||
| Высота центра | 65 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−3, летом UTC−2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 33 614 человека (2010) | ||||
| Плотность | 0,46 чел./км² | ||||
| Этнохороним | almeiriense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 55-93-xxxxxxxx | ||||
| Почтовый индекс | 68230-000 | ||||
| Код муниципалитета | 1500503 | ||||
| Прочее | |||||
| Расстояние до столицы штата | 453,06 км | ||||
| Праздник города | 23 августа | ||||
| Адрес мэрии | Rod. Almeirim Panaicá,510 - Centro | ||||
almeirim.pa.gov.br | |||||
Алмейрин на карте штата.
Алмейрин (порт. Almeirim) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Байшу-Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Алмейрин. Население составляет 33 614 человек на 2010 год. Занимает площадь 72 954,800 км². Плотность населения — 0,46 чел./км².
Водопад Панама
Фабрика целлюлозы Проект Жари
Содержание
1 Демография
2 Статистика
3 Административное деление
4 Важнейшие населенные пункты
5 Ссылки
Демография |
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
| Полное население | 33 614 | |||
|---|---|---|---|---|
| в том числе: | Городское население | 19 965 | Процент городского населения, % | 59,39 |
| Сельское население | 13 649 | Процент сельского населения, % | 40,61 | |
| Мужское население | 17 468 | Процент мужского населения, % | 51,97 | |
| Женское население | 16 146 | Процент женского населения, % | 48,03 | |
| Плотность населения, чел/км² | 0,46 | |||
| Население муниципалитета в % к населению штата | 0,44 | |||
По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 33 372 жителей.
Статистика |
Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 410.763.275,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12.023,63 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,745 (данные: Программа развития ООН).
Административное деление |
Муниципалитет состоит из 3 дистриктов:
| № | Наименование дистрикта | Наименование дистрикта (порт.) | Территория, км² | Население, чел.(2010) | Плотность, чел./км² | Код дистрикта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | городское | сельское | ||||||
| 1 | Алмейрин | Almeirim | 43220,99 | 20115 | 14147 | 5968 | 0,47 | 150050305 |
| 2 | Арумандуба | Arumanduba | 4881,84 | 2909 | 236 | 2673 | 0,6 | 150050310 |
| 3 | Монти-Дураду | Monte Dourado | 24851,97 | 10590 | 5582 | 5008 | 0,43 | 150050315 |
Важнейшие населенные пункты |
| № | Населённый пункт | Населённый пункт (порт.) | Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмейрин | Almeirim | город | 14 147 | 1°31′38″ ю. ш. 52°34′40″ з. д.HGЯO |
| 2 | Монти-Дураду | Monte Dourado | поселок | 5 582 | 0°52′01″ ю. ш. 52°32′14″ з. д.HGЯO |
| 3 | Планалту | Planalto | поселок | 1 540 | 0°52′13″ ю. ш. 52°36′21″ з. д.HGЯO |
| 4 | Мунгуба | Munguba | поселок | 1 130 | 0°54′30″ ю. ш. 52°25′44″ з. д.HGЯO |
| 5 | Сан-Мигел | São Miguel | поселок | 463 | 0°54′02″ ю. ш. 52°44′05″ з. д.HGЯO |
| 6 | Брасу | Braço | поселок | 338 | 0°51′08″ ю. ш. 52°43′03″ з. д.HGЯO |
| 7 | Баррейрас | Barreiras | поселок | 329 | 1°22′19″ ю. ш. 52°53′37″ з. д.HGЯO |
| 8 | Арумандуба | Arumanduba | поселок | 236 | 1°27′07″ ю. ш. 52°29′44″ з. д.HGЯO |
| 9 | Бандейра | Bandeira | поселок | 215 | 0°49′49″ ю. ш. 52°45′28″ з. д.HGЯO |
| 10 | Саракура | Saracura | поселок | 79 | 1°18′34″ ю. ш. 52°17′16″ з. д.HGЯO |
Ссылки |
- IBGE Cidades
- Confederação Nacional de Municípios (CNM)
Это заготовка статьи по географии Бразилии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
