Рамрю (кантон)
Кантон Франции (АЕ 3-го уровня) | |
Рамрю | |
---|---|
фр. Ramerupt | |
48°31′12″ с. ш. 4°17′35″ в. д.HGЯO | |
Страна | Франция |
Регион | Шампань — Арденны |
Департамент | Об |
Округ | Труа |
Включает коммун | 24 |
Центр | Рамрю |
Советник | Gérard Beaurieux |
История и география | |
Площадь | 328,57 км² |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Население | |
Население | 3634 чел. (2006) |
Цифровые идентификаторы | |
Код INSEE | 1018 |
Кантон на карте департамента Об | |
Примечания: Площадь указана на основании данных Французского Земельного кадастра, которые не включают эстуарии, озёра, пруды и ледники площадью больше 1 км². |
Рамрю́ (фр. Ramerupt) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. Всего в кантон Рамрю входяли 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Рамрю. 22 марта 2015 года все коммуны кантона перешли в кантон Арси-сюр-Об.
Коммуны кантона |
Коммуна | Население, чел. (2006) | Почтовый индекс | Код INSEE |
---|---|---|---|
Аван-ле-Рамрю | 151 | 10240 | 10021 |
Брийкур | 86 | 10240 | 10065 |
Веррикур | 42 | 10240 | 10405 |
Вине | 170 | 10700 | 10436 |
Воконь | 78 | 10240 | 10398 |
Вопуассон | 143 | 10700 | 10400 |
Гранвиль | 91 | 10700 | 10167 |
Дампьер | 300 | 10240 | 10121 |
Доммартен-ле-Кок | 64 | 10240 | 10127 |
Донон | 96 | 10700 | 10130 |
Иль-Обиньи | 147 | 10240 | 10174 |
Коклуа | 181 | 10240 | 10101 |
Лонсоль | 125 | 10240 | 10206 |
Люитр | 254 | 10700 | 10195 |
Мениль-ла-Контес | 41 | 10700 | 10235 |
Мениль-Летр | 57 | 10240 | 10236 |
Морамбер | 46 | 10240 | 10257 |
Ножан-сюр-Об | 337 | 10240 | 10267 |
Ортийон | 34 | 10700 | 10273 |
Пужи | 269 | 10240 | 10300 |
Рамрю | 372 | 10240 | 10314 |
Сен-Набор-сюр-Об | 124 | 10700 | 10354 |
Труан | 222 | 10700 | 10386 |
Шодре | 154 | 10240 | 10091 |
Население |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3580 | 3798 | 3564 | 3405 | 3400 | 3407 | 3634 | 3755 |