Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980
Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Б-1, 500 м | | мужчины | | женщины |
Б-1, 1000 м | | мужчины | | |
Б-2, 500 м | | мужчины | | женщины |
Б-2, 1000 м | | мужчины | | |
Б-4, 1000 м | | мужчины | | |
К-1, 500 м | | мужчины | | |
К-1, 1000 м | | мужчины | | |
К-2, 500 м | | мужчины | | |
К-2, 1000 м | | мужчины | ||
← 1976 |
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 30 июля по 2 августа на гребном канале в Крылатском.
180 спортсменов (148 мужчин и 32 женщины) из 23 стран разыграли 11 комплектов наград (9 у мужчин и 2 у женщин). Программа соревнований по сравнению с предыдущей Олимпиадой в Монреале изменений не претерпела.
Успешнее всего выступили советские и восточногерманские гребцы: они выиграли по 8 медалей, в т. ч. по 4 золота.
Три золотые медали завоевал в Москве 21-летний советский байдарочник Владимир Парфенович, выигравший заезд одиночек на 500 метров, также обе дистанции среди двоек вместе с Сергеем Чухраем. Три медали выиграл Рюдигер Хельм из ГДР — 2 золота и 1 бронзу.
Содержание
1 Общий медальный зачёт
2 Медалисты
2.1 Мужчины
2.2 Женщины
3 Примечания
4 Ссылки
Общий медальный зачёт |
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | ГДР | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Болгария | 1 | 2 | 2 | 5 |
Румыния | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Медалисты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Каноэ-одиночки — 500 м | Сергей Пострехин | Любомир Любенов | Олаф Хойкродт |
Каноэ-одиночки — 1000 м | Любомир Любенов | Сергей Пострехин | Экхард Лойе |
Каноэ-двойки — 500 м | Венгрия Ласло Фольтан Иштван Вашкути | Румыния Иван Пацайкин Петре Капуста | Болгария Борислав Ананиев Николай Илков |
Каноэ-двойки — 1000 м | Румыния Иван Пацайкин Тома Симьонов | ГДР Олаф Хойкродт Уве Мадея | СССР Василий Юрченко Юрий Лобанов |
Байдарки-одиночки — 500 м | Владимир Парфенович | Джон Сумеджи | Василе Дыба |
Байдарки-одиночки — 1000 м | Рюдигер Хельм | Ален Леба | Йон Бырлэдяну |
Байдарки-двойки — 500 м | СССР Владимир Парфенович Сергей Чухрай | Испания Эрминио Менендес Гильермо дель Риего | ГДР Рюдигер Хельм Бернд Ольбрихт |
Байдарки-двойки — 1000 м | СССР Владимир Парфенович Сергей Чухрай | Венгрия Иштван Сабо Иштван Йоош | Испания Луис Грегорио Рамос Эрминио Менендес |
Байдарки-четвёрки — 1000 м | ГДР Рюдигер Хельм Бернд Ольбрихт Харальд Марг Бернд Дювиньо | Румыния Михай Зафиу Василе Дыба Йон Джантэ Никушор Ешану | Болгария Борислав Борисов Божидар Миленков Лазар Христов Иван Манев |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Байдарки-одиночки — 500 м | Биргит Фишер | Ваня Гешева[1] | Антонина Мельникова |
Байдарки-двойки — 500 м | ГДР Карста Генойс Мартина Бишоф | СССР Галина Алексеева Нина Трофимова | Венгрия Эва Ракус Мария Закариаш |
Примечания |
↑ На электронном табло в Крылатском во время Игр фамилия ошибочно писалась как Гечева
Ссылки |
Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (англ.)