Борьба на летних Олимпийских играх 1980
Борьба на летних Олимпийских играх 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг |
Соревнования по вольной и греко-римской борьбе на ле́тних Олимпи́йских и́грах 1980 го́да в Москве проходили с 20 по 31 июля в универсальном спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте.
266 мужчин из 35 стран разыграли 20 комплектов наград — по 10 комплектов в вольной и греко-римской борьбе. Программа соревнований и весовые рамки категорий по сравнению с предыдущей Олимпиадой в Монреале изменений не претерпели.
Успешнее всего выступили хозяева соревнований — советские борцы выиграли награды в 17 из 20 категорий, в том числе 12 золотых. Советские спортсмены повторили свой успех 4-летней давности, когда они также выиграли 12 золотых наград из 20 возможных. Всего медали по борьбе в Москве завоевали представители 15 стран, 6 из которых выиграли хотя бы одно золото.
Братья-близнецы Анатолий и Сергей Белоглазовы выиграли золото в вольной борьбе в категориях до 52 и 57 кг соответственно. Сослан Андиев и Александр Колчинский стали двукратными олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе в категории свыше 100 кг, повторив свои успехи Монреаля-1976.
Клаудио Поллио, выиграв золото в весовой категории до 48 кг, принёс Италии первую и до 2016 года единственную олимпийскую награду в вольной борьбе на Олимпийских играх. В 2016 Франк Чамизо выиграл бронзу в весовой категории до 70 кг
В каждой весовой категории от страны мог выступать только один борец.
Содержание
1 Общий медальный зачёт
2 Медалисты
2.1 Вольная борьба
2.2 Греко-римская борьба
3 Ссылки
Общий медальный зачёт |
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 12 | 3 | 2 | 17 |
2 | Болгария | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Венгрия | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Польша | 0 | 5 | 2 | 7 |
8 | КНДР | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ГДР | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Чехословакия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Югославия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты |
Вольная борьба |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Клаудио Поллио | Чан Со Хон | Сергей Корнилаев |
До 52 кг | Анатолий Белоглазов | Владислав Стецик | Нермедин Селимов |
До 57 кг | Сергей Белоглазов | Ли Хо Пён | Дугарсюрэнгийн Оюунболд |
До 62 кг | Магомед-Гасан Абушев | Михо Дуков | Георгиос Хатцииоаннидис |
До 68 кг | Сайпулла Абсаидов | Иван Янков | Шабан Сейди |
До 74 кг | Валентин Райчев | Жамцын Даваажав | Дан Карабин |
До 82 кг | Исмаил Абилов | Магомедхан Арацилов | Иштван Ковач |
До 90 кг | Санасар Оганисян | Уве Нойперт | Александер Цихонь |
До 100 кг | Илья Мате | Славчо Червенков | Юлиус Стрниско |
Свыше 100 кг | Сослан Андиев | Йожеф Балла | Адам Сандурский |
Греко-римская борьба |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Жаксылык Ушкемпиров | Константин Александру | Ференц Шереш |
До 52 кг | Вахтанг Благидзе | Лайош Рац | Младен Младенов |
До 57 кг | Шамиль Сериков | Юзеф Липень | Бенни Юнгбек |
До 62 кг | Стелиос Мигиакис | Иштван Тот | Борис Крамаренко |
До 68 кг | Штефан Русу | Анджей Супрон | Ларс-Эрик Шёльд |
До 74 кг | Ференц Кочиш | Анатолий Быков | Микко Хухтала |
До 82 кг | Геннадий Корбан | Ян Долгович | Павел Павлов |
До 90 кг | Норберт Нёвеньи | Игорь Каныгин | Петре Дику |
До 100 кг | Георгий Райков | Роман Берла | Василе Андрей |
Свыше 100 кг | Александр Колчинский | Александр Томов | Хассан Бишара |
Ссылки |
Борьба на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (англ.)