НХЛ в сезоне 1937/1938
НХЛ в сезоне 1937-1938 — стал 21-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Чикаго Блэкхокс».
Содержание
1 Регулярный сезон
2 Плей-офф Кубка Стэнли
3 См. также
4 Ссылки
Регулярный сезон |
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Канадский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торонто Мэйпл Лифс | 48 | 24 | 15 | 9 | 151 | 127 | 57 |
Нью-Йорк Американс | 48 | 19 | 18 | 11 | 110 | 111 | 49 |
Монреаль Канадиенс | 48 | 18 | 17 | 13 | 123 | 128 | 49 |
Монреаль Марунз | 48 | 12 | 30 | 6 | 101 | 149 | 30 |
Американский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 48 | 30 | 11 | 7 | 142 | 89 | 67 |
Нью-Йорк Рэйнджерс | 48 | 27 | 15 | 6 | 149 | 96 | 60 |
Чикаго Блэкхокс | 48 | 14 | 25 | 9 | 97 | 139 | 37 |
Детройт Рэд Уингз | 48 | 12 | 25 | 11 | 99 | 133 | 35 |
Плей-офф Кубка Стэнли |
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| К1 | Торонто | 3 | | |||||||||
| А1 | Бостон | 0 | | |||||||||
| | | |||||||||||
| | | | | |||||||||
| | К1 | Торонто | 1 | |||||||||
| А3 | Чикаго | 3 | ||||||||||
| К2 | Н.Й. Американс | 2 | | |||||||||
А2 | Н.Й. Рэйнджерс | 1 | | ||||||||||
| К2 | Н.Й. Американс | 1 | ||||||||||
| А3 | Чикаго | 2 | | |||||||||
К3 | Монреаль | 1 | |||||||||||
| А3 | Чикаго | 2 | |
См. также |
- 1937 год в спорте
- 1938 год в спорте
Ссылки |
Официальный сайт НХЛ (англ.)
Hockey Database (англ.)