НХЛ в сезоне 1941/1942
НХЛ в сезоне 1941-1942 — стал 25-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс», обыграв в финале Детройт Рэд Уингз со счётом 4-3, причём в ходе серии Торонто уступало со счётом 0-3, что стало первым случаем в истории (с тех пор подвиг Торонто повторялся трижды - Нью-Йорк Айлендерс в сезоне 1974-1975, Филадельфия Флайерз в сезоне 2009-2010 и Лос-Анджелес Кингз в сезоне 2013-2014).
Содержание
1 Регулярный сезон
2 Плей-офф Кубка Стэнли
3 См. также
4 Ссылки
Регулярный сезон |
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Рэйнджерс | 48 | 29 | 17 | 2 | 177 | 143 | 60 |
Торонто Мэйпл Лифс | 48 | 27 | 18 | 3 | 158 | 136 | 57 |
Бостон Брюинз | 48 | 25 | 17 | 6 | 160 | 118 | 56 |
Чикаго Блэкхокс | 48 | 22 | 23 | 3 | 145 | 155 | 47 |
Детройт Рэд Уингз | 48 | 19 | 25 | 4 | 140 | 147 | 42 |
Монреаль Канадиенс | 48 | 18 | 27 | 3 | 134 | 173 | 39 |
Бруклин Американс | 48 | 16 | 29 | 3 | 133 | 175 | 35 |
Плей-офф Кубка Стэнли |
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
| 1 | Н.Й. Рэйнджерс | 2 | | |||||||||
| 2 | Торонто | 4 | | |||||||||
| | | |||||||||||
| | | | | |||||||||
| | 2 | Торонто | 4 | |||||||||
| 5 | Детройт | 3 | ||||||||||
| 3 | Бостон | 2 | | |||||||||
4 | Чикаго | 1 | | ||||||||||
| 3 | Бостон | 0 | ||||||||||
| 5 | Детройт | 2 | | |||||||||
5 | Детройт | 2 | |||||||||||
| 6 | Монреаль | 1 | |
См. также |
- 1941 год в спорте
- 1942 год в спорте
Ссылки |
Официальный сайт НХЛ (англ.)
Hockey Database (англ.)