Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984




Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984 года прошёл 6—29 октября в Дакаре, Сенегал под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 8 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг.



Финал |














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки
Коэфф.
Бергера
1 Анатолий Гантварг СССР СССР Chess j0l44.png 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 19 9 9 1 27 485
2 Роб Клерк Нидерланды Нидерланды 1 Chess j0l44.png 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 19 6 13 0 25 454
3 Михаил Кореневский СССР СССР 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 19 5 14 0 24 431
5 Александр Балякин СССР СССР 0 0 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 19 6 10 3 22 382
4 Вадим Вирный СССР СССР 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 19 3 16 0 22 405
7 Малик Диалло Сенегал Сенегал 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 19 4 13 2 21 378
8 Владимир Вигман СССР СССР 0 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 19 4 13 2 21 370
6 Исер Куперман США США 1 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 19 3 15 1 21 398
9 Мамина Н’Диайе Мали Мали 2 1 1 0 1 1 1 0 Chess j0l44.png 0 1 2 1 0 2 1 1 2 1 2 19 5 10 4 20 370
10 Abdoulaye Der Сенегал Сенегал 0 0 0 1 1 1 1 1 2 Chess j0l44.png 1 2 2 2 1 1 1 2 0 1 19 5 10 4 20 358
12 Яннес Ван дер Вал Нидерланды Нидерланды 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 Chess j0l44.png 0 0 2 1 1 1 0 2 2 19 5 9 5 19 350
13 Ханс Янсен Нидерланды Нидерланды 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 Chess j0l44.png 2 0 1 2 1 1 2 1 19 5 9 5 19 344
11 Ауке Схолма Нидерланды Нидерланды 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 Chess j0l44.png 2 0 1 1 1 1 1 19 3 13 3 19 362
15 Мелесс Мемел Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 Chess j0l44.png 1 1 1 0 1 1 19 3 9 7 15 281
17 Эдуард Аутар Суринам Суринам 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 19 1 13 5 15 270
14 Люк Гинар Франция Франция 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 0 19 0 15 4 15 290
16 Йос Стоккел Нидерланды Нидерланды 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 19 0 15 4 15 275
18 Хабиб Кан Сенегал Сенегал 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 19 2 10 7 14 242
19 Жан Пьер Дюбуа Франция Франция 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 19 1 11 7 13 233
20 Владимир Каплан США США 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 Chess j0l44.png 19 1 11 7 13 224


Ссылки |



  • Архив журналов «Шашки»/1985 №1


  • Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)









Popular posts from this blog

Михайлов, Христо

Центральная группа войск

Троллейбус