Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1986




Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1986 года прошёл 11 ноября—3 декабря в Гронингене (Нидерланды) под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Александр Дыбман.



Финал |














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки
Коэфф.
Бергера
1 Александр Дыбман СССР СССР Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 9 10 0 28 492
2 Александр Балякин СССР СССР 1 Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 2 19 8 10 1 26 457
3 Михаил Кореневский СССР СССР 1 1 Chess j0l44.png 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 19 6 13 0 25 448
4 Роб Клерк Нидерланды Нидерланды 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 19 5 14 0 24 416
8 Яннес Ван дер Вал Нидерланды Нидерланды 0 1 0 1 Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 19 7 9 3 23 384
7 Герард Янсен Нидерланды Нидерланды 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 19 5 13 1 23 390
5 Анатолий Гантварг СССР СССР 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 19 4 15 0 23 412
6 Николай Мищанский СССР СССР 1 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 19 4 15 0 23 402
9 Исер Куперман США США 0 1 1 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 19 5 11 3 21 361
12 Йохн ван ден Борст Нидерланды Нидерланды 0 0 1 1 1 1 0 1 1 Chess j0l44.png 1 1 2 0 2 1 1 1 2 2 19 4 11 4 19 311
11 Ханс Вермин Швейцария Швейцария 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 0 1 2 2 2 19 3 13 3 19 321
10 Коффи Максим Куаме Франция Франция 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 1 2 2 19 2 15 2 19 323
13 Хабиб Кане Сенегал Сенегал 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 Chess j0l44.png 0 2 2 1 0 2 2 19 6 6 7 18 296
14 Эдуард Аутар Суринам Суринам 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 Chess j0l44.png 1 1 2 1 1 2 19 4 9 6 17 274
16 Люк Гинар Франция Франция 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 Chess j0l44.png 2 0 1 2 2 19 4 8 7 16 267
15 Макоду Н’Диайе Сенегал Сенегал 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 Chess j0l44.png 2 2 1 2 19 4 8 7 16 264
18 Виктор Гальперин Израиль Израиль 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 Chess j0l44.png 2 1 2 19 3 9 7 15 247
17 Мамина Н’Диайе Сенегал Сенегал 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 Chess j0l44.png 1 1 19 1 13 5 15 284
19 Патрик Казарил Бельгия Бельгия 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 1 19 0 7 12 7 114
20 Жозе Леонардо Тихера Борба Бразилия Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Chess j0l44.png 19 0 3 16 3 43


Ссылки |



  • Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)








Popular posts from this blog

Михайлов, Христо

Центральная группа войск

Троллейбус