Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015 года — соревнование, которое проходило с 8 по 24 ноября в нидерландском Эммене под эгидой ФМЖД по круговой системе. Главный арбитр — бельгиец Johan Demasure. Призовой фонд 25 000 евро. Титул чемпиона мира в девятый раз завоевал россиянин Александр Георгиев.
Содержание
1 Регламент
2 Участники в основной программе
3 Результаты
3.1 1 тур
3.2 2 тур
3.3 3 тур
3.4 4 тур
3.5 5 тур
3.6 6 тур
3.7 7 тур
3.8 8 тур
3.9 9 тур
3.10 10 тур
3.11 11 тур
3.12 12 тур
3.13 13 тур
3.14 14 тур
3.15 15 тур
3.16 16 тур
3.17 17 тур
3.18 18 тур
3.19 19 тур
4 Ссылки
Регламент |
Турнир проводится по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсмена сделали по 40 ходов. В противном случае обеим участникам присуждается 0 очков.
Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:
- по наибольшему количеству побед
- по результату личных встреч
- по результату полученному в порядке классификации.
В случае, если эти критерии не позволят определить место участников, для определения мест с 1 по 3 будет проведён один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников), а начиная с 4 места участникам будет присвоено одинаковое место.
Участники в основной программе |
Номер | Звание | Участник | Страна | Примечания | Лучший результат на чемпионатах мира |
---|---|---|---|---|---|
1 | GMI | Александр Георгиев | Россия | Чемпион мира | 01 ! (2003, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013, 2013, 2015) |
2 | GMI | Жан Марк Нджофанг | Камерун | Серебряный призёр ЧМ-2013 | 02 ! (2013) |
3 | GMI | Рул Бомстра | Нидерланды | Бронзовый призёр ЧМ-2013 | 03 ! (2013) |
4 | GMI | Александр Балякин | Нидерланды | Место организаторов | 02 ! (1986) |
5 | MI | Ваутер Сипма | Нидерланды | Место спонсоров | — |
6 | GMI | Фредди Локо | ДР Конго | Чемпион Африки | — |
7 | GMI | Н’Диага Самб | Сенегал | Серебряный призёр Чемпионата Африки | 5 (2005) |
8 | GMI | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Африки | 8 (2013) |
9 | GMI | Леопольд Кугу | Камерун | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Африки | 8 (2007) |
10 | GMI | Дул Эрдэнэбилэг | Монголия | Чемпион Азии | 12 (2013) |
11 | GMI | Ганжаргалын Ганбаатар | Монголия | Серебряный призёр Чемпионата Азии | 28 (2013) |
12 | GMI | Аллан Силва | Бразилия | Чемпион Америки 2015 года | 18 (2011) |
13 | MI | Франц Форбин | Франция | Серебряный призёр Чемпионата Америки 2015 года | — |
14 | GMI | Айнур Шайбаков | Россия | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (2 место) | 15 (2013) |
15 | GMI | Арно Кордье | Франция | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (3 место) | — |
16 | GMI | Алексей Чижов | Россия | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (4 место, 2 место квоты России) | 01 ! (1988, 1990, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1996, 2001, 2005) |
17 | GMI | Рон Хёсденс | Нидерланды | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (6 место) | 8 (2003) |
18 | MI | Ян Грунендейк | Нидерланды | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (9 место, 2 место квоты Нидерландов) | — |
19 | GMI | Раймонд Випулис | Латвия | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (10 место) | — |
20 | GMI | Артём Иванов | Украина | Обладатель путёвки по итогам Чемпионата Европы (14 место) | 11 (2013) |
- GMI — международный гроссмейстер
- MI — международный мастер
- На места от Европы (номера путёвок 14-20) квота не более 2 спортсменов от каждой из следующих стран: Белоруссия, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Таким образом, из-за исчерпания квоты в ЧМ не попали Гетманский Александр (5 место на ЧЕ), Александр Шварцман (7 место), Муродулло Амриллаев (8 место) (все — Россия), Ваутер Сипма (12 место), Йос Стоккел (13 место) (оба — Нидерланды).
Для других стран квота 1 спортсмен. Участники под номерами 1-5 идут сверх квот.
- Запасные
Александр Шварцман (Россия) — лучший рейтинг
Артур Тункевич (Литва) — чемпион мира среди юношей
Гунтис Валнерис (Латвия)
Результаты |
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг ФМЖД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | выигр. | ничьи | пораж. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Георгиев | Россия | GMI | 2419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 13 | 0 | |
2 | Ян Грунендейк | Нидерланды | MI | 2343 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6 | 12 | 1 | |
3 | Рул Бомстра | Нидерланды | GMI | 2411 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 14 | 0 | |
4 | Артём Иванов | Украина | GMI | 2371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 15 | 0 | |
6 | Александр Балякин | Нидерланды | GMI | 2390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 16 | 0 | |
5 | Алексей Чижов | Россия | GMI | 2388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 16 | 0 | |
7 | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар | GMI | 2329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 15 | 1 | |
8 | Ваутер Сипма | Нидерланды | MI | 2359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 17 | 0 | |
9 | Жан Марк Нджофанг | Камерун | GMI | 2370 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 16 | 1 | |
10 | Аллан Силва | Бразилия | GMI | 2288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 18 | 0 | |
11 | Н’Диага Самб | Сенегал | GMI | 2302 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 13 | 3 | |
12 | Арно Кордье | Франция | GMI | 2369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | |
13 | Фредди Локо | ДР Конго | GMI | 2336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 4 | |
14 | Айнур Шайбаков | Россия | GMI | 2351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 3 | |
15 | Раймонд Випулис | Латвия | GMI | 2284 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 12 | 5 | |
16 | Рон Хёсденс | Нидерланды | GMI | 2334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 12 | 5 | |
17 | Дул Эрдэнэбилэг | Монголия | GMI | 2269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 4 | |
19 | Леопольд Кугу | Камерун | GMI | 2301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 4 | |
18 | Ганжаргалын Ганбаатар | Монголия | GMI | 2265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 4 | |
20 | Франц Форбин | Франция | MI | 2282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 11 |
|
|
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2015 на Викискладе |
Ссылки |
Annex 17 Individual FMJD Competitions — The World Championship (англ.)
Информация о чемпионате мира 2015 на сайте ФМЖД (англ.)
Информация о классификации голландцев на ЧМ2015 (нид.)
- The World Championship 2015. Rules and regulations
- Сайт чемпионата мира. Worldchampionship Draughts 2015