Суперкубок Турции по футболу
| Суперкубок Турции по футболу | |
|---|---|
| Страна | |
| Основан | 1966 |
| Кол-во команд | 2 |
| Международные турниры | нет |
| Действующий победитель | Акхисар Беледиеспор (1) |
| Наиболее титулован | Галатасарай (15) |
| Сайт | TFF - Turkcell Süper Kupa |
Суперкубок Турции по футболу (тур. TFF Süper Kupa) — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.
Содержание
1 Историческая справка
2 Финалы
3 Лучшие клубы
4 Примечания
5 Ссылки
Историческая справка |
Суперкубок проводился впервые в конце сезона 1965—1966, и назывался Кубком Президента (тур. Cumhurbaşkanlığı Kupası). Кубок проводился между победителями Первой Лигой и Кубка Турции. В сезоне 1967—1968, Фенербахче сделал выиграл оба титула, и кубок достался ему без проведения матчей. После этого Турецкая футбольная федерация решила изменить формат Кубка, клуб сделавший дубль играл бы с победителем Кубка Премьер-министра (тур. Başbakanlık Kupası). В начале 80-х когда Кубка Премьер-министра не проводился, то победитель кубка заменялся серебряным призёром чемпионата, что и стало окончательным регламентом до прекращения проведения кубка в 1998 году.
Кубок изменял своё название на Кубок Главы государства (тур. Devlet Başkanlığı Kupası) с 1980 по 1982 года, после чего вновь был переименован на Кубок Президента.
Второй запуск Суперкубка был в сезоне 2005—2006, и назывался Суперкубок Турции, и игрался тем же самым форматом, как и его предшественник.
источник www.angelfire.com
Финалы |
| Сезон | Победитель | Счет | Финалист |
|---|---|---|---|
President Cup | |||
| 1966 | Галатасарай | 2:0 | Бешикташ |
| 1967 | Бешикташ | 1:0 | Алтай |
| 1968 | Фенербахче сделал дубль | ||
| 1969 | Галатасарай | 2:0 | Гёзтепе |
| 1960 | Гёзтепе | 3:1 | Фенербахче |
| 1971 | Эскишехирспор | 3:2 | Галатасарай |
| 1972 | Галатасарай | 3:0 | Анкарагюджю |
| 1973 | Фенербахче | 2:1 | Галатасарай |
| 1974 | Бешикташ | 3:0 | Фенербахче |
| 1975 | Фенербахче | 2:0 | Бешикташ |
| 1976 | Трабзонспор | 2:1 | Галатасарай |
| 1977 | Трабзонспор | 1:1 (п. 3:1) | Бешикташ |
| 1978 | Трабзонспор | 1:0 | Фенербахче |
| 1979 | Трабзонспор | 2:1 | Фенербахче |
| 1980 | Трабзонспор | 3:0 | Алтай |
Establishment Cup | |||
| 1981 | Анкарагюджю | 1:0 | Трабзонспор |
| 1982 | Галатасарай | 2:0 | Бешикташ |
President Cup | |||
| 1983 | Трабзонспор | 2:0 | Фенербахче |
| 1984 | Фенербахче | 1:0 | Трабзонспор |
| 1985 | Фенербахче | 1:1 (п. 4:2) | Галатасарай |
| 1986 | Бешикташ | 2:1 | Бурсаспор |
| 1987 | Галатасарай | 3:2 | Генчлербирлиги |
| 1988 | Галатасарай | 2:0 | Сакарьяспор |
| 1989 | Бешикташ | 1:0 | Фенербахче |
| 1990 | Фенербахче | 3:2 | Бешикташ |
| 1991 | Галатасарай | 1:0 | Бешикташ |
| 1992 | Бешикташ | 2:1 | Трабзонспор |
| 1993 | Галатасарай | 2:0 | Бешикташ |
| 1994 | Бешикташ | 3:1 | Галатасарай |
| 1995 | Трабзонспор | 2:0 | Бешикташ |
| 1996 | Галатасарай | 3:0 | Фенербахче |
| 1997 | Галатасарай | 2:1 | Коджаэлиспор |
| 1998 | Бешикташ | 2:1 | Галатасарай |
| 1999—2005 | не разыгран | ||
TFF Super Cup | |||
| 2006 | Бешикташ | 1:0 | Галатасарай |
| 2007 | Фенербахче | 2:1 | Бешикташ |
| 2008 | Галатасарай | 2:1 | Кайсериспор |
| 2009 | Фенербахче | 2:0 | Бешикташ |
| 2010 | Трабзонспор | 3:0 | Бурсаспор |
| 2011 | не разыгран | ||
| 2012 | Галатасарай | 3:2 | Фенербахче |
| 2013 | Галатасарай | 1:0 | Фенербахче |
| 2014 | Фенербахче | 0:0 (п. 3:2) | Галатасарай |
| 2015 | Галатасарай | 1:0 | Бурсаспор |
| 2016 | Галатасарай | 0:0 (д.вр. 1:1, п. 3:0) | Бешикташ |
| 2017 | Коньяспор | 2:1 | Бешикташ |
2018 | Акхисар | 1:1 (п. 5:4) | Галатасарай |
Лучшие клубы |
| Клуб | Победы | Финалы | Год |
|---|---|---|---|
Галатасарай | 15 | 8 | 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 |
Фенербахче | 9 | 9 | 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2014 |
Бешикташ | 8 | 12 | 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006 |
Трабзонспор | 8 | 3 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010 |
Гёзтепе | 1 | 1 | 1970 |
Анкарагюджю | 1 | 1 | 1981 |
Эскишехирспор | 1 | 0 | 1971 |
Коньяспор | 1 | 0 | 2017 |
Акхисар | 1 | 0 | 2018 |
Бурсаспор | 0 | 3 | |
Алтай | 0 | 2 | |
Генчлербирлиги | 0 | 1 | |
Коджаэлиспор | 0 | 1 | |
Сакарьяспор | 0 | 1 | |
Кайсериспор | 0 | 1 |
Примечания |
Ссылки |
- http://www.rsssf.com