Чемпионат мира по горнолыжному спорту
Чемпионаты мира по горнолыжному спорту — международные соревнования, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС).
Первый чемпионат мира был проведён в 1931 году. В течение последующих десяти лет чемпионаты проводились в Европе ежегодно. После этого был перерыв в проведении чемпионатов мира в связи с Второй мировой войной.
По окончании войны проведение чемпионатов было увязано с проведением зимних Олимпийских игр. В течение 1946—1982 гг. соревнования проводились каждые два года. При этом мировые чемпионаты проводились в олимпийские годы совместно с Олимпийскими играми (и призёрам вручались одновременно и олимпийские награды, и награды чемпионата мира), а в неолимпийские чётные годы — самостоятельно.
Чемпионат мира 1950 года в американском Аспене был первым послевоенным чемпионатом мира, проведённым отдельно от Олимпийских игр, и первым чемпионатом, проведённым за пределами Европы.
Несмотря на то, что до 1988 года комбинация не входила в программу зимних Олимпийских игр, в рамках Олимпиады всё же разыгрывались награды чемпионата мира в комбинации, которые вручались спортсменам на основе их олимпийских результатов в скоростном спуске и слаломе (дополнительные старты не проводились).
С 1985 года чемпионаты мира стали проводится во все нечётные годы независимо от Олимпийских игр. В 1995 году в связи с малым количеством снега в Испании чемпионат мира был перенесён на следующий год (тот чемпионат остаётся единственным, проведённым на территории Испании).
Содержание
1 Список чемпионатов мира
2 Перечень стран, принимавших чемпионаты мира
3 Соревнования
4 Горнолыжники, завоевавшие наибольшее количество медалей
4.1 Мужчины
4.2 Женщины
5 Распределение медалей по странам
5.1 Мужчины
5.2 Женщины
5.3 Всего (м+ж)
6 См. также
7 Примечания
8 Ссылки
Список чемпионатов мира |
| Год | Место | Страна | Название соревнований | Официальное название чемпионата[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1931 | Мюррен | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1931 | 1st Alpine World Ski Championships | |
| 1932 | Кортина-д’Ампеццо | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1932 | 2nd Alpine World Ski Championships | |
| 1933 | Инсбрук | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1933 | 3rd Alpine World Ski Championships | |
| 1934 | Санкт-Мориц | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1934 | 4th Alpine World Ski Championships | |
| 1935 | Мюррен | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1935 | 5th Alpine World Ski Championships | |
| 1936 | Инсбрук | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1936 | 6th Alpine World Ski Championships | |
| 1937 | Шамони | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1937 | 7th Alpine World Ski Championships | |
| 1938 | Энгельберг | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1938 | 8th Alpine World Ski Championships | |
| 1939 | Закопане | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1939 | 9th Alpine World Ski Championships | |
| 1941 | Кортина-д’Ампеццо | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1941 | Результаты не признаются ФИС | |
| 1948 | Санкт-Мориц | Зимние Олимпийские игры 1948 | 10th Alpine World Ski Championships | |
| 1950 | Аспен | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1950 | 11th Alpine World Ski Championships | |
| 1952 | Осло | Зимние Олимпийские игры 1952 | 12th Alpine World Ski Championships | |
| 1954 | Оре | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1954 | 13th Alpine World Ski Championships | |
| 1956 | Кортина-д’Ампеццо | Зимние Олимпийские игры 1956 | 14th Alpine World Ski Championships | |
| 1958 | Бадгастайн | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1958 | 15th Alpine World Ski Championships | |
| 1960 | Скво-Вэлли | Зимние Олимпийские игры 1960 | 16th Alpine World Ski Championships | |
| 1962 | Шамони | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1962 | 17th Alpine World Ski Championships | |
| 1964 | Инсбрук | Зимние Олимпийские игры 1964 | 18th Alpine World Ski Championships | |
| 1966 | Портильо | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1966 | 19th Alpine World Ski Championships | |
| 1968 | Гренобль | Зимние Олимпийские игры 1968 | 20th Alpine World Ski Championships | |
| 1970 | Валь-Гардена | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1970 | 21st Alpine World Ski Championships | |
| 1972 | Саппоро | Зимние Олимпийские игры 1972 | 22nd Alpine World Ski Championships | |
| 1974 | Санкт-Мориц | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1974 | 23rd Alpine World Ski Championships | |
| 1976 | Инсбрук | Зимние Олимпийские игры 1976 | 24th Alpine World Ski Championships | |
| 1978 | Гармиш-Партенкирхен | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1978 | 25th Alpine World Ski Championships | |
| 1980 | Лейк-Плэсид | Зимние Олимпийские игры 1980 | 26th Alpine World Ski Championships | |
| 1982 | Шладминг | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1982 | 27th Alpine World Ski Championships | |
| 1985 | Бормио | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1985 | 28th Alpine World Ski Championships | |
| 1987 | Кран-Монтана | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1987 | 29th Alpine World Ski Championships | |
| 1989 | Вейл | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1989 | 30th Alpine World Ski Championships | |
| 1991 | Зальбах-Хинтерглем | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1991 | 31st Alpine World Ski Championships | |
| 1993 | Мориока | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1993 | 32nd Alpine World Ski Championships | |
| 1996 | Сьерра-Невада | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1996 | 33rd Alpine World Ski Championships | |
| 1997 | Сестриере | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1997 | 34th Alpine World Ski Championships | |
| 1999 | Вейл/Бивер-Крик | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 1999 | 35th Alpine World Ski Championships | |
| 2001 | Санкт-Антон | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2001 | 36th Alpine World Ski Championships | |
| 2003 | Санкт-Мориц | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2003 | 37th Alpine World Ski Championships | |
| 2005 | Бормио | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2005 | 38th Alpine World Ski Championships | |
| 2007 | Оре | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2007 | 39th Alpine World Ski Championships | |
| 2009 | Валь-д’Изер | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2009 | 40th Alpine World Ski Championships | |
| 2011 | Гармиш-Партенкирхен | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011 | 41st Alpine World Ski Championships | |
| 2013 | Шладминг | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2013 | 42nd Alpine World Ski Championships | |
| 2015 | Вейл/Бивер-Крик | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2015 | 43th Alpine World Ski Championships | |
| 2017 | Санкт-Мориц | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2017 | 44th Alpine World Ski Championships | |
| 2019 | Оре | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2019 | 45th Alpine World Ski Championships | |
| 2021 | Кортина-д’Ампеццо[2] | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 | 46th Alpine World Ski Championships |
Перечень стран, принимавших чемпионаты мира |
Всего 12 стран принимали у себя чемпионаты мира по горнолыжному спорту, включая те, которые проводились одновременно с Олимпийскими играми. Семь из них удостоились проведения чемпионатом мира как минимум дважды. Лишь один раз чемпионат мира проводился в Южном полушарии — в чилийском Портильо.
Полный список стран-хозяев чемпионатов мира по горным лыжам, в том числе будущих, за исключением неофициального чемпионата мира 1941 года приведен ниже. Из 43 чемпионатов 33 были проведены/залпанированы к проведению в 5 странах: Швейцария, Австрия, Франция, Италия и США.
| Страна | Принимала чемпионат мира | Первый год | Последний год | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего раз | Независимые | Совместно с Олимпийскими играми | |||
| 9 | 7 | 2 | 1933 | 2013 | |
| 8 | 7 | 1 | 1931 | 2003 | |
| 6 | 5 | 1 | 1932 | 2005 | |
| 6 | 4 | 2 | 1950 | 2015 | |
| 4 | 3 | 1 | 1937 | 2009 | |
| 2 | 2 | 0 | 1954 | 2007 | |
| 2 | 2 | 0 | 1978 | 2011 | |
| 2 | 1 | 1 | 1972 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 1939 | 1939 | |
| 1 | 1 | 0 | 1966 | 1966 | |
| 1 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | |
| 1 | 0 | 1 | 1952 | 1952 | |
| Итого | 43 | 34 | 9 | 1931 | 2015 |
Соревнования |
| Соревнования | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 96 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины Горнолыжная комбинация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Мужчины Скоростной спуск | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Мужчины Слалом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Мужчины Гигантский слалом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Мужчины Супергигант | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины Горнолыжная комбинация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Женщины Скоростной спуск | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Женщины Слалом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Женщины Гигантский слалом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Женщины Супергигант | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Командные соревнования | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Примечание: Мужской супер-гигант в 1993 и командные соревнования в 2009 были сняты в связи с плохой погодой и медали не вручались.
Горнолыжники, завоевавшие наибольшее количество медалей |
Участники, завоевавшие пять и более медалей на чемпионатах мира (включая командные соревнования)[3][4]
Мужчины |
| № | Горнолыжник | Страна | Годы | Всего | 01 ! | 02 ! | 03 ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Четиль Андре Омодт | 1991—2003 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
| 2 | Марк Жирарделли | 1985—1996 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Лассе Кьюс | 1993—2003 | 11 | 3 | 8 | 0 | |
| 4 | Бенджамин Райх | 2001—2011 | 10 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | Марсель Хиршер | 2013—2017 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 6 | Пирмин Цурбригген | 1985—1989 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 7 | Тони Зайлер | 1956—1958 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 8 | Аксель Лунд Свиндаль | 2005—2013 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | Эмиль Алле | 1935—1938 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Густав Тёни | 1972—1976 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | Ингемар Стенмарк | 1976—1982 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | Тед Лигети | 2009—2015 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 13 | Рудольф Ромингер | 1936—1939 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 14 | Давид Цогг | 1931—1935 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 | Жан-Клод Килли | 1966—1968 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Стейн Эриксен | 1950—1954 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | Карл Шранц | 1962—1970 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Херман Майер | 1999—2005 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | Ги Перийя | 1960—1968 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 20 | Гюнтер Мадер | 1987—1997 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 21 | Антон Зелос | 1931—1935 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Боде Миллер | 2003—2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 23 | Марио Матт | 2001—2013 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 24 | Отто Фуррер | 1931—1933 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Джеймс Кутте | 1938—1950 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26 | Феликс Нойройтер | 2005—2017 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Женщины |
| № | Горнолыжница | Страна | Годы | Всего | 01 ! | 02 ! | 03 ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристль Кранц | 1934—1939 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
| 2 | Аня Персон | 2001—2011 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
| 3 | Мариэль Гуашель | 1962—1968 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 4 | Аннемари Мозер-Прёль | 1970—1980 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | Тина Мазе | 2009—2015 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| 6 | Ханни Венцель | 1974—1980 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 7 | Рената Гётшль | 1997—2007 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
| 8 | Николь Хосп | 2003—2015 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Лиза Реш | 1934—1939 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | Эрика Хесс | 1980—1987 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 11 | Михаэла Кирхгассер | 2007—2017 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 12 | Марлис Шильд | 2003—2011 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| Линдси Вонн | 2007—2017 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 14 | Кете Грасеггер | 1935—1938 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | Пернилла Виберг | 1991—1999 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | Инге Версин-Лантшнер | 1931—1933 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | Френи Шнайдер | 1987—1991 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Анна Файт (Феннингер) | 2011—2015 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | Мария Хёфль-Риш | 2009—2013 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | Анни Фамоз | 1966—1968 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Мария Пиетиля Хольмнер | 2007—2017 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 22 | Яница Костелич | 2003—2005 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Тесса Уорли | 2011—2017 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 24 | Труде Байзер | 1948—1952 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 25 | Анни Рюэгг | 1934—1935 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | Фрида Денцер | 1956—1958 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | Матея Свет | 1987—1989 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Нини Цогг | 1933—1938 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 29 | Лара Гут | 2009—2017 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 30 | Анита Вахтер | 1991—1999 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| Джулия Манкусо | 2005—2013 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| Фрида Хансдоттер | 2013—2017 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Распределение медалей по странам |
Мужчины |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 36 | 37 | 121 | |
| 2 | 30 | 33 | 33 | 96 | |
| 3 | 21 | 22 | 12 | 55 | |
| 4 | 20 | 15 | 7 | 42 | |
| 5 | 14 | 9 | 8 | 31 | |
| 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | |
| 7 | 8 | 12 | 17 | 37 | |
| 8 | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Женщины |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 40 | 38 | 108 | |
| 2 | 30 | 26 | 19 | 75 | |
| 3 | 25 | 21 | 24 | 67 | |
| 4 | 19 | 23 | 15 | 56 | |
| 5 | 12 | 19 | 17 | 48 | |
| 6 | 11 | 2 | 5 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 17 | |
| 8 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (м+ж) |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 80 | 79 | 233 | |
| 2 | 60 | 59 | 52 | 168 | |
| 3 | 41 | 45 | 28 | 111 | |
| 4 | 34 | 33 | 41 | 106 | |
| 5 | 23 | 17 | 27 | 60 | |
| 6 | 21 | 17 | 11 | 46 | |
| 7 | 20 | 17 | 17 | 52 | |
| 8 | 17 | 4 | 12 | 33 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 19 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 13 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
См. также |
- Международная федерация лыжного спорта
- Кубок мира по горнолыжному спорту
- Горнолыжный спорт на Олимпийских играх
- Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров
Примечания |
↑ FIS-Ski — Alpine World Ski Championships Архивировано 14 февраля 2005 года.
↑ Единственный кандидат
↑ FIS-Ski — Podiums Архивировано 5 сентября 2012 года.
↑ FIS-Ski — Podiums Архивировано 2 января 2013 года.
Ссылки |
- FIS-ski.com — Официальные результаты Чемпионатов мира по горнолыжному спорту