Ключборк
| Город | |||||
| Ключборк | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kluczbork | |||||
| |||||
50°59′ с. ш. 18°13′ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Воеводство | Опольское воеводство | ||||
| Повят | Ключборкский повят | ||||
| Президент | Ярослав Келяр | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1253 | ||||
| Площадь | 12,35 км² | ||||
| Высота центра | 177-190 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 26 164 человек (2004) | ||||
| Плотность | 2118,5 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 77 | ||||
| Почтовый индекс | 46-203 | ||||
| Автомобильный код | OKL | ||||
| Официальный код TERYT | 5162304024 | ||||
kluczbork.pl (польск.) | |||||
Ключборк (польск. Kluczbork, нем. Kreuzburg) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,35 км². Население 26 164 человек (на 2004 год).
Достопримечатеотности |
Кладбище советских солдат — на кладбище похоронен Герой Украины Михаил Василишин

Ратуша

Башня
Ссылки |
- Официальная страница города
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |