Борн-на-Дарсе
Община | |||
Борн-на-Дарсе | |||
---|---|---|---|
Born a. Darß | |||
| |||
54°23′09″ с. ш. 12°31′36″ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Мекленбург-Передняя Померания | ||
Район | Северная Передняя Померания (район) | ||
Управление | Управление Дарс/Фишланд | ||
Глава | Герд Шармберг | ||
История и география | |||
Площадь | 62,50 км² | ||
Высота центра | 3 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 1120 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 38234 | ||
Почтовый индекс | 18375 | ||
Автомобильный код | NVP | ||
Официальный код | 13 0 57 013 | ||
darss-fischland.de (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Борн-на-Дарсе (нем. Born a. Darß) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Дарс/Фишланд. Население составляет 1120 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,50 км². Официальный код — 13 0 57 013.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Мекленбурга-Передней Померании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |