Рейкьявик (футбольный клуб)
КР Рейкьявик | |||
---|---|---|---|
Полное название | Knattspyrnufélag Reykjavíkur | ||
Прозвища | KR-ingar (Черно-белые) (Западная Империя) | ||
Основан | 16 февраля 1899 | ||
Стадион | «КР-вёллур» Рейкьявик, Исландия | ||
Вместимость | 2 940 | ||
Президент | Кристин Кьярнестед | ||
Главный тренер | Рунар Кристинссон | ||
Сайт | Официальный сайт | ||
Соревнование | Úrvalsdeild | ||
2018 | 4-е | ||
| |||
2017 |
«Рейкьявик», или «КР» (исл. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, KR) — исландский футбольный клуб из Рейкьявика. Основан 16 февраля 1899 года. Домашние матчи проводит на арене «КР-вёллур» общей вместительностью 2 940 зрителей (1 540 сидячих мест). «КР» является старейшим и самым титулованным футбольным клубом Исландии.
Клуб является рекордсменом Исландии по числу завоеванных трофеев в чемпионате и кубке страны (по 26 и 14 побед соответственно).
Помимо футбола в клубе культивируются баскетбол, бадминтон, настольный теннис, боулинг, дартс, гандбол, лыжные гонки и плавание.
Содержание
1 История клуба
2 «Сухое десятилетие» (1913—1925)
3 Отвоеванная гегемония (1926—1934)
4 «Золотая эпоха» (1935—1968)
5 Достижения клуба
6 Статистика выступлений с 2000 года
7 Выступления в еврокубках
8 Известные игроки
9 Примечания
10 Ссылки
История клуба |
16 февраля 1899 года столичные энтузиасты решили основать любительский футбольный клуб, чтобы можно было прохладными исландскими вечерами отдыхать от изнуряющей работы рыбака. С 1899 по 1903 год эта команда была единственной на острове, и проводящиеся матчи были только товарищескими между составами одного и того же клуба. В 1901 году имя команде решили дать «Рейкьявик». Но затем в стране начали появляться и другие команды, а вместе с их появлением появилась потребность в проведении соревнований. Так, в 1903 был образован «ИБВ» из острова «Вестманнаэйяр», в 1908 году был создан ФК «Фрам», а в 1911 — ФК «Валюр». В 1912 году был создан чемпионат Исландии в котором футболисты «Рейкьявика», после победы в плей-офф над «Фрамом», одержали победу, со счетом 3:2.
После завоевания титула клуб принял решение взять себе цвета чемпиона Англии того года, кто бы им ни стал. С тех пор «Рейкьявик» и выступает в черно-белой форме, повторяющей цвета «Ньюкасла».
В 1968 году «Рейкьявик» стал 20-кратным чемпионом Исландии, являясь самым успешным клубом в стране. Следующего триумфа в чемпионате пришлось ждать 31 год. За это время «Рейкьявик» успеет вылететь во второй дивизион и вернуться оттуда, а также трижды претендовать на чемпионство (в 1990, 1996 и 1998 годах), где титул будет ускользать от них в последнем туре. Но в 1999-м, в год столетнего юбилея клуба, «Рейкьявик» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок страны.
С 1984-го «Рейкьявик» играет на собственной арене «KR-völlur», расположенной на западной окраине столицы. На данном стадионе с 2002—2011 годы фиксировалась наивысшая посещаемость в стране.
«Сухое десятилетие» (1913—1925) |
С 1913 года на протяжении почти 15 лет в Исландии доминировали «Фрам» и «Валюр». «КР» был на заднем плане, ему редко удавалось побеждать эти команды, и только в 1919 году, черно-белые все-таки смогли чашу весов склонить на свою сторону, взяв 2-й титул чемпиона. Следующий успех команду поджидал только в середине 20-х.
Отвоеванная гегемония (1926—1934) |
В этот период все лучшие исландские футболисты играли в «КР», в команде отлично работала академия и это не могло не повлиять на результаты: в течение 9 сезонов команда 7 раз была вне конкуренции, еще 2 раза была второй.
«Золотая эпоха» (1935—1968) |
В эти годы «Рейкьявик» продолжал как регулярно выигрывать титулы, так и проваливаться наравне с другими именитыми командами первенства.
Вообще этот период следует охарактеризовать как «Золотой век» клуба, поскольку именно в этот период команда окончательно утвердила за собой статус гегемона чемпионата.
В 1960 году состоялся первый в истории Кубок Исландии по футболу, который также покорился «исландским сорокам».
«Рейкьявик» стал первым исландским клубом, который принял участие в еврокубках.
В 1964-м году в рамках Кубка европейских чемпионов «чёрно-белые» встретились с английским «Ливерпулем».
Достижения клуба |
Премьер лига
Победитель (26) (рекорд): 1912, 1919, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1941, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2013
Вице-чемпион (27) (рекорд): 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1954, 1956, 1958, 1960, 1983, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2006, 2009
Кубок Исландии
Победитель (14) (рекорд): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1994, 1995, 1999, 2008, 2011, 2012, 2014
Финалист (5): 1989, 1990, 2006, 2010, 2015
Кубок исландской лиги
Победитель (7): 1998, 2001, 2005, 2010, 2012, 2016, 2017
Финалист (1): 2004
Суперкубок Исландии
Победитель (5): 1969, 1996, 2003, 2012, 2014
Финалист (5): 1995, 2004, 2009, 2013, 2015
Статистика выступлений с 2000 года |
Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очки | Кубок | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | Премьер лига | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | 4-й раунд | |
2001 | 1 | Премьер лига | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 22 | 4-й раунд | |
2002 | 1 | Премьер лига | 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 36 | 4-й раунд | |
2003 | 1 | Премьер лига | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 27 | +1 | 33 | 1/2 финала | |
2004 | 1 | Премьер лига | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 | 1/4 финала | |
2005 | 1 | Премьер лига | 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 24 | -2 | 25 | 1/4 финала | |
2006 | 1 | Премьер лига | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 30 | Финалист | |
2007 | 1 | Премьер лига | 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 16 | 1/8 финала | |
2008 | 1 | Премьер лига | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 23 | +15 | 39 | Победитель | |
2009 | 1 | Премьер лига | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 31 | +27 | 48 | 1/2 финала | |
2010 | 1 | Премьер лига | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 31 | +14 | 38 | Финалист | |
2011 | 1 | Премьер лига | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | 22 | +22 | 47 | Победитель | |
2012 | 1 | Премьер лига | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 32 | +7 | 35 | Победитель | |
2013 | 1 | Премьер лига | 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 27 | +23 | 52 | 1/2 финала | |
2014 | 1 | Премьер лига | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | +16 | 43 | Победитель | |
2015 | 1 | Премьер лига | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 42 | Финалист | |
2016 | 1 | Премьер лига | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 20 | +9 | 38 | 3-й раунд | |
2017 | 1 | Премьер лига | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 финала |
Выступления в еврокубках |
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Общий счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964/65 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | Ливерпуль | 0:5 | 1:6 | 1:11 | |
1965/66 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Русенборг | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |
1966/67 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Нант | 2:3 | 2:5 | 4:8 | |
1967/68 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Абердин | 1:4 | 0:10 | 1:14 | |
1968/69 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Олимпиакос | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
1969/70 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Фейеноорд | 2:12 | 0:4 | 2:16 | |
1984/85 | Кубок УЕФА | Первый раунд | КПР | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |
1991/92 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Торино | 0:2 | 1:6 | 1:8 | |
1993/94 | Кубок УЕФА | Первый раунд | МТК Будапешт | 1:2 | 0:0 | 1:2 | |
1995/96 | Кубок обладателей кубков | Предварительный раунд | Гревенмахер | 2:0 | 2:3 | 4:3 | |
Первый раунд | Эвертон | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
1996/97 | Кубок обладателей кубков | Предварительный раунд | Славия Мозырь | 1:0 | 2:2 | 3:2 | |
Первый раунд | АИК Стокгольм | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
1997/98 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | Динамо Бухарест | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |
Второй отборочный раунд | ОФИ Крит | 0:0 | 1:3 | 1:3 | |||
1999/00 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | Килмарнок | 1:0 | 0:2(д) | 1:2 | |
2000/01 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Биркиркара | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |
Второй отборочный раунд | Брондбю | 0:0 | 1:3 | 1:3 | |||
2001/02 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Влажния Шкодер | 2:1 | 0:1 | 2:2(г) | |
2003/04 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Пюник | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
2004/05 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | Шелбурн | 2:2 | 0:0 | 2:2(г) | |
2007/08 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | Хеккен | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
2009/10 | Лига Европы УЕФА | Второй отборочный раунд | Ларисса | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
Третий отборочный раунд | Базель | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
2010/11 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Гленторан | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |
Второй отборочный раунд | Карпаты | 0:3 | 2:3 | 2:6 | |||
2011/12 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Фуглафьердур | 5:1 | 3:1 | 8:2 | |
Второй отборочный раунд | МСК Жилина | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
Третий отборочный раунд | Динамо Тбилиси | 1:4 | 0:2 | 1:6 | |||
2012/13 | Лига чемпионов УЕФА | Первый отборочный раунд | ХИК Хельсинки | 1:2 | 0:7 | 1:9 | |
2013/14 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Гленторан | 0:0 | 3:0 | 3:0 | |
Второй отборочный раунд | Стандард Льеж | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
2014/15 | Лига чемпионов УЕФА | Второй отборочный раунд | Селтик | 0:1 | 0:4 | 0:5 | |
2015/16 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Корк Сити | 2:1(д) | 1:1 | 3:2 | |
Второй отборочный раунд | Русенборг | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
2016/17 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Гленавон | 2:1 | 6:0 | 8:1 | |
Второй отборочный раунд | Грассхоппер | 3:3 | 1:2 | 4:5 | |||
2017/18 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | СИК Сейняйоки | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
Второй отборочный раунд | Маккаби Тель-Авив | 0:2 | 1:3 | 1:5 |
Известные игроки |
|
|
|
Примечания |
Ссылки |
- Официальный сайт
- Сайт болельщиков
- Футбольная ассоциация Исландии
- Сайт исландского футбола
- Профиль на thefinalball.com
- Профиль на worldfootball.net
- Профиль на transfermarkt.com
- Профиль на footballdatabase.eu
- Профиль на soccerpunter.com
- Профиль на soccerway.com
- Профиль на soccer365.ru
- Статистика