Пулавский повят
| Пулавский повят | |||
|---|---|---|---|
| Powiat puławski | |||
| |||
| Страна | |||
| Административный центр | Пулавы | ||
| Население (2005) | 117 167 чел, чел. | ||
| Плотность | 125,58 чел./км² чел/км² | ||
| Городское население | 49,54 % | ||
| Площадь | 933 км² | ||
51°25′00″ с. ш. 21°58′00″ в. д.HGЯOL | |||
| Староста | Славомир Каминьски | ||
| Почтовый индекс | 24-100 | ||
| Код автом. номеров | LPU | ||
| Официальный код | 3.06.09.14.00.0 | ||
http://www.pulawy.powiat.pl/ | |||
| Почтовый адрес | al. Królewska 19 | ||
Пулавский повят (польск. Powiat puławski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Люблинское воеводство. Центр повята — город Пулавы. Занимает площадь 933 км². Население — 117 167 человек (на 2005 год).
Состав повята:
- города: Пулавы, Казимеж-Дольны, Наленчув
- городские гмины: Пулавы
- городско-сельские гмины: Гмина Казимеж-Дольны, Гмина Наленчув
- сельские гмины: Гмина Баранув, Гмина Яновец, Гмина Коньсковоля, Гмина Курув, Гмина Маркушув, Гмина Пулавы, Гмина Вонвольница, Гмина Жижин
Демография |
Население повята дано на 2005 год.
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| Всего | 117 167 | 100 | 60 757 | 51,9 | 56 410 | 48,1 |
| Городское население | 58 033 | 100 | 30 750 | 53 | 27 283 | 47 |
| Сельское население | 59 134 | 100 | 30 007 | 50,7 | 29 127 | 49,3 |
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |