Казимеж-Дольны (гмина)
| Казимеж-Дольны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kazimierz Dolny | |||||
| |||||
51°19′20″ с. ш. 21°56′51″ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Пулавский повят | ||||
| Президент | Гжегож Януш Дуня (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 72,49 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7060 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 97,39 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | LPU | ||||
Официальный сайт | |||||
Казимеж-Дольны (польск. Kazimierz Dolny) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пулавский повят, Люблинское воеводство. Население 7060 человек (на 2004 год).
Соседние гмины |
- Гмина Карчмиска
- Гмина Коньсковоля
- Гмина Яновец
- Пулавы
- Гмина Вонвольница
- Гмина Вилькув
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |