Вонвольница (гмина)
| Вонвольница | |||
|---|---|---|---|
| Wąwolnica | |||
| |||
51°17′35″ с. ш. 22°08′40″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Пулавский повят | ||
| Президент | Вальдемар Петрак | ||
| История и география | |||
| Площадь | 62,15 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4998 чел. (2004) | ||
| Плотность | 80,42 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | LPU | ||
Официальный сайт | |||
Вонвольница (польск. Wąwolnica) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пулавский повят, Люблинское воеводство. Население 4998 человек (на 2004 год).
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |