Михалек, Милан
Милан Михалек | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | левый нападающий | ||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||
Вес | 100 кг | ||||||||||
Хват | левый[d] | ||||||||||
Гражданство | Чехия | ||||||||||
Родился | 7 декабря 1984(1984-12-07) (34 года) Йиндржихув-Градец, Чехословакия | ||||||||||
Драфт НХЛ | В 2003 году выбран под общим 6-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс» | ||||||||||
Клубы | |||||||||||
Ческе Будеёвице (2001—2003) Сан-Хосе Шаркс (2003—2009) Оттава Сенаторз (2009—2016) Торонто Мейпл Лифс (2016—н.в.) | |||||||||||
Международные медали | |||||||||||
| |||||||||||
Файлы на Викискладе |
Ми́лан Ми́халек (чеш. Milan Michálek; 7 декабря 1984, Чехословакия) — чешский хоккеист, левый нападающий. Последним клубом Михалека был «Торонто Мейпл Лифс». Его старший брат Збынек Михалек - защитник, известный по выступлениям в НХЛ за команду «Аризона Койотис».
На драфте НХЛ 2003 года был выбран в первом раунде под общим шестым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».
Участник матча всех звёзд НХЛ (2012). В последние годы нигде не играл по причине травмы. Всего за карьеру в сборной и клубах провёл 1016 игр, набрал 555 очков (265 шайб + 290 передач).
Содержание
1 Достижения
2 Статистика
2.1 Клубная карьера
2.2 Международные соревнования
3 Ссылки
Достижения |
- Бронзовый призер чемпионатов мира 2011 и 2012 и чемпионата мира среди юниоров 2002
Статистика |
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2000/01 | Ческе Будеёвице | ЧХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Ческе Будеёвице | ЧХЛ | 47 | 6 | 11 | 17 | -5 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Ческе Будеёвице | ЧХЛ | 46 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2003/04 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Кливленд Бэронс | АХЛ | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 81 | 17 | 18 | 35 | 1 | 45 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||
2006/07 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 78 | 26 | 40 | 66 | 17 | 36 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
2007/08 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 79 | 24 | 31 | 55 | 19 | 47 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
2008/09 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 77 | 23 | 34 | 57 | 11 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | ||
2009/10 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 66 | 22 | 12 | 34 | -12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 66 | 18 | 15 | 33 | -12 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 77 | 35 | 25 | 60 | 4 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2012/13 | Ческе Будеёвице | ЧХЛ | 21 | 13 | 11 | 24 | 6 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 23 | 4 | 10 | 14 | 8 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
2013/14 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 82 | 17 | 22 | 39 | -25 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 66 | 13 | 21 | 34 | 3 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | ||
2015/16 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 32 | 6 | 4 | 10 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 13 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Торонто Марлис | АХЛ | 16 | 2 | 3 | 5 | -1 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 747 | 208 | 238 | 446 | 13 | 394 | 63 | 15 | 9 | 24 | 13 | 28 |
Международные соревнования |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2001 | Чехия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2002 | Чехия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 03 ! | 8 | 7 | 1 | 8 | 30 | |
2003 | Чехия (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2003 | Чехия | ЧМ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Чехия | ЧМ | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2010 | Чехия | ОИ | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2011 | Чехия | ЧМ | 03 ! | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
2012 | Чехия | ЧМ | 03 ! | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2014 | Чехия | ОИ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Чехия | КМ | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Всего (юниор. и мол.) | 21 | 10 | 4 | 14 | 38 | ||||
Всего (осн. сборная) | 34 | 11 | 5 | 16 | 16 |
Ссылки |
- Профиль на официальном сайте НХЛ
Милан Михалек — статистика на Eliteprospects.com (англ.)