Спецца, Джейсон
Джейсон Спецца | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||
Рост | 191 см | |||||||||||||
Вес | 100 кг | |||||||||||||
Хват | правый[d] | |||||||||||||
Прозвище | Спец (англ. Spetz) | |||||||||||||
Гражданство | Канада | |||||||||||||
Родился | 13 июня 1983(1983-06-13) (35 лет)
| |||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2001 году выбран в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | |||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Файлы на Викискладе |
Джейсон Энтони Рокко Спецца (англ. Jason Anthony Rocco Spezza; 13 июня 1983, Миссиссога, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз». Чемпион мира 2015 года.
Содержание
1 Биография
2 НХЛ
2.1 «Оттава Сенаторз»
2.2 «Даллас Старз»
3 Личная жизнь
4 Статистика
4.1 Клубная карьера
4.2 Международные соревнования
5 Достижения
5.1 Командные
5.2 Личные
6 Примечания
7 Ссылки
Биография |
Джейсон Энтони Рокко Спецца родился в итальянской семье 14 июня 1983 года в Миссиссаге, Онтарио. Сын Рино и Донны Спецца. У него есть сестра Мишель и брат Мэттью, в настоящее время служащий вратарём Международной хоккейной лиги. Вырастая в области Торонто, Джейсон наблюдал за жизнью клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», но его любимым хоккеистом в годы детства был Марио Лемье. Не достигнув и года, Спецца выиграл конкурс малышей и превратился в настоящую модель. В пять лет он был выбран участником рекламного ролика для продуктов линии напитков 'Minute Maid'. А ещё через два года Джейсон стал лицом розничной сети Woolco и Kmart. В пятнадцать модельную карьеру сменила спортивная, и Спецца попал в хоккейную лигу Онтарио в команду «Брэмптон Баттальон» (Brampton Battalion) в сезоне 1998—1999 годов. После этого Джейсон набрал 61 очко в 52 играх, играя за «Миссиссага Айс Догз» (Mississauga Ice Dogs), и 15 игр провёл в команде «Виндзор Спитфайерз» (Windsor Spitfires).
НХЛ |
«Оттава Сенаторз» |
Попав в 2001 году на НХЛ драфт, Спецца был под общим вторым номером задрафтован в клуб «Оттава Сенаторз» вслед за Ильей Ковальчуком, отправившимся в «Атланту Трэшерз». Дебют в НХЛ прошёл для канадского хоккеиста в сезоне 2002—2003 годов, за который он провёл 33 игры и набрал 21 очко. Но только следующий сезон в Национальной хоккейной лиге стал для него полным, когда Спецца забил 22 гола и заработал 55 очков в 78 играх. Из-за локаута в НХЛ в сезоне 2004—2005 годов Джейсон вернулся в АХЛ и выиграл John B. Sollenberger Trophy как «лучший бомбардир лиги», а также удостоился приза Les Cunningham Award.
Вернувшись в клуб «Оттава Сенаторз» в 2005—2006, Джейсон стал нападающим первой линии между Дэни Хитли и новичком Брэндоном Боченски. После того, как капитан Даниэль Альфредссон заменил Боченски, новообразованное трио получило название CASH и «Пицца», превратившись в одну из наиболее производительных линий нападения в НХЛ. В плей-офф Кубка Стэнли в 2006 году команда «Сенаторз» выиграла у клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом раунде, но затем проиграла «Баффало Сейбрз». Спецца набрал 14 очков в 10 играх плей-офф.
После успешной операции 2006 года Джейсон продолжил в том же духе с Хитли и Альфредссоном, пока не получил очередную травму. В 67 играх он забил 34 гола и закончил сезон с 87 очками. Забив гол в матче против «Баффало Сейбрз» 19 мая 2007 года, Спецца помог «Оттаве» выйти в финал Кубка Стэнли, где «сенаторы» уступили «Анахайм Дакс». Затем хоккеист продлил контракт с клубом на семь лет на сумму $ 49 млн[1], в сезоне 2008—2009 годов показав не лучший свой результат с момента своего первого полного сезона в НХЛ.
«Даллас Старз» |
1 июля 2014 года «Оттава» обменяла Спеццу и Людвига Карлссона в «Даллас Старз» на Алекса Чейссона, Алекса Гаптилла, Николаса Пола и выбор во втором раунде драфта 2015 года[2][3]. Летом 2015 года, несмотря на непопадание «звезд» в плей-офф в прошедшем сезоне, «Даллас» продлил контракт с Джейсоном на 4 года на сумму $ 30 млн[4].
Личная жизнь |
Джейсон женился на Дженнифер Снелл 25 июля 2009 года.
Статистика |
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1998/99 | Брамптон Батталион | ОХЛ | 67 | 22 | 49 | 71 | -49 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Миссиссога АйсДогз | ОХЛ | 52 | 24 | 37 | 61 | -49 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Миссиссога АйсДогз | ОХЛ | 15 | 7 | 23 | 30 | -5 | 11 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Уинсор Спитфайрз | ОХЛ | 41 | 36 | 50 | 86 | 33 | 32 | 9 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 | ||
2001/02 | Уинсор Спитфайрз | ОХЛ | 27 | 19 | 26 | 45 | -5 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Бельвиль Буллз | ОХЛ | 26 | 23 | 37 | 60 | 17 | 26 | 11 | 5 | 6 | 11 | -2 | 18 | ||
2001/02 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2002/03 | Бингхэмтон Сенаторс | АХЛ | 43 | 22 | 32 | 54 | -5 | 71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
2002/03 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 33 | 7 | 14 | 21 | -3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2003/04 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 78 | 22 | 33 | 55 | 22 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
2004/05 | Бингхэмтон Сенаторс | АХЛ | 80 | 32 | 85 | 117 | 18 | 50 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | ||
2005/06 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 68 | 19 | 71 | 90 | 23 | 33 | 10 | 5 | 9 | 14 | -1 | 2 | ||
2006/07 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 67 | 34 | 53 | 87 | 19 | 45 | 20 | 7 | 15 | 22 | 5 | 10 | ||
2007/08 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 76 | 34 | 58 | 92 | 26 | 66 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | ||
2008/09 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 82 | 32 | 41 | 73 | -14 | 79 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 60 | 23 | 34 | 57 | 0 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | -3 | 4 | ||
2010/11 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 62 | 21 | 36 | 57 | -7 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 80 | 34 | 50 | 84 | 11 | 36 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
2012/13 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | НЛА | 28 | 9 | 21 | 30 | -6 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
2013/14 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 75 | 23 | 43 | 66 | -26 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Даллас Старз | НХЛ | 82 | 17 | 45 | 62 | -7 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Даллас Старз | НХЛ | 75 | 33 | 30 | 63 | 4 | 22 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | ||
2016/17 | Даллас Старз | НХЛ | 68 | 15 | 35 | 50 | -18 | 29 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Даллас Старз | НХЛ | 78 | 8 | 18 | 26 | -12 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 989 | 324 | 564 | 888 | 21 | 525 | 69 | 22 | 43 | 65 | -2 | 28 | ||||
Всего в ОХЛ | 228 | 131 | 222 | 353 | -58 | 136 | 20 | 9 | 11 | 20 | -6 | 28 |
Международные соревнования |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2000 | Канада (мол.) | МЧМ | 03 ! | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2001 | Канада (мол.) | МЧМ | 03 ! | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
2002 | Канада (мол.) | МЧМ | 02 ! | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
2008 | Канада | ЧМ | 02 ! | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2009 | Канада | ЧМ | 02 ! | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
2011 | Канада | ЧМ | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
2015 | Канада | ЧМ | 01 ! | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
Всего (мол.) | 21 | 3 | 9 | 12 | 12 | ||||
Всего (осн. сборная) | 35 | 18 | 18 | 35 | 8 |
Достижения |
Командные |
- Международные
Год | Команда | Достижение |
---|---|---|
2000, 2001 | Канада (мол.) | Бронозовый призёр молодёжного чемпионата мира (2) |
2002 | Канада (мол.) | Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира |
2008, 2009 | Канада | Серебряный призёр чемпионата мира (2) |
2015 | Канада | Чемпион мира |
Личные |
- Юниорская карьера
Год | Команда | Достижение |
---|---|---|
1999 | Брамптон Батталион | Попадание в первую Сборную молодых звёзд OHL |
2001 | Уинсор Спитфайрз | Самый перспективный игрок CHL |
2001 | Уинсор Спитфайрз | Участник Матча всех звёзд CHL |
- АХЛ
Год | Команда | Достижение |
---|---|---|
2003 | Бингхэмтон Сенаторс | Попадание в Сборную молодых звёзд АХЛ |
2005 | Бингхэмтон Сенаторс | Обладатель Джон Би Солленбергер Трофи |
2005 | Бингхэмтон Сенаторс | Обладатель Лес Каннингэм Эворд |
- НХЛ
Год | Команда | Достижение |
---|---|---|
2008, 2012 | Оттава Сенаторз | Участник матча звёзд НХЛ (2) |
- Международные
Год | Команда | Достижение |
---|---|---|
2015 | Канада | Лучший бомбардир чемпионата мира |
2015 | Канада | Лучший нападающий чемпионата мира |
2015 | Канада | Попадание в Сборную всех звёзд чемпионата мира |
Примечания |
↑ Джейсон Спецца согласился подписать семилетний контракт с «Оттавой», НХЛ - Хоккей - Sports.ru (неизв.). Проверено 18 июля 2016.
↑ Капитан «Оттавы» Спецца перешел в «Даллас» (неизв.) (недоступная ссылка — история). Газета.Ру (7 марта 2014). Архивировано 4 июля 2014 года.
↑ Dallas Stars Acquire Jason Spezza and Right Wing Ludwig Karlsson from Ottawa in Exchange for Right Wing Alex Chiasson, Left Wing Nick Paul, Left Wing Alex Guptill and a Second Round Selection in the 2015 NHL Draft - Dallas Stars - Official Releases (англ.). DallasStars.com (2014-07-1). Проверено 25 июня 2015.
↑ "Даллас" продлил контракт со Спеццей (неизв.). www.sport-express.ru. Проверено 18 июля 2016.
Ссылки |
Джейсон Спецца — профиль на сайте НХЛ
Джейсон Спецца — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
Джейсон Спецца — статистика на Eliteprospects.com (англ.)
- Профиль на сайте «Оттава Сенаторс»