Хара, Здено
Здено Хара | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||
Рост | 206 см | |||||||||||||||
Вес | 116 кг | |||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||
Прозвище | «Большой Зет» (англ. "Big Z") «Большой Хара» (англ. "Big Chara") «Зверь» (англ. "The Beast") «Крен» (англ. "Lurch") | |||||||||||||||
Гражданство |
| |||||||||||||||
Родился | 18 марта 1977(1977-03-18) (41 год)
| |||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1996 году выбран в 3-м раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» | |||||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Файлы на Викискладе |
Зде́но Ха́ра (словацк. Zdeno Chára; род. 18 марта 1977, Тренчин, Западно-Словацкий край[d]) — словацкий хоккеист, защитник. В настоящее время играет за клуб НХЛ «Бостон Брюинз», являясь капитаном команды. Занимает 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра, Никласа Лидстрёма и Теему Селянне).
Содержание
1 Описание
2 Награды
3 Статистика
3.1 Клубная карьера
3.2 Международные соревнования
4 Интересные факты
5 См. также
6 Примечания
7 Ссылки
Описание |
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». 23 июня 2001 года обменян в «Оттаву Сенаторз».
1 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Бостон Брюинз».
17 января 2011 года Хара впервые в своей карьере оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ 2010/11 «Бостон» – «Каролина».
На время локаута в НХЛ в начале сезона 2012/13 подписал контракт с пражским «Львом».
Здено считается одним из самых жестких защитников лиги, который благодаря своим габаритам имеет преимущество при силовых контактах или стычках.
Одним из самых известных примеров «грязной» игры Хары является эпизод с нанесением травмы Максу Пачиоретти в матче с «Монреаль Канадиенс» в марте 2011 года, когда после мощного толчка на борт американец ударился головой, потерял сознание и не смог продолжить матч, получив сотрясение мозга.
Награды |
- Обладатель Кубка Стэнли 2011 («Бостон Брюинз»)
- Участник матча всех звёзд НХЛ (6 раз: 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012)
Джеймс Норрис Трофи (2009)
Статистика |
Клубная карьера |
- Последнее обновление: 12 июля 2018 года
| | Регулярный сезон | | Плей-офф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1996-97 | Принс-Джордж Кугэрз | ЗХЛ | 49 | 3 | 19 | 22 | 120 | 15 | 1 | 7 | 8 | 45 | ||
1997-98 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 25 | 0 | 1 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1997-98 | Kentucky Thoroughblades | АХЛ | 48 | 4 | 9 | 13 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1998-99 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 59 | 2 | 6 | 8 | 83 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Лоуэлл Девилз | АХЛ | 23 | 2 | 2 | 4 | 47 | — | — | — | — | — | ||
1999-00 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 65 | 2 | 9 | 11 | 57 | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 82 | 2 | 7 | 9 | 157 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 75 | 10 | 13 | 23 | 156 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2001-02 | Trencin Dukla | Slova | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 74 | 9 | 30 | 39 | 116 | 18 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
2003-04 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 79 | 16 | 25 | 41 | 147 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2004-05 | Ферьестад | ШЭС | 33 | 10 | 15 | 25 | 132 | 13 | 3 | 5 | 8 | 82 | ||
2005-06 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 71 | 16 | 27 | 43 | 135 | 10 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
2006-07 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 11 | 32 | 43 | 100 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 17 | 34 | 51 | 114 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2008-09 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 19 | 31 | 50 | 95 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2009-10 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 7 | 37 | 44 | 87 | 13 | 2 | 5 | 7 | 29 | ||
2010-11 | Бостон Брюинз | НХЛ | 81 | 14 | 30 | 44 | 88 | 24 | 2 | 7 | 9 | 34 | ||
2011-12 | Бостон Брюинз | НХЛ | 79 | 12 | 40 | 52 | 86 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2012-13 | Лев | КХЛ | 25 | 4 | 6 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Бостон Брюинз | НХЛ | 48 | 7 | 12 | 19 | 70 | 22 | 3 | 12 | 15 | 20 | ||
2013-14 | Бостон Брюинз | НХЛ | 77 | 17 | 23 | 40 | 66 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
2014-15 | Бостон Брюинз | НХЛ | 63 | 8 | 12 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 9 | 28 | 37 | 71 | — | — | — | — | — | ||
2016-17 | Бостон Брюинз | НХЛ | 75 | 10 | 19 | 29 | 59 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2017-18 | Бостон Брюинз | НХЛ | 73 | 7 | 17 | 24 | 60 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Всего в НХЛ | 1423 | 195 | 433 | 628 | 1839 | 159 | 16 | 46 | 62 | 192 |
Международные соревнования |
Год | Сборная | Турнир | Место | | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Словакия | ЧМ | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2000 | Словакия | ЧМ | 02 ! | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2001 | Словакия | ЧМ | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2004 | Словакия | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2004 | Словакия | КМ | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
2005 | Словакия | ЧМ | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2006 | Словакия | ОИ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2007 | Словакия | ЧМ | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
2010 | Словакия | ОИ | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
2012 | Словакия | ЧМ | 02 ! | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2014 | Словакия | ОИ | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2016 | Европа | КМ | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Всего (осн. сборная Словакии) | 76 | 9 | 13 | 22 | 48 |
Интересные факты |
- Хара говорит на семи языках: родном словацком, чешском, шведском, русском, немецком, польском и английском. Изучает итальянский.[1]
- Хара обладает самым сильным броском в НХЛ. На конкурсе «Суперскиллз» проходящем перед Матчем всех звёзд НХЛ 2012, Хара участвовал в конкурсе на силу броска и побил собственный же рекорд годичной давности (108,8 мили в час — 175,097 км/ч).[2]
- Хара самый высокий игрок в истории НХЛ (206 сантиметров).
- 25.03.2012 Хара сыграл свой 1000-й матч в НХЛ.
См. также |
- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
Примечания |
↑ Bruins by the Numbers: 33 - Boston Bruins - Features
↑ 2012 Molson Canadian NHL All-Star Skills Competition - 2012 Tim Hortons NHL All-Star Game
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Здено Хара на Викискладе |
- Профиль игрока (неизв.). NHL.com. Проверено 13 апреля 2012. Архивировано 15 мая 2012 года.
- Профиль игрока (англ.). Hockey Database.com. Проверено 13 апреля 2012. Архивировано 15 мая 2012 года.
Хара, Здено — статистика на Eliteprospects.com (англ.)