Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2015
Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2015 года проходил 11—23 мая 2015 года в Ухане, Китай под эгидой Международной федерации шашек ФМЖД. Участие приняли 16 спортсменок. Главный арбитр Henri Macaux (Франция). Призовой фонд 20000 евро. Чемпионкой мира стала в 15 раз Зоя Голубева. На втором месте Наталия Садовска, на третьем Ольга Камышлеева.
Содержание
1 Регламент
2 Спортсменки получившие право участвовать в чемпионате
3 Запасные
4 Результаты
5 Ссылки
Регламент |
Турнир проводится по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсменки сделали по 40 ходов. В противном случае обеим участницам присуждается 0 очков.
Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется по наибольшему количеству побед, далее по результату личных встреч, далее по наилучшему результату с участницами в порядке занятых мест. В случае, если эти критерии не позволят определить место участниц, для определения мест с 1 по 3 будет проведён один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева, при равенстве очков у трёх и более участниц проводится круговой турнир между ними, а начиная с 4 места участницам будет присвоено одинаковое место.
Спортсменки получившие право участвовать в чемпионате |
Номер | Звание | Участница | Страна | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | GMIF, MI | Зоя Голубева | Латвия | Чемпионка мира 2013 года |
2 | GMIF, MI | Тамара Тансыккужина | Россия | Претендент |
3 | Чжан Ю | КНР | Место организаторов | |
4 | MIF | Чжао Ханьцин | КНР | Место спонсоров |
5 | Енхтуул Дондов | Монголия | ФМЖД Wild Card | |
6 | MIF | Алатэнхуа | КНР | Чемпионка Азии |
7 | Моломжамцын Одгэрэл | Монголия | Серебряный призёр Чемпионата Азии | |
8 | MIF | Лайма Адлите | Литва | Вместо чемпионки Африки 2014 года |
9 | MFF | Марика Азоян | Эстония | Вместо чемпионки Америки 2014 года |
10 | GMIF, MF | Ольга Балтажи | Украина | Чемпионка Европы |
11 | GMIF | Виктория Мотричко | Украина | Обладательница путёвки по итогам Чемпионата Европы (4 место) |
12 | MIF | Ника Леопольдова | Россия | Обладательница путёвки по итогам Чемпионата Европы (5 место, 2 место квоты Украины) |
13 | MIF | Айгуль Идрисова | Россия | Обладательница путёвки по итогам Чемпионата Европы (6 место, 2 место квоты России) |
14 | GMIF, MF | Ольга Федорович | Белоруссия | Обладательница путёвки по итогам Чемпионата Европы (8 место) |
15 | MIF, MF | Наталия Садовска | Польша | Обладательница путёвки по итогам Чемпионата Европы (9 место) |
16 | GMIF | Ольга Камышлеева | Нидерланды | Лучшая шашистка по рейтингу на 1.01.2015 |
Запасные |
Номер | Звание | Участница | Страна |
---|---|---|---|
1 | GMIF | Матрёна Ноговицына | Россия |
2 | GMIF | Дарья Ткаченко | Украина |
3 | MIF | Виталия Думеш | Нидерланды |
4 | MIF | Дарья Федорович | Белоруссия |
5 | MIF | Хейке Верхёл | Нидерланды |
6 | MIF | Олеся Абдуллина | Латвия |
7 | MFF | Арлета Флисиковска | Польша |
8 | GMIF | Эрдэнэцогтын Мандахнаран | Монголия |
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
GMIF — международный гроссмейстер среди женщин
MIF — международный мастер среди женщин
MFF — мастер ФМЖД среди женщин
- На места от Европы (№ 10-15), которые определялись по результатам выступления на чемпионате континента, квота составляла не более 2 спортсменок от каждой из следующих стран: Белоруссия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Для других стран квота 1 спортсменка. Участницы под номерами 1-5 идут сверх квот. Из-за исчерпания квоты на чемпионат мира не попала Дарья Ткаченко (7 место на чемпионате Европы), ставшая третьей от Украины.
Чемпионаты Африки и Америки не состоялись, потому путёвки № 8-9 получили лучшие по рейтингу на 1 января 2015 года представительницы стран ещё не представленных в списке — Марика Азоян и Лайма Адлите. Вместо Виктории Мотричко выступала Юлия Макаренкова.
Результаты |
Место | Имя | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Победы | Ничьи | Пораж. | Коэфф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя Голубева | Латвия | GMIF | 2262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | 8 | 1 | 268 | |
2 | Наталия Садовска | Польша | MIF | 2179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | 8 | 1 | 274 | |
3 | Ольга Камышлеева | Нидерланды | GMIF | 2251 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 | 0 | 281 | |
4 | Ольга Федорович | Белоруссия | GMIF | 2190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 7 | 2 | 265 | |
5 | Тамара Тансыккужина | Россия | GMIF | 2257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 9 | 1 | 270 | |
6 | Айгуль Идрисова | Россия | MIF | 2199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 6 | 3 | 228 | |
7 | Чжао Ханьцин | КНР | MIF | 2058 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 8 | 2 | 262 | |
8 | Ника Леопольдова | Россия | MIF | 2169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 238 | |
9 | Юлия Макаренкова | Украина | MIF | 2127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 185 | |
10 | Ольга Балтажи | Украина | GMIF | 2165 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 202 | |
11 | Лайма Адлите | Литва | MIF | 2087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 196 | |
12 | Алатэнхуа | КНР | MIF | 2041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 158 | |
13 | Чжан Ю | КНР | 1850 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 132 | ||
14 | Моломжамцын Одгэрэл | Монголия | 1974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 | 113 | ||
15 | Марика Азоян | Эстония | MFF | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 101 | |
16 | Енхтуул Дондов | Монголия | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 87 |
Ссылки |
Информация о Чемпионате мира по шашкам 2015 на сайте ФМЖД (англ.)
Чемпионат мира по шашкам 2015 на сайте ФМЖД (англ.)
- Официальный сайт чемпионата 2015
- Результаты