Британская Формула-3
| Британская Формула-3 | |
|---|---|
| Категория | Одноместная |
| Страна или регион | |
| Дебют | 1951 |
| Роспуск | 2014 |
| Конструкторы | Dallara |
| Поставщики моторов | AMG-Mercedes Volkswagen |
| Действующий чемпион | |
| Действующая команда | |
| Официальный сайт | Britishf3international.com |
Атила Абреу на трассе По в 2006.
Британская Формула-3 — автогоночный чемпионат Формулы-3, проводившийся в Великобритании (с небольшим числом событий в континентальной Европе) с 1951 по 2014 гг. Это гоночная серия младшего уровня, которая использовала одноместный автомобиль с открытыми колёсами Dallara, а ранее также Lola, Dome, Mygale.Современное официальное название — «British F3 International Series». Среди чемпионов этой серии присутствуют чемпионы «Формулы-1» Нельсон Пике, Мика Хаккинен, Айртон Сенна, Эмерсон Фиттипальди и сэр Джеки Стюарт.
Система начисления очков |
Чемпионат состоит из 11 этапов, в каждом по 2 гонки. Система начисления очков выглядит так:
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Бонусное очко автогонщики получают за самый быстрый круг в каждом из классов. Соревнование проходит три дня (обычно пятница — воскресенье), вместе с тремя свободными заездами в первый день и двумя квалификационными сессиями (они обычно длятся 30 минут) во второй день. После окончания каждой квалификации определяют стартовую решетку для каждой из двух гонок, которые проходят в последний день. Время гонки на дистанции равно 30 минутам. Дистанция гонки устанавливаются в соответствии с количеством кругов, которые могут быть завершены за 30-минутный период на любой текущей трассе. Если необходимое число кругов не было завершено после окончания этого времени, то финишный флаг показывается в конце текущего круга[1].
Победители чемпионата |
| Чемпионы Британской Формулы-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Гонщик | Шасси/Двигатель | Название серии | |
2014 | Dallara-Mercedes | British F3 International | ||
2013 | Dallara-Volkswagen | British F3 International | ||
2012 | Dallara-Volkswagen | British F3 International | ||
2011 | Dallara-Volkswagen | British F3 International | ||
2010 | Dallara-Volkswagen | British F3 International | ||
2009 | Dallara-Volkswagen | British F3 International | ||
2008 | Dallara-AMG-Mercedes | British F3 International | ||
2007 | Dallara-AMG-Mercedes | British F3 International | ||
2006 | Dallara-AMG-Mercedes | British F3 International | ||
2005 | Dallara-Honda | British F3 International | ||
2004 | Dallara-Honda | British F3 International | ||
| 2003 | Dallara-Honda | British F3 International | ||
| 2002 | Dallara-Honda | Green Flag British F3 | ||
| 2001 | Dallara-Honda | Green Flag British F3 | ||
| 2000 | Dallara-Honda | Green Flag British F3 | ||
| 1999 | Dallara-Honda | Autosport British F3 | ||
| 1998 | Dallara-Honda | Autosport British F3 | ||
| 1997 | Dallara-Honda | Autosport British F3 | ||
| 1996 | Dallara-Honda | British F3 | ||
| 1995 | Dallara-Vauxhall | British F3 | ||
| 1994 | Dallara-Honda | British F3 | ||
| 1993 | Reynard-Honda | British F3 | ||
| 1992 | Reynard-Honda | British F3 | ||
| 1991 | Ralt-Honda | British F3 | ||
| 1990 | Ralt-Honda | British F3 | ||
| 1989 | Ralt-Volkswagen | Lucas British F3 | ||
| 1988 | Reynard-Toyota | Lucas British F3 | ||
| 1987 | Reynard-Volkswagen | Lucas British F3 | ||
| 1986 | Reynard-Volkswagen | Lucas British F3 | ||
| 1985 | Ralt-Volkswagen | Marlboro British F3 | ||
| 1984 | Ralt-Volkswagen | Marlboro British F3 | ||
| 1983 | Ralt-Toyota | Marlboro British F3 | ||
| 1982 | Ralt-Toyota | Marlboro British F3 | ||
| 1981 | Ralt-Toyota | Marlboro British F3 | ||
| 1980 | March-Toyota | Vandervell British F3 | ||
| 1979 | Ralt-Toyota | Vandervell British F3 | ||
| 1978 | Ralt-Toyota | Vandervell F3 | ||
| Ralt-Toyota | BP F3 | |||
| 1977 | March-Toyota | Vandervell F3 | ||
Chevron-Toyota | BP F3 | |||
| 1976 | March-Toyota | Shell Sport F3 | ||
| March-Toyota | BP Super Visco F3 | |||
| 1975 | March-Toyota | BP Super Visco F3 | ||
| 1974 | March-Ford | Forward Trust F3 | ||
| March-Ford | Lombard F3 | |||
| 1973 | March-Ford | Forward Trust F3 | ||
| March-Ford | Lombard North F3 | |||
| March-Ford | John Player F3 | |||
| 1972 | GRD-Ford | Forward Trust F3 | ||
Ensign-Ford | Lombard North F3 | |||
| GRD-Ford | Shell F3 | |||
| 1971 | March-Ford | Lombard North F3 | ||
Lotus-Ford | Shell Super Oil F3 | |||
| Lotus-Ford | Forward Trust F3 | |||
| 1970 | Lotus-Ford | Lombank F3 | ||
Brabham-Ford | Shell Motor Sport F3 | |||
| Lotus-Ford | Forward Trust F3 | |||
| 1969 | Lotus-Ford | Lombank F3 | ||
| 1968 | Chevron-Ford | Lombank F3 | ||
| 1967 | Brabham-Ford | Les Leston F3 | ||
| 1966 | Brabham-Ford | Les Leston F3 | ||
| 1965 | Brabham-Ford | BRSCC F3 | ||
1964 | Cooper-Austin | Express & Star F3 | ||
| Lotus-Austin | BRSCC F3 | |||
| 1963 | Express & Star Formula Junior | |||
| 1962 | John Davy Formula Junior | |||
| 1961 | BRSCC National Formula Junior | |||
| John Davy Formula Junior | ||||
| Motor Racing Formula Junior | ||||
| 1960 | BRSCC National Formula Junior | |||
| John Davy Formula Junior | ||||
| Motor Racing Formula Junior | ||||
| 1959 | BRSCC National Formula Junior | |||
| 1958 | BRSCC National F3 | |||
| 1957 | BRSCC National F3 | |||
| 1956 | BRSCC National F3 | |||
| 1955 | BRSCC National F3 | |||
| 1954 | BRSCC National F3 | |||
| 1953 | Autosport F3 | |||
| 1952 | Autosport F3 | |||
| 1951 | Autosport F3 | |||
Примечания |
↑ 2007 British F3 Series Sporting Regulations: Article 4.5 (англ.)
Это заготовка статьи об автоспорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |