Список лидеров советского кинопроката
Лидеры советского кинопроката — кинофильмы, которые в советских кинотеатрах посмотрело за прокатный год наибольшее количество зрителей.
Посещаемость фильмов в СССР рассчитывалась по количеству проданных билетов в первый год проката, в отличие от других стран, например США и современной России, где главным критерием успеха у зрителей является кассовый сбор фильма за расчётный период.
Открытых источников информации о зрительском успехе в СССР фактически не было. Доступ к ней имела узкая группа специалистов и работников кинопрокатных организаций.
Абсолютными (то есть за весь период 1940—1989 годы) лидерами проката являются советский боевик «Пираты XX века» и мексиканская мелодрама «Есения».
Содержание
1 Абсолютные лидеры среди отечественных фильмов
2 Абсолютные лидеры среди зарубежных фильмов
3 См. также
4 Примечания
Абсолютные лидеры среди отечественных фильмов |
(согласно спискам, составленным киноведом Сергеем Кудрявцевым)
# | Название и кинопрокатный год | К/студия | Жанр | Зрители (млн.)[1] |
---|---|---|---|---|
1 | Пираты XX века (1980) | К/с им. Горького | боевик | 87,6 |
2 | Москва слезам не верит (1980) | Мосфильм | мелодрама | 84,4 |
3 | Бриллиантовая рука (1969) | Мосфильм | комедия | 76,7 |
4 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967) | Мосфильм | комедия | 76,5 |
5 | Свадьба в Малиновке (1967) | Ленфильм | комедия | 74,6 |
6 | Экипаж (1980) | Мосфильм | мелодрама остросюжетный | 71,1 |
7 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) | Мосфильм | комедия | 69,6 |
8 | Щит и меч (1968) | Мосфильм | военный остросюжетный | 68,3 |
9 | Новые приключения неуловимых (1969) | Мосфильм | приключения | 66,2 |
10 | А зори здесь тихие… (1973) | К/с им. Горького | военный драма | 66,0 |
11 | Человек-амфибия (1962) | Ленфильм | фантастика мелодрама | 65,4 |
12 | Джентльмены удачи (1971) | Мосфильм | комедия | 65,0 |
13 | Табор уходит в небо (1976) | Мосфильм | мелодрама | 64,9 |
14 | Калина красная (1974) | Мосфильм | драма | 62,5 |
15 | Афоня (1975) | Мосфильм | комедия | 62,2 |
16 | Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1973) | Мосфильм | приключения | 60,8 |
17 | Иван Васильевич меняет профессию (1973) | Мосфильм | комедия | 60,7 |
18 | Мачеха (1974) | Мосфильм | мелодрама | 59,4 |
19 | Служебный роман (1978) | Мосфильм | комедия | 58,4 |
20 | Война и мир (1966) | Мосфильм | исторический экранизация | 58,3 |
21 | Судьба (1977) | Мосфильм | военный мелодрама | 57,8 |
22 | Русское поле (1971) | Мосфильм | драма мелодрама | 56,2 |
23 | Освобождение (1970) | Мосфильм | военный | 56,1 |
24 | Маленькая Вера (1988) | К/с им. Горького | драма мелодрама | 56 |
25 | Спортлото-82 (1982) | Мосфильм | комедия | 55,2 |
26 | Сильные духом (1967) | Свердловская к/с | военный приключения | 55,2 |
27 | Женщина, которая поёт (1979) | Мосфильм | мелодрама | 54,9 |
28 | Неуловимые мстители (1967) | Мосфильм | приключения | 54,5 |
29 | Трактир на Пятницкой (1978) | Мосфильм | детектив приключения | 54,1 |
30 | Петровка, 38 (1980) | К/с им. Горького | детектив приключения | 53,4 |
Абсолютные лидеры среди зарубежных фильмов |
(согласно спискам, составленным киноведом Сергеем Кудрявцевым).
# | Название и год | Страна | Жанр | Прокат в СССР | Зрители (млн.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Есения (исп. Yesenia, 1971) | Мексика | мелодрама | 1975 | 91,4 |
2 | Великолепная семёрка (англ. The Magnificent Seven, 1960) | США | вестерн | 1961 | 67 |
3 | Бродяга (хинди Awara, 1951) | Индия | мелодрама | 1954 | 63,7 |
4 | Золото Маккенны (англ. Mackenna’s Gold, 1969) | США | вестерн | 1974 | 63 |
5 | Спартак (англ. Spartacus, 1960) | США | исторический | 1967 | 63 |
6 | Бобби (англ. Bobby, 1973) | Индия | мелодрама | 1975 | 62,6 |
7 | Белое платье (с ар. — «Ар-рида аль-абьяд», 1973) | Египет | мелодрама | 1976 | 61 |
8 | Танцор диско (англ. Disco Dancer, 1983) | Индия | музыкальная мелодрама | 1984 | 61 |
9 | Мститель (др. назв. «Непоседа», хинди Barood, 1976) | Индия | боевик | 1978 | 60 |
10 | Четыре мушкетёра (фр. Les quatre Charlot mousquetaires, 1974) | Франция | комедия | 1978 | 56,6 |
11 | Укрощение строптивого (итал. Il bisbetico domato, 1980) | Италия | комедия | 1983 | 56 |
12 | Виннету — сын Инчу-Чуна (нем. Winnetou, 1963) | ФРГ СФРЮ Италия | вестерн | 1975 | 56 |
13 | Зита и Гита (хинди Seeta aur Geeta, 1972) | Индия | мелодрама | 1976 | 55,3 |
14 | Кинг-Конг жив (англ. King Kong Lives, 1986) | США | фантастика приключения | 1988 | 55,2 |
15 | Зорро (итал. Zorro, 1975) | Италия Франция | вестерн | 1976 | 53,6 |
16 | Синьор Робинзон (итал. Il signor Robinson, 1976) | Италия | комедия | 1979 | 52,1 |
17 | Материнская любовь (др. назв. «Материнство», хинди Mamta, 1966) | Индия | мелодрама | 1969 | 52,1 |
18 | Новобранцы идут на войну (фр. Les bidasses s’en vont en guerre, 1974) | Франция Италия ФРГ | комедия | 1978 | 50,1 |
19 | Легенда о динозавре (Кё:рю: каитё: но дэнсэцу (яп. 恐竜怪鳥の伝説), 1977) | Япония | фантастика ужасы | 1979 | 48,7 |
20 | Чёрный тюльпан (фр. La tulipe noir, 1970) | Франция Испания Италия | исторический приключения | 1976 | 47,8 |
См. также |
- Лучший фильм года (Советский экран)
- Кинематограф СССР
- Кинопрокат
Примечания |
↑ Для двух- и более серийных фильмов указана посещаемость первой серии — как правило, наибольшая.