Чемпионат Англии по футболу 2006/2007
Эта статья — о высшем дивизионе системы футбольных лиг Англии в сезоне 2006/07. О чемпионате Англии во втором—четвёртом дивизионах, см. Футбольная лига Англии 2006/2007.
Премьер-лига 2006/07 | |
---|---|
Время проведения | 19 августа 2006 — 13 мая 2007 |
Число участников | 20 |
Города | 13 |
Стадионы | 20 |
Призовые места | |
Чемпион | Манчестер Юнайтед 9-й чемпионский титул Премьер-лиги 16-й титул чемпионов Англии |
Второе место | Челси |
Дублирующие составы | Рединг |
Выбывшие клубы | |
Выбыли | Уотфорд Чарльтон Атлетик Шеффилд Юнайтед |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 931 (2,45 за игру) |
Лучший бомбардир | Дидье Дрогба (20 мячей) |
Самая крупная домашняя победа | Рединг 6:0 Вест Хэм Юнайтед (1 января 2007 года)[1] |
Общая посещаемость | 13 038 522 (34 312 за игру) |
Лучший игрок | Криштиану Роналду |
← 2005/06 2007/08 → |
Премьер-лига в сезоне 2006/07 — 15-й розыгрыш в истории Премьер-лиги. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», для которого это был 16-й чемпионский титул в истории и 9-я победа в Премьер-лиге (рекорд турнира).
Содержание
1 Турнирная таблица
2 Результаты матчей
3 Статистика сезона
4 Бомбардиры
5 Примечания
6 Ссылки
Турнирная таблица |
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} Поз | Клуб | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация и выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед (C) | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 | Лига чемпионов 2007/08. Групповой этап |
2 | Челси | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 | |
3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 | Лига чемпионов 2007/08. Третий квалификационный раунд |
4 | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | 68 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 | Кубок УЕФА 2007/08. Первый раунд |
6 | Эвертон | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 | |
7 | Болтон Уондерерс | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | −5 | 56 | |
8 | Рединг | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | 55 | |
9 | Портсмут | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 | |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | −2 | 52 | Кубок Интертото 2007. Третий раунд |
11 | Астон Вилла | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | −5 | 46 | |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 | |
14 | Манчестер Сити | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | −15 | 42 | |
15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | −24 | 41 | |
16 | Фулхэм | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | −22 | 39 | |
17 | Уиган Атлетик | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | −22 | 38 | |
18 | Шеффилд Юнайтед (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | −23 | 38 | Выбывание вЧемпионшип |
19 | Чарльтон Атлетик (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | −26 | 34 | |
20 | Уотфорд (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | −30 | 28 |
Источник: Barclays Premier League
Правила для классификации:
1) очки; 2) разница голов; 3) количество забитых голов.
(C) = Чемпион; (R) = Выбыл; (P) = Вышел в; (O) = Победитель плей-офф; (A) = Прошёл в следующий раунд.
Результаты матчей |
Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БЛБ | БОЛ | ЧАР | ЧЕЛ | ЭВЕ | ФУЛ | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | ПРТ | РЕД | ШЮ | ТОТ | УОТ | ВХЮ | УИГ |
Арсенал | | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 |
Астон Вилла | 0:1 | | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
Блэкберн Роверс | 0:0 | 1:2 | | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 |
Болтон Уондерерс | 3:1 | 2:2 | 1:2 | | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 |
Чарльтон Атлетик | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:0 |
Челси | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 |
Эвертон | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 |
Фулхэм | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Ливерпуль | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
Манчестер Сити | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 |
Манчестер Юнайтед | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 |
Мидлсбро | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 1:1 |
Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 |
Портсмут | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
Рединг | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 6:0 | 3:2 |
Шеффилд Юнайтед | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 |
Тоттенхэм Хотспур | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
Уотфорд | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | | 1:1 | 1:1 |
Вест Хэм Юнайтед | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:4 | 0:1 | | 0:2 |
Уиган Атлетик | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 4:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 0:3 | |
Источник: League]
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.
Статистика сезона |
- Крупнейшая победа: 6 голов — Рединг 6-0 Вест Хэм Юнайтед
- Самый результативный матч: 8 голов — Арсенал 6-2 Блэкберн Роверс
- Первый гол: Роб Халс для Шеффилд Юнайтед против Ливерпуля (19 августа 2006)
- Последний гол: Харри Кьюэлл для Ливерпуля против Чарльтона (13 мая 2007)
- Большинство побед: 28 — Манчестер Юнайтед
- Наименьшее количество побед: 5 — Уотфорд
- Большинство потерь: 21 — Вест Хэм Юнайтед
- Наименьшее число потерь: 3 — Челси
- Большинство голов: 83 — Манчестер Юнайтед
- Наименьшее количество голов: 29 — Манчестер Сити и Уотфорд
- Большинство пропущенных мячей: 60 — Фулхэм и Чарльтон
- Наименьшее количество пропущенных мячей: 24 — Челси
Бомбардиры |
№ | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Дидье Дрогба | Челси | 20 |
2 | Бенни Маккарти | Блэкберн Роверс | 18 |
3 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 17 |
4 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 14 |
Марк Видука | Мидлсбро | 14 | |
6 | Даррен Бент | Чарльтон Атлетик | 13 |
Кевин Дойл | Рединг | 13 | |
8 | Димитр Бербатов | Тоттенхэм Хотспур | 12 |
Дирк Кёйт | Ливерпуль | 12 | |
Якубу Айегбени | Мидлсбро | 12 |
Примечания |
↑ Reading 6-0 West Ham (англ.). BBC Sport (1 January 2007).
Ссылки |
Сезон 2006/07 на сайте RSSSF (англ.)