Чемпионат Англии по футболу 2007/2008
Премьер-лига 2007/08 | |
---|---|
Время проведения | 11 августа 2007 — 11 мая 2008 |
Число участников | 20 |
Города | 12 |
Стадионы | 20 |
Призовые места | |
Чемпион | Манчестер Юнайтед 10-й чемпионский титул Премьер-лиги 17-й титул чемпионов Англии |
Второе место | Челси |
Дублирующие составы | Ливерпуль |
Выбывшие клубы | |
Выбыли | Дерби Каунти Бирмингем Сити Рединг |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 1002 (2,64 за игру) |
Лучший бомбардир | Криштиану Роналду (31 мяч) |
Самая крупная домашняя победа | Мидлсбро 8:1 Манчестер Сити (11 мая 2008 года)[1] |
Общая посещаемость | 13 708 885 (36 076 за игру) |
Лучший игрок | Криштиану Роналду |
← 2006/07 2008/09 → |
Премьер-лига сезона 2007/08 — шестнадцатый розыгрыш английской Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии с 1992 года. Проводился с 11 августа 2007 года по 11 мая 2008 года. Первый гол этого чемпионата был забит Майклом Чопра, выступающим за «Сандерленд», на 94-й минуте поединка с «Тоттенхэм Хотспур».
«Манчестер Юнайтед» защитил чемпионский титул, завоёванный в предыдущем сезоне, выиграв Премьер-лигу в 10-й раз (и в 17-й раз став чемпионом Англии).
Содержание
1 Обзор сезона
2 Турнирная таблица
3 Результаты матчей
4 Статистика сезона
5 Статистика игроков
5.1 Бомбардиры
6 Ежемесячные награды
7 Примечания
8 Ссылки
Обзор сезона |
Старт сезона лучше всего удался лондонскому «Арсеналу». Подопечные Арсена Венгера с первых туров захватили лидерство и удерживали его на протяжении бо́льшей части турнира. Забуксовавшие на старте «Манчестер Юнайтед» и «Челси» смогли приблизиться к «Арсеналу» только во второй половине второго круга. Основной причиной утраты «канонирами» лидерства считается череда травм игроков «Арсенала». После «лондонского дерби» на «Стэмфорд Бридж» 23 марта, в котором «Арсенал» потерпел поражение со счётом 1:2, ведя по ходу встречи, команда Арсена Венгера опустилась уже на третье место. «Манчестер Юнайтед» в тот же день обыграл на «Олд Траффорд» «Ливерпуль», который снова выключился из борьбы за титул ещё зимой и теперь претендовал только на четвёртое место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. После победы над «Эвертоном» «Ливерпуль» практически обеспечил себе этот результат. А 13 апреля выбыл из чемпионской гонки и «Арсенал», проиграв «красным дьяволам» со счётом 1:2, после чего на чемпионство осталось только два реальных претендента: «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Челси» едва не лишился последних шансов на титул, сыграв вничью с «Уиганом» (в добавленное время отличился Эмиль Хески, лишивший тем самым «синих» двух важнейших очков). Однако неделю спустя «Манчестер Юнайтед» не без труда добился ничейного результата в гостях с «Блэкберн Роверс», тем самым вернув «Челси» надежду на удачный исход турнира. «Манкунианцам» помог гол Карлоса Тевеса в самом конце матча. Спустя неделю «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж» и тем самым сравнялся с ним по очкам. Впрочем, лучшая разница мячей сохранила первую строчку за клубом из Манчестера. В тот же день, 26 апреля, стало окончательно известно, какие четыре команды будут представлять Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне — «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Бирмингем Сити» и тем самым лишил «Эвертон» последних шансов занять четвёртое место. В итоге право участия главном клубном турнире Европы следующего сезона вновь получили клубы «большой четвёрки» — «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
11 мая в последнем туре «Челси» играл с «Болтоном». До последних минут матча «Челси» вели в счёте 1:0, но на последних минутах добавленного времени Петр Чех пропустил досадный мяч между ног от Мэттью Тейлора, и матч завершился вничью 1:1. «Манчестер Юнайтед» тем временем выиграл у «Уигана» в гостях со счётом 2:0. Победный гол забил Райан Гиггз, для которого этот матч стал 758-м в составе «Манчестер Юнайтед» — тем самым Райан сравнялся с обладателем рекорда — Бобби Чарльтоном. По результатам обоих матчей «Манчестер Юнайтед» занял первую строчку таблицы и тем самым в семнадцатый раз выиграл чемпионат Англии.
Турнирная таблица |
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} Поз | Клуб | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация и выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед (C) | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 | Лига чемпионов 2008/09. Групповой этап |
2 | Челси | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 | |
3 | Арсенал | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 | Лига чемпионов 2008/09. Третий квалификационный раунд |
4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 | |
5 | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 | Кубок УЕФА 2008/09. Первый раунд |
6 | Астон Вилла | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 | Кубок Интертото 2008. Третий раунд |
7 | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 | |
8 | Портсмут | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 | Кубок УЕФА 2008/09. Первый раунд 1 |
9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | −8 | 55 | Кубок УЕФА 2008/09. Первый квалификационный раунд 2 |
10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | −8 | 49 | |
11 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 | Кубок УЕФА 2008/09. Первый раунд 3 |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | −20 | 43 | |
13 | Мидлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | −10 | 42 | |
14 | Уиган Атлетик | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | −17 | 40 | |
15 | Сандерленд | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | −23 | 39 | |
16 | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | −18 | 37 | |
17 | Фулхэм | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | −22 | 36 | |
18 | Рединг (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | −25 | 36 | Выбывание в Чемпионат Футбольной лиги 2008/09 |
19 | Бирмингем Сити (R) | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | −16 | 35 | |
20 | Дерби Каунти (R) | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | −69 | 11 |
Источник: Barclays Premier League
Правила для классификации:
1) очки; 2) разница голов; 3) количество забитых голов.
1 Через победу в Кубке Англии.
2 Через Рейтинг Fair Play УЕФА (на 0,8 больше, чем у «Фулхэма»).
3 Через победу в Кубке Футбольной лиги.
(C) = Чемпион; (R) = Выбыл; (P) = Вышел в; (O) = Победитель плей-офф; (A) = Прошёл в следующий раунд.
Результаты матчей |
Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | БЛБ | БОЛ | ЧЕЛ | ДЕР | ЭВЕ | ФУЛ | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | ПРТ | РЕД | САН | ТОТ | ВХЮ | УИГ |
Арсенал | | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
Астон Вилла | 1:2 | | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 |
Бирмингем Сити | 2:2 | 1:2 | | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 |
Блэкберн Роверс | 1:1 | 0:4 | 2:1 | | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 |
Болтон Уондерерс | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 |
Челси | 2:1 | 4:4 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | | 6:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
Дерби Каунти | 2:6 | 0:6 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 0:5 | 0:1 |
Эвертон | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 |
Фулхэм | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | | 0:2 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:3 | 0:1 | 1:1 |
Ливерпуль | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 |
Манчестер Сити | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 |
Манчестер Юнайтед | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | | 4:1 | 6:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 |
Мидлсбро | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 8:1 | 2:2 | | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 |
Портсмут | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | | 7:4 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 |
Рединг | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 |
Сандерленд | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | | 1:0 | 2:1 | 2:0 |
Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | 4:4 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 4:0 | 1:3 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 6:4 | 2:0 | | 4:0 | 4:0 |
Вест Хэм Юнайтед | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | | 1:1 |
Уиган Атлетик | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
Источник: Barclays Premier League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.
Статистика сезона |
- «Дерби Каунти» установил сразу несколько антирекордов чемпионатов страны за всю их историю с 1889 года: по победам, поражениям, забитым голам.
Статистика игроков |
Бомбардиры |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 31 |
2 | Фернандо Торрес | Ливерпуль | 24 |
Эммануэль Адебайор | Арсенал | 24 | |
4 | Роке Санта Крус | Блэкберн Роверс | 19 |
5 | Бенджани Мварувари | Портсмут / Манчестер Сити | 15 |
Димитр Бербатов | Тоттенхэм Хотспур | 15 | |
Робби Кин | Тоттенхэм Хотспур | 15 | |
Якубу Айегбени | Эвертон | 15 | |
9 | Карлос Тевес | Манчестер Юнайтед | 14 |
10 | Джон Карью | Астон Вилла | 13 |
Ежемесячные награды |
Месяц | Тренер месяца | Игрок месяца |
---|---|---|
Август 2007 | Свен-Ёран Эрикссон (Манчестер Сити)[2] | Майка Ричардс (Манчестер Сити)[2] |
Сентябрь 2007 | Арсен Венгер (Арсенал)[3] | Сеск Фабрегас (Арсенал)[3] |
Октябрь 2007 | Марк Хьюз (Блэкберн Роверс)[4] | Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)[4] |
Ноябрь 2007 | Мартин О’Нил (Астон Вилла)[5] | Габриэль Агбонлахор (Астон Вилла)[5] |
Декабрь 2007 | Арсен Венгер (Арсенал)[6] | Роке Санта Крус (Блэкберн Роверс)[6] |
Январь 2008 | Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)[7] | Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)[7] |
Февраль 2008 | Дэвид Мойес (Эвертон)[8] | Фернандо Торрес (Ливерпуль)[8] |
Март 2008 | Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)[9] | Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)[9] |
Апрель 2008 | Аврам Грант (Челси)[10] | Эшли Янг (Астон Вилла)[10] |
Примечания |
↑ Middlesbrough 8-1 Man City (англ.). BBC Sport (11 May 2008).
↑ 12 Manchester City do the double, Premier League (19 September 2007). Архивировано 20 октября 2007 года. Проверено 26 сентября 2007.
↑ 12 Arsenal pair scoop monthly awards, BBC Sport (19 October 2007). Проверено 19 октября 2007.
↑ 12 Rooney and Hughes handed awards, BBC Sport (9 November 2007). Проверено 9 ноября 2007.
↑ 12 Villa claim monthly award double, BBC Sport (7 December 2007). Архивировано 8 декабря 2007 года. Проверено 7 декабря 2007.
↑ 12 Wenger and Santa Cruz scoop awards, FA Premier League (11 January 2008). Архивировано 15 января 2008 года. Проверено 11 января 2008.
↑ 12 Man Utd pair land monthly award, BBC Sport (8 February 2008). Архивировано 10 февраля 2008 года. Проверено 8 февраля 2008.
↑ 12 Moyes & Torres win monthly awards, BBC Sport (7 March 2008). Архивировано 10 марта 2008 года. Проверено 7 марта 2008.
↑ 12 United pair celebrate awards double, Barclays Premier League (11 April 2008). Архивировано 14 апреля 2008 года. Проверено 11 апреля 2008.
↑ 12 Grant and Young win April awards, BBC Sport (9 May 2008). Архивировано 12 мая 2008 года. Проверено 9 мая 2008.
Ссылки |
Официальный сайт Премьер-лиги (англ.)
Футбольные формы Премьер-лиги сезона 2007/08 (англ.)