Островская волость (Островский район)
Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |||
Островская волость | |||
---|---|---|---|
Страна | Россия | ||
Субъект Федерации | Псковская область | ||
Район | Островский | ||
Адм. центр | Остров | ||
Включает | 122 населённых пункта | ||
Население (2017) | ↘2 077[1] чел. | ||
• процент от населения района — 7,2 % | |||
Координаты административного центра 57°20′00″ с. ш. 28°21′00″ в. д.HGЯO | |||
Часовой пояс | MSK+0 (UTC+3) | ||
Код ОКТМО | 58 633 421 000 | ||
Островская волость — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Островском районе Псковской области Российской Федерации.
Административный центр — город Остров.
Содержание
1 История
2 Население
3 Состав сельского поселения
4 Примечания
История |
В апреле 2015 года путём объединения Городищенской и Волковской волостей была создана новообразованная Островская волость[2].
Население |
Численность населения | |
---|---|
2016[3] | 2017[1] |
2151 | ↘2077 |
Суммарная численность населения Городищенской и Волковской волостей, объединённых в новообразованную Островскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2202 человека[4].
Состав сельского поселения |
В состав сельского поселения входят 122 населённых пункта | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
1 | Авдятово | деревня | →3[5] |
2 | Алексеевка | деревня | ↘69[5] |
3 | Андроново | деревня | →0[6] |
4 | Аниткино | деревня | ↘0[5] |
5 | Асановщина | деревня | ↘1[5] |
6 | Астратово | деревня | ↘19[5] |
7 | Афонихино | деревня | →0[6] |
8 | Барашки | деревня | ↘3[5] |
9 | Бахарево | деревня | ↗6[5] |
10 | Бельково | деревня | →0[6] |
11 | Беляево | деревня | ↘21[5] |
12 | Березница | деревня | ↗11[6] |
13 | Березница | деревня | ↘7[5] |
14 | Бобыли | деревня | →0[6] |
15 | Большое Зуево | деревня | ↘0[6] |
16 | Большое Приезжево | деревня | ↗222[6] |
17 | Брени | деревня | ↘6[5] |
18 | Вергино | деревня | ↘0[5] |
19 | Вишняки | деревня | ↗20[6] |
20 | Влазово | деревня | ↗199[6] |
21 | Волково | деревня | ↗8[5] |
22 | Глотово | деревня | ↘3[5] |
23 | Гнилище | деревня | ↘24[5] |
24 | Городище | деревня | ↗564[6] |
25 | Горяйново | деревня | →0[5] |
26 | Гришманы | деревня | →2[6] |
27 | Гудово | деревня | ↘3[5] |
28 | Гусаково | деревня | →0[5] |
29 | Дубровка | деревня | ↗6[5] |
30 | Дуловка | деревня | ↗247[5] |
31 | Духово | деревня | →1[6] |
32 | Ермохново | деревня | ↗7[6] |
33 | Жаворонково | деревня | →0[6] |
34 | Жележенье | деревня | ↘0[5] |
35 | Жеребьи | деревня | ↘0[5] |
36 | Житница | деревня | ↘0[5] |
37 | Заболотье | деревня | →0[6] |
38 | Замятлино | деревня | ↘3[6] |
39 | Зимари | деревня | ↘1[5] |
40 | Истомино | деревня | ↘4[6] |
41 | Каменка | деревня | →0[5] |
42 | Карпово | деревня | ↗585[5] |
43 | Кириллово | деревня | →2[5] |
44 | Кисели | деревня | ↘20[5] |
45 | Кожино | деревня | ↘1[5] |
46 | Козловичи | деревня | ↘0[5] |
47 | Кокотово | деревня | ↘4[6] |
48 | Красная Горка | деревня | →1[6] |
49 | Малинкино | деревня | ↘12[5] |
50 | Малое Зуевцо | деревня | →0[6] |
51 | Малое Приезжево | деревня | →0[6] |
52 | Маньково | деревня | →10[6] |
53 | Марково | деревня | ↗75[6] |
54 | Маслово | деревня | ↘1[5] |
55 | Митино | деревня | →2[6] |
56 | Мишково | деревня | ↘1[5] |
57 | Москвицы | деревня | →0[6] |
58 | Мотовилово | деревня | ↗1[6] |
59 | Мыза | деревня | →12[6] |
60 | Мяличино | деревня | ↗2[6] |
61 | Немоево | деревня | ↗8[5] |
62 | Нефедино | деревня | ↘37[5] |
63 | Новая | деревня | ↘0[5] |
64 | Новины | деревня | ↘0[5] |
65 | Новое Никольское | деревня | ↘14[5] |
66 | Облечихино | деревня | →0[6] |
67 | Овечкино | деревня | ↘0[5] |
68 | Овсеево | деревня | ↘0[5] |
69 | Озерово | деревня | →0[5] |
70 | Оловяшкино | деревня | ↘45[5] |
71 | Ольхи | деревня | ↘4[5] |
72 | Павлово | деревня | ↗4[6] |
73 | Пискуны | деревня | ↘4[6] |
74 | Плодопитомник | деревня | ↘52[5] |
75 | Погорелка | деревня | ↘0[5] |
76 | Подберезкино | деревня | ↘0[5] |
77 | Подберезье | деревня | →2[5] |
78 | Подъяблонька | деревня | →0[6] |
79 | Полозы | деревня | ↘1[6] |
80 | Поляки | деревня | ↗5[6] |
81 | Пригон | деревня | →0[5] |
82 | Протасьево | деревня | ↘8[5] |
83 | Пыляи | деревня | →0[5] |
84 | Радухино | деревня | ↘7[5] |
85 | Редкино | деревня | ↘5[5] |
86 | Романово | деревня | ↘0[5] |
87 | Рублево | деревня | ↗10[6] |
88 | Рудаки | деревня | ↘0[6] |
89 | Сачково | деревня | →0[6] |
90 | Свеклино | деревня | ↗18[6] |
91 | Сешкино | деревня | →0[5] |
92 | Синее Устье | деревня | →10[6] |
93 | Скоморохово | деревня | →2[6] |
94 | Скоморохово | деревня | ↘3[5] |
95 | Смехино | деревня | ↘13[6] |
96 | Снегири | деревня | ↗1[6] |
97 | Сопроново | деревня | →0[5] |
98 | Сосницы | деревня | ↘3[5] |
99 | Стадник | деревня | ↘11[5] |
100 | Столбово | деревня | →0[5] |
101 | Стрелецкое | деревня | ↘1[5] |
102 | Сухлово | деревня | ↘3[5] |
103 | Таделково | деревня | ↘1[5] |
104 | Таланы | деревня | →0[6] |
105 | Тараканово | деревня | ↘0[5] |
106 | Тарасово | деревня | ↘0[6] |
107 | Телегино | деревня | ↘0[5] |
108 | Уласково | деревня | →0[5] |
109 | Уласово | деревня | →0[5] |
110 | Улеха | деревня | →0[5] |
111 | Усадище | деревня | ↘0[5] |
112 | Усадище | деревня | ↘9[6] |
113 | Фролёво | деревня | →0[6] |
114 | Хомутинино | деревня | →0[5] |
115 | Чертовидово | деревня | →7[6] |
116 | Шатуново | деревня | ↘1[5] |
117 | Шашки | деревня | ↘12[6] |
118 | Шенихово | деревня | ↗13[6] |
119 | Шипулинка | деревня | ↗6[6] |
120 | Шишелово | деревня | ↗1[6] |
121 | Шмойлы | деревня | ↗19[6] |
122 | Юшково | деревня | →0[6] |
Примечания |
↑ 12 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (неопр.) (31 июля 2017). Проверено 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.
↑ Закон Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований»
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
↑ Численность на 1 января 2015 года в границах с апреля 2015 года в рамках упразднённых Городищенской и Волковской волостей (см.: Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2015 года)
↑ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 Численность постоянного населения муниципальных образований Псковской области по окончательным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года (неопр.). Проверено 25 ноября 2014. Архивировано 25 ноября 2014 года.
↑ 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 Сведения о численности постоянного населения на 1 января 2013 года по сельскому поселению "Городищенская волость"