Брага (футбольный клуб)
| | ||||
| Полное название | Спортивный клуб Брага (порт. Sporting Clube de Braga) | |||
| Прозвища | Оружейники (порт. Os Arsenalistas) Архиепископы (порт. Os Arcebispos) Воины Минью (порт. Guerreiros do Minho) | |||
| Основан | 19 января 1921 (97 лет) | |||
| Стадион | «Брага Мунисипал», Брага | |||
| Вместимость | 30 286 | |||
| Президент | ||||
| Главный тренер | ||||
| Капитан | ||||
| Рейтинг | 46-е место в рейтинге УЕФА | |||
| Сайт | scbraga.pt | |||
| Соревнование | Примейра | |||
| 2017/18 | 4-е | |||
| ||||
«Бра́га» (порт. SC Braga) — португальский футбольный клуб из одноимённого города в одноимённом округе на севере Португалии. Клуб основан в 1921 году, гостей принимает на арене «Брага Мунисипал», вмещающей 30 286 зрителей. Лучшим результатом в чемпионате Португалии является 2-е в сезоне 2009/10. «Брага» двукратный победитель Кубка Португалии и финалист Лиги Европы сезона 2010/2011.
Содержание
1 История
2 Сезон 2010/2011
3 Статистика сезонов
4 Достижения
4.1 Национальные
4.2 Международные
5 Текущий состав
6 Известные тренеры
7 Примечания
8 Ссылки
История |
Клуб, также известный как «Спортинг де Брага», был основан в 1921 году. Его футбольная команда играет на стадионе AXA или «Карьер», который был построен к чемпионату Европы 2004. В 2000 году «Брага» стала одним из самых успешных клубов Португалии, не входящих в «большую тройку». Кроме успехов на внутренней арене, «Брага» участвовала в Еврокубках, где в 2008 году выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото. В сезоне 2009/10 «Брага» заняла 2-е место, на 5 очков отстав от «Бенфики», и впервые попала в групповой этап Лиги чемпионов. «Брагу» иногда называли «Арсеналистас Миньотус», за что она и получила своё нынешнее прозвище «Канониры». С 1975 года постоянно играет в высшей лиге чемпионата Португалии.
Сезон 2010/2011 |
В истории клуба сезон 2010/2011 года вошёл как самый успешный на международной арене. Выбив в квалификационном раунде шотландский «Селтик» и испанскую «Севилью», «Брага» впервые в своей истории пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако, заняв третье место в своей группе, «Брага» вылетела в Лигу Европы. В Лиге Европы УЕФА сезона 2010/2011 «Брага» дошла до финала, выбив из турнира «Лех», «Ливерпуль», киевское «Динамо» и лиссабонскую «Бенфику». Но в финале «оружейники» уступили своими соотечественникам, «Порту», со счётом 0-1, единственный гол в матче на счету Фалькао.
Статистика сезонов |
|
Достижения |
Национальные |
Примейра
Вице-чемпион: 2009/10
Бронзовый призёр: 2011/12
Кубок Португалии
Победитель (2): 1965/66, 2015/16
Финалист (4): 1976/77, 1981/82, 1997/98, 2014/15
Кубок лиги
Победитель: 2012/13
Финалист: 2016/17
Суперкубок Португалии
Финалист (3): 1982, 1998, 2016
Международные |
Лига Европы УЕФА:
Финалист: 2010/11
Кубок Интертото:
Победитель: 2008
Текущий состав |
- По состоянию на 11 июня 2018 года
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | Контракт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 1 | Матеус | 19 июля 1992 (26 лет) | 2014—2019 | |||
| 12 | Тьягу Са | 11 января 1995 (23 года) | Воспитанник клуба | 2015—2018 | ||
| 28 | Марафона | 28 мая 1987 (31 год) | 2016—2019 | |||
| Защитники | ||||||
| 2 | Диогу Фигейраш | 1 мая 1991 (27 лет) | 2018—2021 | |||
| 3 | Лазар Росич | 29 июня 1993 (25 лет) | 2016—2021 | |||
| 4 | Джефферсон | 5 июля 1988 (30 лет) | В аренде у | до 30.6.2018 | ||
| 5 | Нуну Секейра | 19 августа 1990 (28 лет) | 2017—2021 | |||
| 24 | Рикарду Феррейра | 25 ноября 1992 (26 лет) | 2015—2019 | |||
| 34 | Раул Силва | 4 ноября 1989 (29 лет) | 2017—2021 | |||
| 36 | Бруно Виана | 5 февраля 1995 (23 года) | В аренде у | до 30.6.2018 | ||
| 43 | Бруно Вилсон | 27 декабря 1996 (22 года) | Воспитанник клуба | 2015—2021 | ||
| 44 | Андрей Лукич | 27 декабря 1996 (22 года) | 2017—2021 | |||
| 47 | Рикарду Эшгаю | 16 мая 1993 (25 лет) | 2017—2022 | |||
| 87 | Марсело Гояно | 13 октября 1987 (31 год) | 2014—2018 | |||
| Полузащитники | ||||||
| 8 | Рикардо | 27 февраля 1994 (24 года) | 2018—2022 | |||
| 10 | Бруну Шадаш | 2 декабря 1997 (21 год) | 2017—2022 | |||
| 15 | Андре Орта | 7 ноября 1996 (22 года) | В аренде у | до 30.6.2018 | ||
| 23 | Жуан Карлуш Тейшейра | 18 января 1993 (25 лет) | В аренде у | до 30.6.2018 | ||
| 26 | Фабиу Мартинш | 24 июня 1994 (24 года) | 2014-2021 | |||
| 27 | Франсержио | 18 ноября 1999 (19 лет) | 2017—2021 | |||
| 35 | Никола Вукчевич | 13 декабря 1991 (27 лет) | 2015—2020 | |||
| 63 | Мауро | 31 октября 1990 (28 лет) | 2013—2018 | |||
| Нападающие | ||||||
| 7 | Уилсон Эдуарду | 8 июля 1990 (28 лет) | 2015—2020 | |||
| 9 | Ахмед Хассан | 5 марта 1993 (25 лет) | 2015—2020 | |||
| 16 | Роберт Мурич | 12 марта 1996 (22 года) | 2017—2022 | |||
| 20 | Паулинью | 9 ноября 1992 (26 лет) | 2017—2021 | |||
| 21 | Рикарду Орта | 15 сентября 1994 (24 года) | 2017—2022 | |||
| 99 | Диего Соуза | 14 сентября 1989 (29 лет) | 2017—2022 | |||
Известные тренеры |
Жезуалду Феррейра
Жоржи Жезуш
Мануэл Кажуда
Карлуш Карвальял
Жорже Кошта
Саркис Шагинян
Антониу Калдаш
Йожеф Сабо

Паулу Фонсека
Примечания |
Ссылки |
Официальный сайт клуба (порт.)