Нефтяные компании
Здесь представлен список компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти в 2006—2010 годах:
Содержание
1 Россия
1.1 Производство
1.2 Финансы
2 Мир
2.1 Крупнейшие (по объему выручки 2006 года)
2.2 Крупнейшие (по объемам добычи нефти в 2006 году)
2.3 Остальные
3 См. также
4 Примечания
5 Ссылки
Россия |
Производство |
Компания | Добыча нефти и газового конденсата в России, млн т. | Первичная переработка нефти в России, млн т. | |||||||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2010[1] | 2009[2] | 2008[3] | 2007[4] | 2006[5] | 2005[6] | 2010[1] | 2009[2] | 2008[3] | 2007[4] | 2006[5] | 2005[6] | |
Роснефть | 189,7 | 189,2[7] | 122,7[8]▲ | 116,3 ▲ | 113,8 ▲ | 110,4 ▲ | 81,7 ▲ | 74,4 | 50,8 ▲ | 50,2 ▲ | 49,5 ▲ | 48,8 ▲ | 11,0 ▲ | 10,6 | |
Лукойл | 83 | 85,7[7] | 90,1 ▼ | 92,2 ▲ | 90,2 ▼ | 91,4 ▲ | 90,4[9]▲ | 87,8 | 45,2 ▲ | 44,1 ▬ | 44,1 ▲ | 42,5 ▲ | 39,5 ▲ | 37,2 | |
Сургутнефтегаз | 61,8 | 61,6[7] | 59,5 ▼ | 59,6 ▼ | 61,7 ▼ | 64,5 ▲ | 62,6 ▼ | 63,9 | 21,2 ▲ | 20,5 ▼ | 20,6 ▲ | 19,8 ▼ | 20,2 ▲ | 18,4 | |
Газпром нефть[10] | 37,8 | 34,3[7] | 29,9 ▬ | 29,9 ▼ | 30,8 ▼ | 32,7 ▬ | 32,7 ▼ | 33,0 | 19,0 ▲ | 18,4 ▬ | 18,4 ▲ | 16,5 ▲ | 16,3 ▲ | 14,5 | |
Татнефть | 28,7 | 27,2[7] | 26,1 ▬ | 26,1 ▬ | 26,1[11]▲ | 25,7 ▲ | 25,4 ▲ | 25,3 | 0,2 ▬ | 0,2 ▬ | 0,2 ▬ | 0,2 ▬ | 0,2 ▬ | 0,2 | |
Башнефть | 21,4 | 19,9[7] | 14,1 ▲ | 12,2 ▲ | 11,7 ▲ | 11,6 ▼ | 11,7 ▼ | 11,9 | 21,2 ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Славнефть | 15 | 15,5[7] | 18,4 ▼ | 18,9 ▼ | 19,6 ▼ | 20,9 ▼ | 23,3 ▼ | 24,2 | 14,3 ▲ | 13,6 ▲ | 13,5 ▲ | 12,7 ▼ | 12,8 | 12,8 | |
Газпром | 13,5 ▲ | 12,0 ▼ | 12,7 ▼ | 13,2 ▼ | 13,4 ▲ | 12,8[12] | 6,1 ▲ | 5,5 ▼ | 5,9 ▼ | 6,1 ▲ | 5,9 ▼ | 6,3 | |||
Русснефть | 7 | 7,4[13] | 13,0 ▲ | 12,7 ▼ | 14,2 ▬ | 14,2 ▼ | 14,8 ▲ | 12,2 | 5,2 ▼ | 7,6 ▲ | 7,5 ▲ | 7,4 ▲ | 7,1 ▲ | 0,0 | |
Салым Петролеум Девелопмент Н.В. | 6,1[14] | 8,3 ▲ | 7,7 ▲ | 6,3 ▲ | 4,3 ▲ | 2,1 ▲ | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Exxon Neftegas Limited | 7,0 ▼ | 8,2 ▼ | 9,6 ▼ | 11,2 ▲ | 2,6 ▲ | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сахалин Энерджи | 6,0 ▼ | 9,1 ▲ | 1,4 ▼ | 1,7 ▲ | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Новатэк | 3,8 ▲ | 3,3 ▲ | 2,7 ▲ | 2,6 ▬ | 2,6 ▲ | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ТНК-BP | - | - | 71,7 ▲ | 70,2 ▲ | 68,8 ▼ | 69,5 ▼ | 72,4 ▼ | 75,3 | 24,0 ▲ | 21,5 ▼ | 23,0 ▲ | 21,9 ▼ | 22,0 ▼ | 24,6 | |
ЮКОС[15] | - | - | - | - | - | 0,4 ▼ | 21,5 ▼ | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 ▼ | 34,3 ▲ | 32,5 | |
Прочие | 21,0 ▼ | 26,7 ▲ | 18,9 ▲ | 17,0 ▼ | 21,7 ▲ | 20,1 | 42,8 ▼ | 54,1 ▲ | 53,6 ▲ | 52,7 ▲ | 50,3 | 50,3 | |||
Всего по России | 547,5 | 534[7] | 505,1 ▲ | 494,2[16]▲ | 488,5[17]▼ | 491,3 ▲ | 480,5 ▲ | 470,0 | 250,0 ▲ | 235,7 ▼ | 236,3 ▲ | 228,6 ▲ | 219,6 ▲ | 207,4 |
Финансы |
Компания | Выручка в 2008 году | Прибыль в 2008 году | Выручка в 2007 году | Прибыль в 2007 году | Выручка в 2006 году | Прибыль в 2006 году |
---|---|---|---|---|---|---|
Роснефть (US GAAP) | $69,0 млрд | $11,1 млрд | $49,2 млрд | $12,7 млрд | $33,1 млрд | $3,5 млрд |
Лукойл (US GAAP) | $107,7 млрд | $9,1 млрд | $82,2 млрд | $9,5 млрд | $67,7 млрд[18] | $7,5 млрд |
ТНК-BP (US GAAP) | $45,1 млрд | $6,4 млрд | $35,0 млрд | $5,7 млрд | $31,1 млрд | $6,4 млрд |
Сургутнефтегаз | 546,7 млрд руб. | 143,9 млрд руб. | 595,9 млрд руб. | 88,6 млрд руб. | 500,5 млрд руб. | 77,1 млрд руб. |
Газпром нефть (US GAAP) | $33,0 млрд | $4,7 млрд | $21,1 млрд | $4,1 млрд | $20,2 млрд | $3,7 млрд |
Татнефть (US GAAP) | 444,3 млрд руб. | 9,6 млрд руб. | 356,3 млрд руб. | 43,1 млрд руб. | 318,3 млрд руб. | 29,1 млрд руб. |
Славнефть (US GAAP) | нет данных | нет данных | $6,1 млрд | $0,5 млрд | $6,6 млрд | $0,7 млрд |
Русснефть | 113,7 млрд руб. | -12,3 млрд руб. | 102,5 млрд руб. | 9,9 млрд руб. | ||
Газпром (МСФО) | 2390,5 млрд руб. | 695,0 млрд руб. | 2152,1 млрд руб. | 636,5 млрд руб. | ||
Башнефть | 101,1 млрд руб. | 13,1 млрд руб. | 100,1 млрд руб. | 11,5 млрд руб. | ||
Новатэк (МСФО) | 62,4 млрд руб. | 18,7 млрд руб. | 48,8 млрд руб. | 14 млрд руб. | ||
ЮКОС[15] | - | - | - | - | нет данных | нет данных |
Мир |
Крупнейшие (по объему выручки 2006 года) |
Royal Dutch Shell
BP
Chevron Corporation
ConocoPhillips
Total S.A.
Крупнейшие (по объемам добычи нефти в 2006 году) |
Petróleos de Venezuela S.A.
ExxonMobil
Остальные |
ЛУКОЙЛ
КазМунайГаз
Valero Energy Corporation
ENI S.p.A.
Statoil
Sinopec / Китайская нефтехимическая корпорация
PetroChina / Китайская национальная нефтяная компания
Pemex
Nigerian National Petroleum Corporation
Iraq National Oil Company
Kuwait Petroleum Corporation
ТНК-BP
Woodside Petroleum
См. также |
- Организация стран-экспортёров нефти
- Список нефтяных месторождений России
- Бурение
Примечания |
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2011, стр. 110-115
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2010, стр. 75-80
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2009, стр. 72-78
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2008, стр. 72-78
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2007, стр. 72-78
↑ 12 ИнфоТЭК, №1, 2006, стр. 72-78
↑ 12345678 Ведомости. Россия установила новый рекорд по добыче нефти в 2015 году (неопр.) (10 января 2016). Проверено 17 августа 2016.
↑ Включая добычу ОАО «Томскнефть» ВНК
↑ По данным компании - 89,6 млн тонн (см. информацию о добыче на официальном сайте, ссылка проверена 03.03.2008)
↑ До 2006 года - «Сибнефть».
↑ По данным компании - 25,8 млн тонн (см. Годовой отчет ОАО «Татнефть» за 2008 год, стр. 2 (неопр.) (pdf). Проверено 6 июля 2009. Архивировано 9 февраля 2012 года.)
↑ По данным компании - 13,0 млн тонн (см. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2005 год, стр. 10 (неопр.) (pdf). Проверено 8 марта 2008. Архивировано 30 сентября 2007 года.)
↑ РФ в 2015 году установила новый рекорд по добыче нефти (рус.) ? (2 января 2016). Проверено 17 августа 2016.
↑ Салым Петролеум Девелопмент в 2015 г. добыл 6,1 млн т нефти в ХМАО (неопр.). Проверено 17 августа 2016.
↑ 12 Компания прекратила своё существование 21 ноября 2007 года.
↑ По данным Федеральной службы государственной статистики — 493,7 млн тонн (см. Федеральная служба государственной статистики. О состоянии рынка нефти в 2009 году (проверено 30.03.2010)).
↑ По данным Федеральной службы государственной статистики — 487,6 млн тонн (см. Федеральная служба государственной статистики. О состоянии рынка нефти в 2008 году (проверено 18.07.2009)).
↑ Включая акцизы и экспортные пошлины в сумме 13,57 млрд $. Оборот без акцизов и экспортных пошлин составляет 54,539 млрд $