Копенгаген (футбольный клуб, 1992)
Копенгаген | ||||
---|---|---|---|---|
Полное название | Football Club København | |||
Прозвища | Львы | |||
Основан | 1 июля 1992 (26 лет)[1] | |||
Стадион | Паркен | |||
Вместимость | 38 065 | |||
Владелец | Parken Sport & Entertainment | |||
Президент | Ханс Нильсен | |||
Главный тренер | Столе Сольбаккен | |||
Рейтинг | "45-е" место УЕФА | |||
Сайт | fck.dk | |||
Соревнование | Суперлига | |||
2017/18 | 4-е | |||
|
«Копенга́ген» (дат. Football Club København, сокращенно FCK) — датский профессиональный футбольный клуб из города Копенгаген. Основан в 1992 году в результате объединения клубов «Копенгаген» и «Б 1903». Выступает на стадионе Паркен. 12-кратный чемпион Дании, 8-кратный обладатель Кубка Дании, 3-кратный обладатель Суперкубка Дании и 2-кратный победитель Королевской лиги. Наиболее принципиальным фанатским противостоянием является противостояние с «Брондбю», называемое «New Firm».
Содержание
1 Достижения
1.1 Национальные
1.2 Предсезонные турниры
2 Текущий состав
3 Известные игроки
4 Еврокубки
5 Примечания
6 Ссылки
Достижения |
Национальные |
Чемпионат Дании
Чемпион (12): 1992/93, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2016/17.
Серебряный призёр (6): 1993/94, 2001/02, 2004/05, 2011/12, 2013/14, 2014/15.
Бронзовый призёр (2): 1997/98, 2007/08.
Кубок Дании
Чемпион (8): 1994/95, 1996/97, 2003/04, 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17.
Финалист (4): 1997/98, 2001/02, 2006/07, 2013/14
Кубок лиги
Серебряный призёр (2): 2005, 2006
Суперкубок Дании
Обладатель (3): 1995, 2001, 2004
Предсезонные турниры |
Королевская лига
Победитель (2): 2005, 2006
Серебряный призёр (1): 2007
Кубок Атлантики
Обладатель (1): 2014
Текущий состав |
- По состоянию на 27 июля 2018 года
№ | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | Контракт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Стефан Андерсен | 26 ноября 1981 (37 лет) | Бетис | 2014—2019 | ||
41 | Ким Кристенсен | 16 июля 1979 (39 лет) | Гётеборг | 2010—2018 | ||
Защитники | ||||||
2 | Том Хёгли | 24 февраля 1984 (34 года) | Брюгге | 2014—2017 | ||
3 | Пьер Бенгтссон | 12 апреля 1988 (30 лет) | Майнц 05 | 2017—2022 | ||
5 | Эрик Юханссон | 30 декабря 1988 (30 лет) | Гент | 2016—2021 | ||
15 | Микаэль Антонссон | 31 мая 1981 (37 лет) | Болонья | 2014—2018 | ||
18 | Мадс Роэрслев | 24 июня 1999 (19 лет) | Воспитанник клуба | 2017—2021 | ||
19 | Денис Вавро | 10 апреля 1996 (22 года) | Жилина | 2017—2022 | ||
20 | Николай Бойлесен | 16 февраля 1992 (27 лет) | Аякс | 2016—2020 | ||
22 | Петер Анкерсен | 22 сентября 1990 (28 лет) | РБ Зальцбург | 2016—2020 | ||
27 | Михаэль Люфтнер | 14 марта 1994 (24 года) | Славия Прага | 2017—2022 | ||
Полузащитники | ||||||
6 | Уильям Квист | 24 февраля 1985 (33 года) | Уиган Атлетик | 2015—2020 | ||
8 | Урош Матич | 23 мая 1990 (28 лет) | Штурм | 2017—2021 | ||
10 | Зека | 31 августа 1988 (30 лет) | Панатинаикос | 2017—2021 | ||
14 | Николай Томсен | 8 мая 1993 (25 лет) | Нант | 2017—2021 | ||
16 | Ян Грегуш | 29 января 1991 (28 лет) | Яблонец | 2016—2020 | ||
17 | Каспер Куск | 10 ноября 1991 (27 лет) | Твенте | 2015—2020 | ||
24 | Юссеф Туту | 6 октября 1992 (26 лет) | Видовре | 2011—2018 | ||
32 | Дэнни Аманкваа | 30 января 1994 (25 лет) | Воспитанник клуба | 2013—2018 | ||
33 | Расмус Фальк Йенсен | 15 января 1992 (27 лет) | Оденсе | 2016—2020 | ||
Нападающие | ||||||
9 | Федерико Сантандер | 4 июня 1991 (27 лет) | Гуарани | 2015—2020 | ||
11 | Андрия Павлович | 16 ноября 1993 (25 лет) | Чукарички | 2016—2021 | ||
23 | Мартин Пушич | 24 октября 1987 (31 год) | Мидтьюлланн | 2017—2018 | ||
26 | Карло Хольсе | 2 июня 1999 (19 лет) | Воспитанник клуба | 2017—2021 | ||
28 | Пиерос Сотириу | 13 января 1993 (26 лет) | АПОЭЛ | 2017—2020 | ||
Главный тренер | ||||||
Столе Сольбаккен | 27 февраля 1968 (50 лет) | Вулверхэмптон Уондерерс | 2013—2018 |
Известные игроки |
Маркус Альбек
Эрик Мюкланд
Андре Бергдёльмо
Тобиас Линдерот
Антти Ниеми
Кристиан Поульсен
Хенрик Ларсен
Зденек Поспех
Либор Сионко
Атиба Хатчинсон
Элрио ван Херден
Йеспер Грёнкьер
Тоди Йонссон
Сибусисо Зума
Столе Сольбаккен
Оскар Вендт
Микаэль Антонссон
Матиас Йоргенсен
Василий Морозов
Даме Ндойе
Еврокубки |
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Кубок Интертото | Группа 1 | Сигма | 1:3 | 1:1 | 1-е | |
Грассхопперс | 2:1 | 3:0 | |||||
Адмира Ваккер | 5:3 | 2:0 | |||||
1992/93 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Миккелин Паллоильят | 5:0 | 5:1 | 10:1 | |
Второй раунд | Осер | 0:2 | 0:5 | 0:7 | |||
1993 | Кубок Интертото | Группа 3 | Норрчёпинг | 0:3 | н/д | 5-е | |
Лозанна | н/д | 1:3 | |||||
Аустрия Вена | н/д | 0:1 | |||||
Погонь | 1:4 | н/д | |||||
1993/94 | Лига чемпионов УЕФА | Первый раунд | Линфилд | 4:0 (д.в.) | 0:3 | 4:3 | |
Второй раунд | Милан | 0:6 | 0:1 | 0:7 | |||
1994/95 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Джаз | 0:1 | 4:0 | 4:1 | |
Первый раунд | Слован Братислава | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
1995/96 | Кубок обладателей кубков УЕФА | Первый раунд | Градец-Кралове | 2:2 | 0:5 | 2:7 | |
1996 | Кубок Интертото | Группа 3 | Эребру | 2:2 | н/д | 2-е | |
Марибор | н/д | 1:0 | |||||
Аустрия Вена | 2:1 | н/д | |||||
Кеблавик | н/д | 2:1 | |||||
1997/98 | Кубок обладателей кубков УЕФА | Первый раунд | Арарат Ереван | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
Второй раунд | Реал Бетис | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
1998/99 | Кубок обладателей кубков УЕФА | Квалификационный раунд | Карабах | 6:0 | 4:0 | 10:0 | |
Первый раунд | Левски София | 4:1 | 2:0 | 6:1 | |||
Второй раунд | Челси | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
1999 | Кубок Интертото | Второй раунд | Полония Варшава | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |
2001/02 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Торпедо Кутаиси | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |
Третий Квалификационный раунд | Лацио | 2:1 | 1:4 | 3:5 | |||
Кубок УЕФА | Первый раунд | Обилич | 2:0 | 2:2 | 4:2 | ||
Второй раунд | Аякс | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||
Третий раунд | Боруссия Дортмунд | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2002/03 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | Локомотив Тбилиси | 3:1 | 4:1 | 7:2 | |
Первый раунд | Юргорден | 0:0 | 1:3 | 1:3 | |||
2003/04 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Ференцварош | 1:1 (д.в.) | 1:1 | 2:2 (3:2 п.) | |
Второй раунд | Мальорка | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
2004/05 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Горица | 0:5 | 2:1 | 2:6 | |
2005/06 | Кубок УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Кармартен Таун | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
Первый раунд | Гамбург | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
2006/07 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | МюПа-47 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | |
Третий Квалификационный раунд | Аякс | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
Групповой этап | Бенфика | 0:0 | 1:3 | 4-е | |||
Селтик | 3:1 | 0:1 | |||||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | 0:3 | |||||
2007/08 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Бейтар Иерусалим | 1:0 | 1:1 (д.в.) | 2:1 | |
Третий Квалификационный раунд | Бенфика | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
Кубок УЕФА | Первый раунд | Ланс | 2:1 (д.в.) | 1:1 | 3:2 | ||
Групповой этап | Панатинаикос | 0:1 | н/д | 4-е | |||
Локомотив Москва | н/д | 1:0 | |||||
Атлетико Мадрид | 0:2 | н/д | |||||
Абердин | н/д | 0:4 | |||||
2008/09 | Кубок УЕФА | Первый Квалификационный раунд | Клифтонвилл | 7:0 | 4:0 | 11:0 | |
Второй Квалификационный раунд | Лиллестрём | 3:1 | 4:2 | 7:2 | |||
Первый раунд | Москва | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
Групповой этап | Сент-Этьен | 1:3 | н/д | 3-е | |||
Валенсия | н/д | 1:1 | |||||
Русенборг | 1:1 | н/д | |||||
Брюгге | н/д | 1:0 | |||||
1/16 финала | Манчестер Сити | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
2009/10 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Могрен | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
Третий Квалификационный раунд | Стабек | 3:0 | 0:0 | 3:1 | |||
Плей-офф | АПОЭЛ | 1:0 | 1:3 | 2:3 | |||
Лига Европы УЕФА | Групповой этап | ЧФР Клуж | 2:0 | 0:2 | 2-е | ||
Спарта Прага | 1:0 | 3:0 | |||||
ПСВ Эйндховен | 1:1 | 0:1 | |||||
1/16 финала | Марсель | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
2010/11 | Лига чемпионов УЕФА | Третий Квалификационный раунд | БАТЭ | 3:2 | 0:0 | 3:2 | |
Плей-офф | Русенборг | 1:0 | 1:2 | 2:2 (г.в.) | |||
Групповой этап | Рубин Казань | 1:0 | 0:1 | 2-е | |||
Панатинаикос | 3:1 | 2:0 | |||||
Барселона | 1:1 | 0:2 | |||||
1/8 финала | Челси | 0:2 | 0:0 | 0:2 | |||
2011/12 | Лига чемпионов УЕФА | Третий Квалификационный раунд | Шемрок Роверс | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
Плей-офф | Виктория Пльзень | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
Лига Европы УЕФА | Групповой этап | Ворскла Полтава | 1:0 | 1:1 | 3-е | ||
Стандард Льеж | 0:1 | 0:3 | |||||
Ганновер 96 | 1:2 | 2:2 | |||||
2012/13 | Лига чемпионов УЕФА | Третий Квалификационный раунд | Брюгге | 0:0 | 3:2 | 3:2 | |
Плей-офф | Лилль | 1:0 | 0:2 (д.в.) | 1:2 | |||
Лига Европы УЕФА | Групповой этап | Мольде | 2:1 | 2:1 | 3-е | ||
Стяуа | 1:1 | 0:1 | |||||
Штутгарт | 0:2 | 0:0 | |||||
2013/14 | Лига чемпионов УЕФА | Групповой этап | Реал Мадрид | 0:2 | 0:4 | 4-е | |
Галатасарай | 1:0 | 1:3 | |||||
Ювентус | 1:1 | 1:3 | |||||
2014/15 | Лига чемпионов УЕФА | Третий Квалификационный раунд | Днепр Днепропетровск | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
Плей-офф | Байер Леверкузен | 2:3 | 0:4 | 2:7 | |||
Лига Европы УЕФА | Групповой этап | Брюгге | 0:4 | 1:1 | 4-е | ||
Торино | 1:5 | 0:1 | |||||
ХИК | 2:0 | 1:2 | |||||
2015/16 | Лига Европы УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Ньютаун | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |
Третий Квалификационный раунд | Яблонец | 2:3 | 1:0 | 3:3 (г.в.) | |||
2016/17 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Крузейдерс | 6:0 | 3:0 | 9:0 | |
Третий Квалификационный раунд | Астра | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
Плей-офф | АПОЭЛ | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
Групповой этап | Лестер Сити | 0:0 | 0:1 | 3-е | |||
Порту | 0:0 | 1:1 | |||||
Брюгге | 4:0 | 2:0 | |||||
Лига Европы УЕФА | 1/16 финала | Лудогорец | 0:0 | 2:1 | 2:1 | ||
1/8 финала | Аякс | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
2017/18 | Лига чемпионов УЕФА | Второй Квалификационный раунд | Жилина | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |
Третий Квалификационный раунд | Вардар | 4:1 | 0:1 | 4:2 | |||
Плей-офф | Карабах | 2:1 | 0:1 | 2:2 (г.в.) | |||
Лига Европы УЕФА | Групповой этап | Фастав | 3:0 | 1:1 | 2-е | ||
Шериф Тирасполь | 2:0 | 0:0 | |||||
Локомотив Москва | 0:0 | 1:2 | |||||
1/16 финала | Атлетико Мадрид | 1:4 | 0:1 | 1:5 | |||
2018/19 | Лига Европы УЕФА | Первый Квалификационный раунд | КуПС | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
Второй Квалификационный раунд | Стьярнан | 5:0 | 2:0 | 7:0 | |||
Третий Квалификационный раунд | ЦСКА София | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
Плей-офф | Аталанта | 0:0 | 0:0 | 0:0 (4:3 п.) | |||
Групповой этап | Зенит | 1:1 | 0:1 | 4-е | |||
Бордо | 0:1 | 2:1 | |||||
Славия Прага | 0:1 | 0:0 |
Примечания |
↑ Информация и факты (неопр.). Transfermarkt. Проверено 21 августа 2017.
Ссылки |
Официальный сайт (датск.) (англ.)
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |