BNP Paribas Masters
| BNP Paribas Masters | |
|---|---|
| | |
| Место проведения | Париж |
| Покрытие | хард(i) |
| Сайт | bnpparibasmasters.org |
| Мировой тур ATP | |
| Категория | ATP Championship Series, Single Week (1990-95) Super 9 (1996-99) АТР Мастерс (2000 — н.вр.) |
| Призовые | 5 444 985 евро |
BNP Paribas Masters (также известен как Чемпионат Парижа в помещениях) — мужской международный теннисный турнир, проходящий в Париже (Франция) поздней осенью на крытых хардовых кортах ДС «Берси». С 1990 года турнир относится к категории ATP Masters 1000, с призовым фондом около 5,45 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 24 пары.
Содержание
1 Общая информация
2 Финалы турниров
3 См. также
4 Ссылки
Общая информация |
Зальный турнир в Париже в рамках мужского протура проводится с 1968 года; с тех пор турнир не проводился лишь считанное число раз: в 1971 (из-за проведения в городе Итогового турнира серии Гран-при) и в 1983-85 годах (из-за финансовых проблем). С созданием в 1990 году основного тура ATP французский турнир получил его самую престижную категорию — Masters.
- Победители и финалисты
Рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде является Новак Джокович: серб выигрывал парижские соревнования четыре раза. Борис Беккер является рекордсменом соревнования по числу финалов: немец пять раз участвовал в решающих играх (3-2). Рекордсменами парного турнира по числу титулов являются братья Брайаны, четырежды становившиеся лучшими на местных кортах. Рекордсменом по числу участий в финал является Паул Хархёйс, шесть раз игравший в титульных матчах и одержавший в них три победы.
Финалы турниров |
| Год | Чемпион | Финалист | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7–5 6–4 | ||
| 2017 | 5–7 6–4 6–1 | ||
| 2016 | 6–3 6–7(4) 6–4 | ||
| 2015 | 6-2 6-4 | ||
| 2014 | 6-2 6-3 | ||
| 2013 | 7-5 7-5 | ||
| 2012 | 6-4 6-3 | ||
| 2011 | 6-1 7-6(3) | ||
| 2010 | 6-1 7-6(1) | ||
| 2009 | 6-2 5-7 7-6(3) | ||
| 2008 | 6-3 4-6 6-4 | ||
| 2007 | 6-4 6-0 | ||
| 2006 | 6-1 6-2 6-2 | ||
| 2005 | 6-3 6-4 3-6 4-6 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 7-6(5) 6-3 | ||
| 2003 | 6-2 7-6(6) 7-6(2) | ||
| 2002 | 7-6(4) 6-0 6-4 | ||
| 2001 | 7-6(3) 6-1 6-7(5) 6-4 | ||
| 2000 | 3-6 7-6(7) 6-4 3-6 7-6(8) | ||
| 1999 | 7-6(1) 6-2 4-6 7-5 | ||
| 1998 | 6-4 7-6(4) 6-3 | ||
| 1997 | 6-4 4-6 6-3 6-1 | ||
| 1996 | 6-2 6-4 7-5 | ||
| 1995 | 7-6(5) 6-4 6-4 | ||
| 1994 | 6-3 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1993 | 6-4 6-2 7-6(2) | ||
| 1992 | 7-6(3) 6-3 3-6 6-3 | ||
| 1991 | 7-6(9) 4-6 5-7 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 3-3 — отказ | ||
| 1989 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1988 | 6-3 6-2 6-3 | ||
| 1987 | 2-6 6-3 7-5 6-7 6-3 | ||
| 1986 | 6-4 6-3 7-6 | ||
| 1982 | 6-2 6-2 6-2 | ||
| 1981 | 6-2 6-4 6-3 | ||
| 1980 | 4-6 6-3 6-1 7-6 | ||
| 1979 | 6-3 2-6 6-3 6-4 | ||
| 1978 | 6-2 6-2 7-6 | ||
| 1977 | 7-6 7-6 6-7 3-6 6-4 | ||
| 1976 | 5-7 6-4 6-4 7-6 | ||
| 1975 | 6-3 2-6 6-3 3-6 6-4 | ||
| 1974 | 6-3 5-7 8-6 6-0 | ||
| 1973 | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | ||
| 1972 | 6-2 6-2 7-5 | ||
| 1970 | 7-6 6-4 6-3 | ||
| 1969 | 8-6 6-2 6-1 | ||
| 1968 | 6-4 10-8 3-6 6-3 |
| Год | Победители | Финалисты | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6−4 6−4 | ||
| 2017 | 7−6(3) 3−6 [10−6] | ||
| 2016 | 6−4 3−6 [10−6] | ||
| 2015 | 2-6 6-3 [10-5] | ||
| 2014 | 7-6(5) 5-7 [10-6] | ||
| 2013 | 6-3 6-3 | ||
| 2012 | 7-6(6) 6-3 | ||
| 2011 | 6-2 6-4 | ||
| 2010 | 7-5 7-5 | ||
| 2009 | 6-3 6-4 | ||
| 2008 | 6-2 6-2 | ||
| 2007 | 6-3 7-6(4) | ||
| 2006 | 7-6(4) 6-2 | ||
| 2005 | 6-4 6-7(3) 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 1-6 6-3 | ||
| 2002 | 6-3 7-6(6) | ||
| 2001 | 3-6 6-4 6-3 | ||
| 2000 | 6-4 7-5 | ||
| 1999 | 7-6(7) 7-5 | ||
| 1998 | 6-4 6-2 | ||
| 1997 | 6-2 7-6 | ||
| 1996 | 6-4 4-6 7-6 | ||
| 1995 | 6-2 6-2 | ||
| 1994 | 3-6 7-6 7-5 | ||
| 1993 | 3-6 7-5 6-2 | ||
| 1992 | 6-4 6-2 | ||
| 1991 | 3-6 6-3 6-2 | ||
| 1990 | 5-7 6-3 6-4 | ||
| 1989 | 7-6 6-4 | ||
| 1988 | 6-2 6-2 | ||
| 1987 | 7-6 6-2 | ||
| 1986 | 6-3 6-2 | ||
| 1982 | 6-4 6-2 | ||
| 1981 | 6-4 6-4 | ||
| 1980 | 6-4 6-4 | ||
| 1979 | 7-6 7-6 | ||
| 1978 | 7-6 6-2 | ||
| 1977 | 6-2 6-0 | ||
| 1976 | 6-2 6-2 | ||
| 1975 | 6-4 7-6 | ||
| 1974 | 7-5 6-4 | ||
| 1973 | 6-2 4-6 7-5 | ||
| 1972 | 6-3 6-2 |
См. также |
- Open GDF Suez
Ссылки |
Официальный сайт (англ.) (фр.)
Профиль турнира на сайте ATP (англ.)