Открытый чемпионат Мемфиса по теннису
| Открытый чемпионат Мемфиса | |
|---|---|
| Место проведения | Мемфис |
| Покрытие | хард |
| Сайт | rmkchampionships.com |
| Мировой тур ATP | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | $ 720 410 |
| Мировой тур WTA | |
| Категория | международная |
| Призовые | $ 235 000 (2013) |
Открытый чемпионат Мемфиса (США) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Мемфисе (США) на крытых хардовых кортах местного комплекса Racquet Club of Memphis. С 2014 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 720 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Содержание
1 Общая информация
2 Финалы турниров
2.1 Одиночный разряд
2.2 Парный разряд
3 См. также
4 Ссылки
Общая информация |
Соревнование задумано накануне сезона-1971 как чисто мужской турнир. Первые пять турниров прошли в городе Солсбери, штат Мэриленд. В 1976 году чемпионат переезжает в город Мемфис, штат Теннесси. Накануне сезона-2002, организаторы расширили свой турнир, перевезя к себе испытывавший финансовые проблемы турнир WTA из Оклахомы (существовавший там с 1986 года, а с 1988 года получивший одну из базовых категорий тура ассоциации). После нескольких лет совместных турниров к 2014 году и в Мемфисе начались проблемы с финансированием, из-за чего пришлось значительно урезать призовые: в результате мужской приз снизил свою категорию до соревнования базовой серии тура ассоциации, а женский чемпионат был отменён. Освободившуюся лицензию соревнования базовой категории выкупила группа инвесторов из Рио-де-Жанейро, дополнившая свой новый турнир и женскими соревнованиями.
Финалы турниров |
Одиночный разряд |
| Год | Чемпион | Финалист | Счёт |
|---|---|---|---|
Мемфис, Теннесси | |||
2017 | 6-1 6-4 | ||
2016 | 6-4 6-4 | ||
2015 | 6-4 6-4 | ||
2014 | 6-4 7-6(0) | ||
2013 | 6-2 6-3 | ||
2012 | 7-5 7-6(4) | ||
2011 | 7-6(7) 6-7(11) 7-5 | ||
2010 | 6-7(3) 7-6(5) 6-3 | ||
2009 | 7-5 7-5 | ||
2008 | 6-3 7-6(5) | ||
2007 | 6-3 6-2 | ||
2006 | 6-3 6-2 | ||
| 2005 | 7-5 7-5 | ||
| 2004 | 7-6(5) 6-3 | ||
| 2003 | 6-1 6-4 | ||
| 2002 | 6-4 3-6 7-5 | ||
| 2001 | 6-3 6-7(5) 6-3 | ||
| 2000 | 6-2 1-6 6-3 | ||
| 1999 | 6-4 6-1 | ||
| 1998 | 6-3 6-2 | ||
| 1997 | 6-3 6-4 | ||
| 1996 | 6-4 7-6(2) | ||
| 1995 | 7-6(2) 6-4 | ||
| 1994 | 6-4 7-5 | ||
| 1993 | 5-7 7-6(4) 7-6(4) | ||
| 1992 | 6-3 6-2 | ||
| 1991 | 7-5 6-3 | ||
| 1990 | 6-7 6-4 7-6 | ||
| 1989 | 6-2 6-2 — отказ | ||
| 1988 | 6-4 6-4 7-5 | ||
| 1987 | 6-3 2-1 — отказ | ||
| 1986 | 7-5 7-6 | ||
| 1985 | 6-1 6-0 | ||
| 1984 | 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1983 | 7-5 6-0 | ||
| 1982 | 6-3 3-6 6-4 | ||
| 1981 | 6-2 6-4 | ||
| 1980 | 7-6 7-6 | ||
| 1979 | 6-4 5-7 6-3 | ||
| 1978 | 7-6 6-3 | ||
| 1977 | 6-4 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1976 | 6-2 0-6 6-0 | ||
Солсбери, Мэриленд | |||
| 1975 | 5-7 7-5 6-1 3-6 6-0 | ||
| 1974 | 6-4 7-5 6-3 | ||
| 1973 | 6-2 4-6 7-6(0) 6-7(2) 6-3 | ||
| 1972 | 5-7 6-2 6-3 6-4 | ||
| 1971 | 2-6 7-6 1-6 7-6 6-0 | ||
| Год | Чемпионка | Финалистка | Счёт |
|---|---|---|---|
Мемфис, Теннесси | |||
2013 | 6-1 — отказ | ||
2012 | 6-3 6-4 | ||
2011 | 6-2 — отказ | ||
2010 | 6-2 6-1 | ||
2009 | 6-1 6-3 | ||
2008 | 6-2 6-1 | ||
2007 | 6-1 6-1 | ||
2006 | 6-2 2-6 6-3 | ||
| 2005 | 7-6(3) 6-2 | ||
| 2004 | 4-6 6-4 7-5 | ||
| 2003 | 6-3 6-2 | ||
| 2002 | 4-6 6-3 7-6(9) | ||
Оклахома-Сити, Оклахома | |||
| 2001 | 6-3 5-7 6-2 | ||
| 2000 | 6-1 7-6(3) | ||
| 1999 | 6-3 6-0 | ||
| 1998 | 6-3 6-2 | ||
| 1997 | 6-4 6-2 | ||
| 1996 | 6-3 6-2 | ||
| 1995 | 6-1 6-2 | ||
| 1994 | 7-6(6) 7-6(4) | ||
| 1993 | 6-2 6-2 | ||
| 1992 | 7-5 3-6 7-6 | ||
| 1991 | 3-6 6-3 6-2 | ||
| 1990 | 6-4 6-2 | ||
| 1989 | 6-4 6-4 | ||
| 1988 | 6-3 6-2 | ||
| 1987 | 4-6 6-3 7-5 | ||
| 1986 | 6-4 4-6 6-3 | ||
Парный разряд |
| Год | Чемпионки | Финалистки | Счёт |
|---|---|---|---|
2017 | 6-3 6-4 | ||
2016 | 6-4 6-4 | ||
2015 | 5-7 7-6(1) [10-8] | ||
2014 | 6-4 6-4 | ||
2013 | 6-1 6-2 | ||
2012 | 4-6 7-5 [10-7] | ||
2011 | 6-2 6-7(6) [10-3] | ||
2010 | 6-4 6-4 | ||
2009 | 7-6(7) 6-1 | ||
2008 | 7-6(5) 6-2 | ||
2007 | 7-5 6-3 | ||
2006 | 0-6 7-5 [10-5] | ||
| 2005 | 6-4 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 6-4 | ||
| 2003 | 6-2 7-6 | ||
| 2002 | 6-3 3-6 [10-4] | ||
| 2001 | 6-3 7-6(3) | ||
| 2000 | 6-4 6-4 | ||
| 1999 | 6-4 7-5 | ||
| 1998 | 6-4 6-2 | ||
| 1997 | 6-2 6-3 | ||
| 1996 | 7-6 1-6 6-4 | ||
| 1995 | 7-5 6-3 | ||
| 1994 | 6-2 6-4 | ||
| 1993 | 6-4 4-6 6-3 | ||
| 1992 | 7-6 6-1 | ||
| 1991 | 6-2 6-7 6-3 | ||
| 1990 | 6-3 6-2 | ||
| 1989 | 6-4 6-2 | ||
| 1988 | 6-3 7-5 | ||
| 1987 | 6-2 6-4 | ||
| 1986 | 2-6 7-6 7-6 | ||
| 1985 | 6-7 7-6 7-6 | ||
| 1984 | 7-5 7-6 | ||
| 1983 | 6-1 6-1 | ||
| 1982 | 6-4 7-5 | ||
| 1981 | 6-2 6-4 | ||
| 1980 | 6-3 6-4 | ||
| 1979 | 6-1 6-4 | ||
| 1978 | 3-6 7-6 6-2 | ||
| 1977 | 4-6 7-6 7-6 | ||
| 1976 | 6-3 6-4 | ||
| 1975 | 4-6 6-3 6-3 | ||
| 1974 | 7-5 6-2 | ||
| 1973 | 6-2 6-4 | ||
| 1972 | 4-6 6-3 6-4 | ||
| 1971 | 7-6 6-2 |
| Год | Чемпионки | Финалистки | Счёт |
|---|---|---|---|
2013 | 7-6(5) 6-3 | ||
2012 | 6-3 6-4 | ||
2011 | 6-3 4-6 [10-8] | ||
2010 | 7-5 6-2 | ||
2009 | 6-1 7-6(2) | ||
2008 | 6-3 6-1 | ||
2007 | 7-5 4-6 [10-5] | ||
2006 | 7-6(2) 6-3 | ||
| 2005 | 6-3 6-4 | ||
| 2004 | 6-4 7-6(0) | ||
| 2003 | 6-1 6-1 | ||
| 2002 | 6-4 2-6 6-0 | ||
| 2001 | 6-3 2-6 6-0 | ||
| 2000 | 6-4 4-6 6-2 | ||
| 1999 | 6-3 6-4 | ||
| 1998 | 7-5 6-2 | ||
| 1997 | 6-4 6-1 | ||
| 1996 | 6-4 6-3 | ||
| 1995 | 6-4 6-3 | ||
| 1994 | 7-6(3) 6-2 | ||
| 1993 | 6-3 6-2 | ||
| 1992 | 3-6 6-4 7-6(6) | ||
| 1991 | 6-2 6-4 | ||
| 1990 | 7-5 6-2 | ||
| 1989 | Без игры | ||
| 1988 | 6-4 6-4 | ||
| 1987 | 6-4 6-4 | ||
| 1986 | 2-6 7-6(1) 6-1 |
См. также |
- U.S. Pro Indoor
- US Indoors
- US VS National Indoor
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)
Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
Профиль турнира на сайте WTA (англ.)