Farmers Classic
Farmers Classic | |
---|---|
Место проведения | Лос-Анджелес |
Покрытие | Хард |
Сайт | farmersclassic.com |
Мировой тур ATP | |
Категория | ATP Championship series (1990—1997) ATP International (1998—2008) ATP 250 (2009—2012) |
Призовые | 557 550 долларов |
Farmers Classic на Викискладе |
Farmers Classic (также известный в прошлом под названиями: Countrywide Classic и Los Angeles Open, Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса) — международный профессиональный теннисный турнир, проводившийся с 1927 года на кортах с твёрдым покрытием в Лос-Анджелесе (США). Традиционно проводился в конце июля — начале августа. Принадлежал к категории турниров ATP 250, базовой для ATP-тура. Призовой фонд на 2012 год около 560 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Турнир проводился на теннисных кортах «Лос-Анджелесского теннисного центра» на открытой площадке. На этих же кортах в 1984 году проводился теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Чаще всего турнир в одиночном разряде выигрывали: Андре Агасси, Джимми Коннорс, Фрэнк Паркер и Рой Эмерсон (по 4 титула). В парном разряде рекорд принадлежит Бобу и Майку Брайану — шесть титулов. В конце 2012 года было принято решение о продаже прав на турнир колумбийской компании IMLA de Colombia, и с 2013 года лос-анджелесский турнир проводиться не будет; вместо него в середине июля будет проходить турнир АТР 250 в Боготе[1].
Содержание
1 Победители и финалисты
1.1 Одиночный разряд
1.2 Парный разряд
2 См. также
3 Примечания
4 Ссылки
Победители и финалисты |
Одиночный разряд |
Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале |
---|---|---|---|
2012 | Сэм Куэрри (3) | Ричардас Беранкис | 6-0, 6-2 |
2011 | Эрнест Гулбис | Марди Фиш | 5-7, 6-4, 6-4 |
2010 | Сэм Куэрри (2) | Энди Маррей | 5-7, 7-6(2), 6-3 |
2009 | Сэм Куэрри | Карстен Болл | 6-4, 3-6, 6-1 |
2008 | Хуан Мартин Дель Потро | Энди Роддик | 6-1, 7-6(2) |
2007 | Радек Штепанек | Джеймс Блэйк | 7-6(7), 5-7, 6-2 |
2006 | Томми Хаас (2) | Дмитрий Турсунов | 4-6, 7-5, 6-3 |
2005 | Андре Агасси (4) | Жиль Мюллер | 6-4, 7-5 |
2004 | Томми Хаас | Николас Кифер | 7-6(6), 6-4 |
2003 | Уэйн Феррейра | Ллейтон Хьюитт | 6-3, 4-6, 7-5 |
2002 | Андре Агасси (3) | Ян-Майкл Гэмбилл | 6-2, 6-4 |
2001 | Андре Агасси (2) | Пит Сампрас | 6-4, 6-2 |
2000 | Майкл Чанг (2) | Ян-Майкл Гэмбилл | 6-7(2), 6-3, отказ |
1999 | Пит Сампрас (2) | Андре Агасси | 7-6(3), 7-6(1) |
1998 | Андре Агасси | Тим Хенмен | 6-4, 6-4 |
1997 | Джим Курье | Томас Энквист | 6-4, 6-4 |
1996 | Майкл Чанг | Рихард Крайчек | 6-4, 6-3 |
1995 | Михаэль Штих | Томас Энквист | 6-7(7), 7-6(4), 6-2 |
1994 | Борис Беккер | Марк Вудфорд | 6-2, 6-2 |
1993 | Рихард Крайчек (2) | Майкл Чанг | 0-6, 7-6(3), 7-6(5) |
1992 | Рихард Крайчек | Марк Вудфорд | 6-4, 2-6, 6-4 |
1991 | Пит Сампрас | Брэд Гилберт | 6-2, 6-7(5), 6-3 |
1990 | Стефан Эдберг | Майкл Чанг | 7-6, 2-6, 7-6 |
1989 | Аарон Крикштейн | Майкл Чанг | 2-6, 6-4, 6-2 |
1988 | Микаэль Пернфорс | Андре Агасси | 6-2, 7-5 |
1987 | Дэвид Пэйт | Стефан Эдберг | 6-4, 6-4 |
1986 | Джон Макинрой (2) | Стефан Эдберг | 6-2, 6-3 |
1985 | Пол Аннакоун | Стефан Эдберг | 7-6, 6-7, 7-6 |
1984 | Джимми Коннорс (4) | Элиот Тельтшер | 6-4, 4-6, 6-4 |
1983 | Джин Майер (2) | Йохан Крик | 7-6, 6-1 |
1982 | Джимми Коннорс (3) | Мэл Парселл | 6-2, 6-1 |
1981 | Джон Макинрой | Сэнди Майер | 6-7, 6-3, 6-3 |
1980 | Джин Майер | Брайан Тичер | 6-3, 6-2 |
1979 | Питер Флеминг | Джон Макинрой | 6-4, 6-4 |
1978 | Артур Эш (3) | Брайан Готтфрид | 6-2, 6-4 |
1977 | Стэн Смит (2) | Брайан Готтфрид | 7-5, 3-6 6-4 |
1976 | Брайан Готтфрид | Артур Эш | 6-2, 6-2 |
1975 | Артур Эш (2) | Роско Таннер | 3-6, 7-5, 6-3 |
1974 | Джимми Коннорс (2) | Гарольд Соломон | 6-3, 6-1 |
1973 | Джимми Коннорс | Том Оккер | 7-5, 7-6 |
1972 | Стэн Смит | Роско Таннер | 6-4, 6-4 |
1971 | Панчо Гонзалес (3) | Джимми Коннорс | 3-6, 6-3, 6-3 |
1970 | Род Лейвер (2) | Джон Ньюкомб | 4-6, 6-4, 7-6 |
1969 | Панчо Гонзалес (2) | Клифф Ричи | 6-0, 7-5 |
1968 | Род Лейвер | Кен Роузуолл | 4-6, 6-0, 6-0 |
1967 | Рой Эмерсон (4) | Марти Райссен | 12-14, 6-3, 6-4 |
1966 | Аллен Фокс | Рой Эмерсон | 6-3, 6-3 |
1965 | Деннис Ральстон | Артур Эш | 6-4, 6-3 |
1964 | Рой Эмерсон (3) | Деннис Ральстон | 6-3, 6-3 |
1963 | Артур Эш | Уитни Рид | 2-6, 9-7, 6-2 |
1962 | Рой Эмерсон (2) | Род Лейвер | 16-14, 6-3 |
1961 | Джон Дуглас | Рой Эмерсон | 6-2, 1-6, 6-4 |
1960 | Барри Маккэй | Эрл Бухольц | 5-7, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
1959 | Рой Эмерсон | Раманатхан Кришнан | 6-3, 4-6, 6-0, 6-4 |
1958 | Хэм Ричардсон (3) | Алекс Ольмеда | 7-5, 6-2, 4-6, 9-7 |
1957 | Вик Сейксас(3) | Гилберт Ши | 9-7, 6-3, 6-4 |
1956 | Герберт Флэм | Кен Роузуолл | 4-6, 6-1, 5-7, 6-3, 7-5 |
1955 | Тони Траберт (2) | Герберт Флэм | |
1954 | Вик Сейксас (2) | ||
1953 | Кен Роузуолл | Вик Сейксас | 6-4, 1-6, 3-6, 6-1, 6-4 |
1952 | Вик Сейксас | Франк Седжман | 6-4, 6-4, 6-4 |
1951 | Франк Седжман (2) | Тони Траберт | 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 |
1950 | Франк Седжман | Тед Шрёдер | 9-7, 6-3, 6-2 |
1949 | Панчо Гонзалес | Тед Шрёдер | 6-3, 9-11, 8-6, 6-4 |
1948 | Тед Шрёдер | Фрэнк Паркер | 4-6, 7-9, 7-5, отказ |
1947 | Джек Креймер (3) | Тед Шрёдер | 10-8, 6-4, 6-4 |
1946 | Джек Креймер (2) | Тед Шрёдер | 6-2, 6-8, 6-2, 8-6 |
1945 | Фрэнк Паркер (4) | Герберт Флэм | 6-2, 6-4 |
1944 | Фрэнк Паркер (3) | ||
1943 | Джек Креймер | Панчо Сегура | 0-6, 6-1, 6-2 |
1942 | Фрэнк Паркер (2) | Панчо Сегура | 6-4, 6-1, 6-3 |
1941 | Фрэнк Паркер | Фрэнк Ковач | |
1940 | Бобби Риггс | Дональд Макнейлл | 5-7. 2-6, 6-0, 12-10, 6-3 |
1939 | Джон Бромвич | Ференц Пунчеч | |
1938 | Адриан Квист | Гарри Хопман | 6-3, 0-6, 6-4, 6-4 |
1937 | Дональд Бадж (3) | Готтфрид фон Крамм | 2-6, 7-5, 6-4, 7-5 |
1936 | Дональд Бадж (2) | Фред Перри | 6-2, 4-6, 6-2, 6-2 |
1935 | Дональд Бадж (2) | Родерик Мензель | 1-6, 11-9, 6-3, отказ |
1934 | Фред Перри (3) | Лестер Стоуфен | 10-8, 6-4, 6-3 |
1933 | Фред Перри (2) | Дзиро Сато | 6-4, 1-6, 6-0, 7-5 |
1932 | Фред Перри | Дзиро Сато | 6-2, 6-4, 7-5 |
1931 | Элсуорт Вайнс (2) | Фред Перри | 8-10, 6-3, 4-6, 7-5, 6-2 |
1930 | Элсуорт Вайнс | Грегори Мэнгин | |
1929 | Джон Доуг | Джон Ван Ран | 8-10, 7-5, 9-7, 8-6 |
1928 | Анри Коше | Кристьян Воуссоа | 2-6, 6-4, 6-3, 6-3 |
1927 | Вильям Тилден | Фрэнсис Хантер | 6-2, 6-4, 6-2 |
Парный разряд |
Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале |
---|---|---|---|
2012 | Рубен Бемельманс Ксавье Малисс (2) | Джейми Дельгадо Кен Скупски | 7-6(5), 4-6, [10-7] |
2011 | Ксавье Малисс Марк Ноулз | Сомдев Девварман Трет Конрад Хьюи | 7-6(3), 7-6(10) |
2010 | Боб Брайан (6) Майк Брайан (6) | Эрик Буторак Жан-Жюльен Ройер | 6-7(6), 6-2, [10-7] |
2009 | Боб Брайан (5) Майк Брайан (5) | Беньямин Беккер Франк Мозер | 6-4, 7-6(2) |
2008 | Рохан Бопанна Эрик Буторак | Трэвис Пэрротт Душан Вемич | 7-6(5), 7-6(5) |
2007 | Боб Брайан (4) Майк Брайан (4) | Скотт Липски Дэвид Мартин | 7-6(5), 6-2 |
2006 | Боб Брайан (3) Майк Брайан (3) | Эрик Буторак Джейми Маррей | 6-2, 6-4 |
2005 | Рик Лич Брайан Макфи | Энди Рам Йонатан Эрлих | 6-3, 6-4 |
2004 | Боб Брайан (2) Майк Брайан (2) | Уэйн Артурс Пол Хенли | 6-3, 7-6(6) |
2003 | Ян-Майкл Гэмбилл Трэвис Пэрротт | Джошуа Игл Шенг Схалкен | 6-4, 3-6, 7-5 |
2002 | Себастьян Грожан Николас Кифер | Джастин Гимельстоб Микаэль Льодра | 6-4, 6-4 |
2001 | Боб Брайан Майк Брайан | Ян-Майкл Гэмбилл Энди Роддик | 7-5, 7-6(6) |
2000 | Пол Килдерри Сэндон Столл | Ян-Майкл Гэмбилл Скот Хамфрис | без игры |
1999 | Байрон Блэк Уэйн Феррейра (2) | Горан Иванишевич Брайан Макфи | 6-2, 7-6(4) |
1998 | Патрик Рафтер Сэндон Столл | Джефф Таранго Даниэль Вацек | 6-4, 6-4 |
1997 | Себастьян Ларо Алекс О'Брайен | Махеш Бхупати Рик Лич | 7-6, 6-4 |
1996 | Мариус Барнард Пит Норвал | Йонас Бьоркман Никлас Култи | 7-5, 6-2 |
1995 | Брент Хэйгарт Кент Киннэр | Скотт Дэвис Горан Иванишевич | 6-4, 7-6 |
1994 | Джон Фицджеральд Марк Вудфорд(2) | Скотт Дэвис Брайан Макфи | 4-6, 6-2, 6-0 |
1993 | Уэйн Феррейра Михаэль Штих | Скотт Дэвис Грант Коннелл | 7-6, 7-6 |
1992 | Патрик Гэлбрайт Джим Пух (2) | Франсиско Монтана Дэвид Уитон | 7-6, 7-6 |
1991 | Хавьер Франа Джим Пух | Гленн Мичибата Брэд Пирс | 7-5, 2-6, 6-4 |
1990 | Скотт Дэвис(2) Дэвид Пейт(2) | Петер Лундгрен Пол Уэкеса | 3-6, 6-1, 6-3 |
1989 | Мартин Дэвис Тим Посат | Джон Фицджеральд Андерс Яррид | 7-5, 7-6 |
1988 | Джон Макинрой (2) Марк Вудфорд | Питер Духан Джим Грабб | 6-4, 6-4 |
1987 | Кевин Каррен Дэвид Пейт | Брэд Гилберт Тим Уилкинсон | 6-3, 6-4 |
1986 | Стефан Эдберг Андерс Яррид | Питер Флеминг Джон Макинрой | 3-6, 7-5, 7-6 |
1985 | Скотт Дэвис Роберт Ван'т Хоф | Пол Аннакон Кристо ван Ренсбург | 6-3, 7-6 |
1984 | Кен Флэк Роберт Сегусо | Сэнди Майер Войцех Фибак | 4-6, 6-4, 6-3 |
1983 | Питер Флеминг Джон Макинрой | Сэнди Майер Ферди Тейган | 6-1, 6-2 |
1982 | Шервуд Стюарт (2) Ферди Тейган | Брюс Мэнсон Брайан Тичер | 6-1, 6-7, 6-3 |
1981 | Том Галликсон Буч Уолтс(2) | Джон Макинрой Ферди Тейган | 6-4, 6-4 |
1980 | Брайан Тичер(2) Буч Уолтс | Ананд Амритраж Джон Остин | 6-2, 6-4 |
1979 | Марти Райссен (2) Шервуд Стюарт | ||
1978 | Джон Александер (2) Фил Дент (2) | ||
1977 | Боб Хьюитт Фрю Макмиллан | ||
1976 | Боб Луц Стэн Смит | ||
1975 | Ананд Амритраж Вижай Амритраж | ||
1974 | Росс Кэйс Джофф Мастерс | ||
1973 | Ян Кодеш Владимир Зедник | ||
1972 | Джимми Коннорс Панчо Гонзалес (2) | Исмаил эль-Шафей Брайан Фэрли | 6-3, 7-6 |
1971 | Джон Александер Фил Дент | ||
1970 | Том Оккер Марти Райссен | ||
1969 | Панчо Гонзалес Рон Холмберг | ||
1968 | Кен Роузуолл Фред Столл |
См. также |
- Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса
Примечания |
↑ ATP LA event sale finalized to Bogota (неопр.). Tennis World (13 декабря 2012). Проверено 11 июня 2013. Архивировано 13 июня 2013 года.
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)