Открытый чемпионат Австралии по теннису 2018 в мужском...
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2018 в мужском одиночном разряде — первый из четырёх турниров Большого шлема в большом теннисе. Проводится ежегодно в январе на кортах Мельбурна, Австралия.
Победу на турнире одержал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Это его 20-й успех на турнирах Большого шлема и 6-й на Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
3 Финальный раунд
4 Первые раунды
4.1 Секция 1
4.2 Секция 2
4.3 Секция 3
4.4 Секция 4
4.5 Секция 5
4.6 Секция 6
4.7 Секция 7
4.8 Секция 8
Посев |
Номер посева на турнире | Номер рейтинга до начала турнира | Игрок, теннисист | Страна | Результат на текущем турнире |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Рафаэль Надаль | Испания | 1/4 финала против Марина Чилича |
2 | 2 | Роджер Федерер | Швейцария | Победитель |
3 | 3 | Григор Димитров | Болгария | 1/4 финала против Кайла Эдмунда |
4 | 4 | Александр Зверев | Германия | 3-й круг против Чон Хёна |
5 | 5 | Доминик Тим | Австрия | 4-й круг против Тенниса Сандгрена |
6 | 6 | Марин Чилич | Хорватия | Финал против Роджера Федерера |
7 | 7 | Давид Гоффен | Бельгия | 2-й круг против Жюльена Беннето |
8 | 8 | Джек Сок | США | 1-й круг против Юити Сугита |
9 | 9 | Стэн Вавринка | Швейцария | 2-й круг против Тенниса Сандгрена |
10 | 10 | Пабло Карреньо Буста | Испания | 4-й круг против Марина Чилича |
11 | 11 | Кевин Андерсон | ЮАР | 1-й круг против Кайла Эдмунда |
12 | 12 | Хуан Мартин Дель Потро | Аргентина | 3-й круг против Томаша Бердых |
13 | 13 | Сэм Куэрри | США | 2-й круг против Мартона Фучовича |
14 | 14 | Новак Джокович | Сербия | 4-й круг против Чон Хёна |
15 | 15 | Жо-Вилфрид Тсонга | Франция | 3-й круг против Ника Кирьоса |
16 | 16 | Джон Изнер | США | 1-й круг против Мэттью Эбдена |
17 | 17 | Ник Кирьос | Австралия | 4-й круг против Григора Димитрова |
18 | 18 | Люка Пуй | Франция | 1-й круг против Рубена Бемельманса |
19 | 20 | Томаш Бердых | Чехия | 1/4 финала против Роджера Федерера |
20 | 21 | Роберто Баутиста Агут | Испания | 1-й круг против Фернандо Вердаско |
21 | 22 | Альбет Рамос-Виньолас | Испания | 3-й круг против Новака Джоковича |
22 | 23 | Милош Раонич | Канада | 1-й круг против Лукаша Лацко |
23 | 25 | Жиль Мюллер | Люксембург | 3-й круг против Пабло Карреньо Бусты |
24 | 26 | Диего Шварцман | Аргентина | 4-й круг против Рафаэля Надаля |
25 | 27 | Фабио Фоньини | Италия | 4-й круг против Томаша Бердых |
26 | 28 | Адриан Маннарино | Франция | 3-й круг против Доминик Тим |
27 | 29 | Филипп Кольшрайбер | Германия | 1-й круг против Ёсихито Нисиока |
28 | 30 | Дамир Джумхур | Босния и Герцеговина | 3-й круг против Рафаэля Надаля |
29 | 31 | Ришар Гаске | Франция | 3-й круг против Роджера Федерера |
30 | 32 | Андрей Рублёв | Россия | 3-й круг против Григора Димитрова |
31 | 33 | Пабло Куэвас | Уругвай | 2-й круг против Райана Харрисона |
32 | 34 | Миша Зверев | Германия | 1-й круг против Чон Хёна |
В турнире не приняли участие 19-я и 24-я ракетка мирового рейтинга Энди Маррей (Великобритания) и Кэй Нисикори (Япония).
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальный раунд |
| Четвертьфиналы | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Р. Надаль | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 R | | |||||||||||||||||
6 | М. Чилич | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 6 | М. Чилич | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| К. Эдмунд | 2 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
3 | Г. Димитров | 4 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| К. Эдмунд | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | М. Чилич | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т. Сандгрен | 4 | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Чон Хён | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Чон Хён | 1 | 2 | R | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Р. Федерер | 6 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
19 | Т. Бердых | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Р. Федерер | 7 | 6 | 6 | |
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
В.Э. Бургос | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Н. Ярри | 2 | 6 | 3 | | | | | Л. Майер | 3 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Л. Майер | 6 | 7 | 6 | | | | | | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Д. Миллмэн | 7 | 6 | 6 | | | | | | 28 | Д. Джумхур | 1 | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||
Б. Чорич | 5 | 4 | 1 | | | | | | Д. Миллмэн | 5 | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||
П. Лоренци | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 28 | Д. Джумхур | 7 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
28 | Д. Джумхур | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
24 | Д. Щварцман | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | | | | 24 | Д. Щварцман | 3 | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Д. Лайович | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | | | 24 | Д. Щварцман | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Q | К. Рууд | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | | Q | К. Рууд | 4 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Q | К. Алис | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | | | | 24 | Д. Щварцман | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
А. Долгополов | 7 | 6 | 6 | | | | | | | А. Долгополов | 7 | 2 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
А. Хайдер-Маурер | 6 | 3 | 4 | | | | | | А. Долгополов | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
М. Эбден | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | М. Эбден | 6 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
16 | Д. Изнер | 4 | 6 | 3 | 3 | | |
Секция 2 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
10 | П. Карреньо Буста | 7 | 4 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Д. Каблер | 5 | 6 | 5 | 1 | | | | 10 | П. Карреньо Буста | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Ж. Симон | 7 | 6 | 6 | | | | | Ж. Симон | 2 | 0 | R | | | | |||||||||||||||||||
М. Копил | 5 | 4 | 3 | | | | | | 10 | П. Карреньо Буста | 7 | 4 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
Q | С. Карузо | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | | 23 | Ж. Мюллер | 6 | 6 | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||
М. Джазири | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | | | | М. Джазири | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 5 | 4 | 3 | | | | 23 | Ж. Мюллер | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
23 | Ж. Мюллер | 7 | 6 | 6 | | | | | | 10 | П. Карреньо Буста | 7 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
31 | П. Куэвас | 7 | 6 | 7 | | | | | | 6 | М. Чилич | 6 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
М. Южный | 6 | 3 | 5 | | | | | 31 | П. Куэвас | 4 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Д. Села | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | | | Р. Харрисон | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Р. Харрисон | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | | | | Р. Харрисон | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Д. Браун | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | | | | 6 | М. Чилич | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
Ж. Соуза | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | Ж. Соуза | 1 | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Q | В. Поспишил | 2 | 2 | 6 | 6 | | | 6 | М. Чилич | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
6 | М. Чилич | 6 | 6 | 4 | 7 | | |
Секция 3 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Новак | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | Г. Димитров | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | | |||||||||||||||||
Q | М. Макдональд | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Q | М. Макдональд | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | Э. Имер | 4 | 3 | 6 | 1 | | | | | 3 | Г. Димитров | 6 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
М. Багдатис | 7 | 6 | 6 | | | | | | 30 | А. Рублев | 3 | 6 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
Q | Ю. Бхамбри | 6 | 4 | 3 | | | | | | М. Багдатис | 4 | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
Д. Феррер | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | | 30 | А. Рублев | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
30 | А. Рублев | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | Г. Димитров | 7 | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
17 | Н. Киргиос | 6 | 6 | 6 | | | | | | 17 | Н. Киргиос | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Р. Дутра Силва | 1 | 2 | 4 | | | | | 17 | Н. Киргиос | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
В. Троицки | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | В. Троицки | 5 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | А. Болт | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | | | | 17 | Н. Киргиос | 7 | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
С. Циципас | 1 | 3 | 6 | | | | | | 15 | Ж.-В. Цонга | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Д. Шаповалов | 6 | 6 | 7 | | | | | | Д. Шаповалов | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | К. Кинг | 4 | 4 | 1 | | | | 15 | Ж.-В. Цонга | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
15 | Ж.-В. Цонга | 6 | 6 | 6 | | | |
Секция 4 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
11 | К. Андерсон | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
К. Эдмунд | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | К. Эдмунд | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
П.-Ю. Эрбер | 2 | 1 | 7 | 6 | | | | Д. Истомин | 2 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
Д. Истомин | 6 | 6 | 5 | 7 | | | | | К. Эдмунд | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Г. Мельцер | 3 | 4 | 6 | 3 | | | | | Н. Басилашвили | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | | ||||||||||||||||||
Н. Басилашвили | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | Н. Басилашвили | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Р. Бемельманс | 6 | 6 | 6 | 7 | | | Q | Р. Бемельманс | 5 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
18 | Л. Пуй | 4 | 4 | 7 | 6 | | | | | К. Эдмунд | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Ф. Кольшрайбер | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | | | | А. Сеппи | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Ё. Нисиока | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | | | | Ё. Нисиока | 1 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
А. Сеппи | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | А. Сеппи | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
WC | К. Муте | 6 | 4 | 2 | 2 | | | | | А. Сеппи | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
И. Карлович | 7 | 6 | 7 | | | | | | И. Карлович | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
Л. Дьере | 6 | 3 | 6 | | | | | | И. Карлович | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
Ю. Сугита | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | Ю. Сугита | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | | |||||||||||||||||||
8 | Д. Сок | 1 | 6 | 7 | 3 | | |
Секция 5 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Д. Тим | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Г. Пелья | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | Д. Тим | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
С. Джонсон | 7 | 3 | 6 | 2 | | | Q | Д. Кудла | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Д. Кудла | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | 5 | Д. Тим | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||
Q | В. Шафранек | 4 | 3 | 3 | | | | | | 26 | А. Маннарино | 4 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||
И. Весёлый | 6 | 6 | 6 | | | | | | И. Весёлый | 3 | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q/LL | М. Берреттини | 4 | 4 | 4 | | | | 26 | А. Маннарино | 6 | 7 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||
26 | А. Маннарино | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | Д. Тим | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
20 | Р. Баутиста Агут | 1 | 5 | 5 | | | | | | Т. Сандгрен | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 6 | 7 | 7 | | | | | | Ф. Вердаско | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
С.М. Штебе | 0 | 3 | 4 | | | | | М. Мартерер | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
М. Мартерер | 6 | 6 | 6 | | | | | | | М. Мартерер | 7 | 3 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 4 | 6 | 2 | | | | | | | Т. Сандгрен | 5 | 6 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
Т. Сандгрен | 6 | 7 | 6 | | | | | | Т. Сандгрен | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Р. Беранкис | 3 | 4 | 6 | 6 | | | 9 | С. Вавринка | 2 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
9 | С. Вавринка | 6 | 6 | 2 | 7 | | |
Секция 6 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Янг | 1 | 2 | 4 | | | | | 14 | Н. Джокович | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Г. Монфис | 6 | 7 | 6 | | | | | Г. Монфис | 6 | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Х. Мунар | 3 | 6 | 4 | | | | | | 14 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
WC | Т. Смычек | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 21 | А. Рамос-Виньолас | 2 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||
WC | А. Попырин | 3 | 7 | 3 | 3 | | | | WC | Т. Смычек | 4 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Д. Дональдсон | 2 | 3 | 4 | | | | 21 | А. Рамос-Виньолас | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
21 | А. Рамос-Виньолас | 6 | 6 | 6 | | | | | | 14 | Н. Джокович | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
32 | М. Зверев | 2 | 1 | | | | | | Чон Хён | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Чон Хён | 6 | 4 | R | | | | | | Чон Хён | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
WC | Т. Коккинакис | 2 | 7 | 6 | 4 | | | | Д. Медведев | 6 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
Д. Медведев | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | Чон Хён | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 3 | 3 | 1 | | | | | | 4 | А. Зверев | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||
П. Гойовчик | 6 | 6 | 6 | | | | | | П. Гойовчик | 1 | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Т. Фаббиано | 1 | 6 | 5 | | | | 4 | А. Зверев | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
4 | А. Зверев | 6 | 7 | 7 | | | |
Секция 7 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М. Бахингер | 7 | 3 | 2 | 4 | | | | 7 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||
Ж. Беннето | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | Ж. Беннето | 1 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Т. Даниэль | 7 | 6 | 4 | 1 | | | | | Ж. Беннето | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
Е. Донской | 6 | 6 | 6 | | | | | | 25 | Ф. Фоньини | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Ф. Майер | 4 | 4 | 4 | | | | | | Е. Донской | 6 | 3 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||
О. Себальос | 4 | 4 | 5 | | | | 25 | Ф. Фоньини | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
25 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 7 | | | | | | 25 | Ф. Фоньини | 1 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
19 | Т. Бердых | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | 19 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
WC | А. Де Минаур | 3 | 6 | 0 | 1 | | | | 19 | Т. Бердых | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Г. Гарсия-Лопес | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | Г. Гарсия-Лопес | 3 | 6 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Б. Пер | 0 | 7 | 1 | 4 | | | | | 19 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Хачанов | 7 | 7 | 6 | | | | | 12 | Х.М. Дель Потро | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Q/LL | П. Полански | 6 | 6 | 4 | | | | | | К. Хачанов | 4 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||
Ф. Тиафо | 3 | 4 | 3 | | | | 12 | Х.М. Дель Потро | 6 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
12 | Х.М. Дель Потро | 6 | 6 | 6 | | | |
Секция 8 |
Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
13 | С. Керри | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 3 | 4 | 2 | | | | | 13 | С. Керри | 4 | 6 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Р. Албот | 2 | 3 | 6 | 5 | | | | М. Фучович | 6 | 7 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
М. Фучович | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | | М. Фучович | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Н. Кикер | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | | Н. Кикер | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Д. Томпсон | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | | | Н. Кикер | 6 | 7 | 1 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Л. Лацко | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | Л. Лацко | 2 | 5 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
22 | М. Раонич | 7 | 5 | 4 | 6 | | | | | | М. Фучович | 4 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||
29 | Р. Гаске | 6 | 6 | 7 | | | | | | 2 | Роджер Федерер | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
Б. Кавчич | 1 | 4 | 5 | | | | | 29 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Q | Л. Сонего | 6 | 7 | 6 | 7 | | | Q | Л. Сонего | 2 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Р. Хаасе | 3 | 5 | 7 | 5 | | | | | 29 | Р. Гаске | 2 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||
WC | Квон Суну | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 | Роджер Федерер | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 6 | 6 | 6 | | | | | | Я.-Л. Штруфф | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
А. Бедене | 3 | 4 | 3 | | | | 2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 | | | |