Открытый чемпионат Австралии по теннису 2018 в мужском...
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2018 в мужском одиночном разряде — первый из четырёх турниров Большого шлема в большом теннисе. Проводится ежегодно в январе на кортах Мельбурна, Австралия.
Победу на турнире одержал швейцарский теннисист Роджер Федерер. Это его 20-й успех на турнирах Большого шлема и 6-й на Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
3 Финальный раунд
4 Первые раунды
4.1 Секция 1
4.2 Секция 2
4.3 Секция 3
4.4 Секция 4
4.5 Секция 5
4.6 Секция 6
4.7 Секция 7
4.8 Секция 8
Посев |
| Номер посева на турнире | Номер рейтинга до начала турнира | Игрок, теннисист | Страна | Результат на текущем турнире |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Рафаэль Надаль | 1/4 финала против | |
| 2 | 2 | Роджер Федерер | Победитель | |
| 3 | 3 | Григор Димитров | 1/4 финала против | |
| 4 | 4 | Александр Зверев | 3-й круг против | |
| 5 | 5 | Доминик Тим | 4-й круг против | |
| 6 | 6 | Марин Чилич | Финал против | |
| 7 | 7 | Давид Гоффен | 2-й круг против | |
| 8 | 8 | Джек Сок | 1-й круг против | |
| 9 | 9 | Стэн Вавринка | 2-й круг против | |
| 10 | 10 | Пабло Карреньо Буста | 4-й круг против | |
| 11 | 11 | Кевин Андерсон | 1-й круг против | |
| 12 | 12 | Хуан Мартин Дель Потро | 3-й круг против | |
| 13 | 13 | Сэм Куэрри | 2-й круг против | |
| 14 | 14 | Новак Джокович | 4-й круг против | |
| 15 | 15 | Жо-Вилфрид Тсонга | 3-й круг против | |
| 16 | 16 | Джон Изнер | 1-й круг против | |
| 17 | 17 | Ник Кирьос | 4-й круг против | |
| 18 | 18 | Люка Пуй | 1-й круг против | |
| 19 | 20 | Томаш Бердых | 1/4 финала против | |
| 20 | 21 | Роберто Баутиста Агут | 1-й круг против | |
| 21 | 22 | Альбет Рамос-Виньолас | 3-й круг против | |
| 22 | 23 | Милош Раонич | 1-й круг против | |
| 23 | 25 | Жиль Мюллер | 3-й круг против | |
| 24 | 26 | Диего Шварцман | 4-й круг против | |
| 25 | 27 | Фабио Фоньини | 4-й круг против | |
| 26 | 28 | Адриан Маннарино | 3-й круг против | |
| 27 | 29 | Филипп Кольшрайбер | 1-й круг против | |
| 28 | 30 | Дамир Джумхур | 3-й круг против | |
| 29 | 31 | Ришар Гаске | 3-й круг против | |
| 30 | 32 | Андрей Рублёв | 3-й круг против | |
| 31 | 33 | Пабло Куэвас | 2-й круг против | |
| 32 | 34 | Миша Зверев | 1-й круг против |
В турнире не приняли участие 19-я и 24-я ракетка мирового рейтинга Энди Маррей (Великобритания) и Кэй Нисикори (Япония).
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальный раунд |
| | Четвертьфиналы | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 R | | |||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 6 | | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | R | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Первые раунды |
Секция 1 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | | | | | | 3 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | | | 28 | | 1 | 3 | 1 | | | | |||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 1 | | | | | | | 5 | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 28 | | 7 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 28 | | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 24 | | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | | | | 24 | | 3 | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | | | 24 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | | Q | | 4 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | | | | 24 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | | | | | 7 | 2 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | | | | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | 6 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 4 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 5 | 1 | | | | 10 | | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 0 | R | | | | |||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 3 | | | | | | 10 | | 7 | 4 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | | 23 | | 6 | 6 | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | | | | | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 3 | | | | 23 | | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 23 | | 7 | 6 | 6 | | | | | | 10 | | 7 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 31 | | 7 | 6 | 7 | | | | | | 6 | | 6 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | | | | | 31 | | 4 | 6 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | | | | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | | | | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | | | | 6 | | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | 6 | 6 | | | 6 | | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 4 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 3 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 4 | 6 | | | Q | | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 6 | 1 | | | | | 3 | | 6 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | | | | | | 30 | | 3 | 6 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 3 | | | | | | | 4 | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | | 30 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 30 | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 3 | | 7 | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 17 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 4 | | | | | 17 | | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | | | | 17 | | 7 | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 6 | | | | | | 15 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 1 | | | | 15 | | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 4 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 7 | 6 | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 7 | | | | | | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 3 | | | | | | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 6 | 7 | | | Q | | 5 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 18 | | 4 | 4 | 7 | 6 | | | | | | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | | | | | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | | | | | 1 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 2 | 2 | | | | | | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | | | | | | | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | | | | | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | | |||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 6 | 7 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 5 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 2 | | | Q | | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | 5 | | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 3 | | | | | | 26 | | 4 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Q/LL | | 4 | 4 | 4 | | | | 26 | | 6 | 7 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 4 | | | | | | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 7 | 3 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | 6 | 6 | | | 9 | | 2 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 2 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 6 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 4 | | | | | 14 | | 4 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | | | 6 | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 4 | | | | | | 14 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 21 | | 2 | 3 | 3 | | | | ||||||||||||||||
| WC | | 3 | 7 | 3 | 3 | | | | WC | | 4 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 4 | | | | 21 | | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 14 | | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 32 | | 2 | 1 | | | | | | | 7 | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | R | | | | | | | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 7 | 6 | 4 | | | | | 6 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | | | | | | 4 | | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 1 | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 5 | | | | 4 | | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 7 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 2 | 4 | | | | 7 | | 6 | 6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 4 | 1 | | | | | | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | | 25 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 6 | 3 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 5 | | | | 25 | | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 6 | 7 | | | | | | 25 | | 1 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 3 | 6 | 6 | | | | | 19 | | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 0 | 1 | | | | 19 | | 6 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 3 | 6 | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| | 0 | 7 | 1 | 4 | | | | | 19 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | | | | | 12 | | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Q/LL | | 6 | 6 | 4 | | | | | | | 4 | 6 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | | | | 12 | | 6 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Секция 8 |
| Первый круг | | Второй круг | | Третий круг | | Четвёртый круг | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | | | | | 13 | | 4 | 6 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 6 | 5 | | | | | 6 | 7 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 7 | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | | | 3 | 3 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | | | | 6 | 7 | 1 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 2 | 5 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| 22 | | 7 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | 4 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 6 | 7 | | | | | | 2 | | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | | | | | 29 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 6 | 7 | | | Q | | 2 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 7 | 5 | | | | | 29 | | 2 | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 | | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | | | | 2 | | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||