Открытый чемпионат Майами по теннису 2018 в мужском...
Открытый чемпионат Майами по теннису 2018 | |
---|---|
Место проведения | Ки-Бискейне (Майами |
Покрытие | хард |
Сайт | miamiopen.com |
Мировой тур ATP | |
Категория | Мировой тур ATP Мастерс 1000 |
Призовые | 7,972,535 $ |
Открытый чемпионат Майами по теннису 2018 в мужском одиночном разряде — ежегодный теннисный турнир среди профессионалов. В 2018 году проходил с 19 марта по 1 апреля в Ки-Бискейне (Майами, США) на хардовых кортах местного Tennis Center at Crandon Park. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 7,9 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 96 участников в одиночном разряде и 32 пары. 5 теннисистов получили уайлд-кард. 48 спортсменов приняли участие в квалификации, из них 12 победителей продолжили выступление в основной сетке турнира.
Содержание
1 Общая информация
1.1 Рейтинговый очки
1.2 Посев игроков
1.3 Теннисисты, получившие «уайлд-кард»
1.4 Теннисисты — победители квалификации
1.5 Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
2 Ход соревнований
2.1 Используемые сокращения
2.2 Основная сетка турнира
2.2.1 Финальные матчи
2.2.2 Верхняя сетка
2.2.2.1 Секция 1
2.2.2.2 Секция 2
2.2.2.3 Секция 3
2.2.2.4 Секция 4
2.2.2.5 Секция 5
2.2.2.6 Секция 6
2.2.2.7 Секция 7
2.2.2.8 Секция 8
2.3 Квалификация турнира
2.3.1 Первая секция
2.3.2 Вторая секция
2.3.3 Третья секция
2.3.4 Четвёртая секция
2.3.5 Пятая секция
2.3.6 Шестая секция
2.3.7 Седьмая секция
2.3.8 Восьмая секция
2.3.9 Девятая секция
2.3.10 Десятая секция
2.3.11 Одиннадцатая секция
2.3.12 Двенадцатая секция
3 Ссылка
Общая информация |
Победителем 2017 года в мужском одиночном турнире стал Роджер Федерер
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Джон Изнер | Александр Зверев | 6-7(5) 6-4 6-4 |
Рейтинговый очки |
Турнир Мастерс 1000 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Четвёртый раунд | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}}Победитель квалификации | Q2 | Q1 |
Мужской одиночный | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25* | 10 | 16 | 8 | 0 |
---|
- Игроки сеянные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду
Посев игроков |
Теннисисты, получившие «уайлд-кард» |
Кристофер Ибэнкс
Николас Ярри
Миомир Кечманович
Никола Кун
Микаэль Имер
Теннисисты — победители квалификации |
Джон Миллман
Майкл Ммо
Алекс Де Мино́р
Дариан Кинг
Бьёрн Франтаджело
Рожериу Дутра да Силва
Камерон Нурри
Танаси Коккинакис
Кальвин Эмери
Юки Бхамбри
Лим Броди
Ричардас Беранкис
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL) |
Мирза Башич
Ход соревнований |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Основная сетка турнира |
Финальные матчи |
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Пабло Карреньо Буста | 6 | 5 | 78 | | |||||||||||||
6 | Кевин Андерсон | 4 | 7 | 66 | | ||||||||||||||
| 16 | Пабло Карреньо Буста | 64 | 2 | | ||||||||||||||
| 4 | Александр Зверев | 77 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Александр Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Борна Чорич | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | 4 | Александр Зверев | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Джон Изнер | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | Хуан Мартин Дель Потро | 5 | 77 | 77 | | |||||||||||||
20 | Милош Раонич | 7 | 61 | 63 | | ||||||||||||||
| 5 | Хуан Мартин Дель Потро | 1 | 62 | |||||||||||||||
| 14 | Джон Изнер | 6 | 77 | | ||||||||||||||
19 | Чон Хён | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Джон Изнер | 6 | 6 | |
Верхняя сетка |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | Кальвин Эмери | 1 | 2 | Q | Танаси Коккинакис | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | Танаси Коккинакис | 6 | 6 | Q | Танаси Коккинакис | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Гильермо Гарсия-Лопес | 77 | 78 | 31 | Фернандо Вердаско | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Теннис Сандгрен | 63 | 66 | Гильермо Гарсия-Лопес | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | Фернандо Вердаско | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Фернандо Вердаско | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Пабло Карреньо Буста | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | Адриан Маннарино | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Стив Джонсон | 6 | 6 | Стив Джонсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Виктор Эстрелья Бургос | 3 | 3 | Стив Джонсон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Денис Истомин | 7 | 6 | 16 | Пабло Карреньо Буста | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Миомир Кечманович | 5 | 4 | Денис Истомин | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Пабло Карреньо Буста | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
10 | Томаш Бердых | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Алекс Де Мино́р | 2 | 4 | PR | Ёсихито Нисиока | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | Ёсихито Нисиока | 6 | 6 | 10 | Томаш Бердых | 77 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
Николас Кикер | 3 | 64 | Фрэнсис Тиафо | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Фрэнсис Тиафо | 6 | 77 | Фрэнсис Тиафо | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
21 | Кайл Эдмунд | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Фрэнсис Тиафо | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Кевин Андерсон | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Карен Хачанов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Мариус Копил | 77 | 6 | Мариус Копил | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Михаил Кукушкин | 62 | 4 | 32 | Карен Хачанов | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Томас Фаббиано | 6 | 2 | 5 | 6 | Кевин Андерсон | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Николоз Басилашвили | 1 | 6 | 7 | Николоз Басилашвили | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Кевин Андерсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
4 | Александр Зверев | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
Стефанос Циципас | 6 | 4 | 2 | Даниил Медведев | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
Даниил Медведев | 2 | 6 | 6 | 4 | Александр Зверев | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Евгений Донской | 7 | 6 | 28 | Давид Феррер | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Аляж Бедене | 5 | 4 | Евгений Донской | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | Давид Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Александр Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Ник Киргиос | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | Ник Киргиос | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Душан Лайович | 3 | 77 | 6 | Душан Лайович | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Орасио Себальос | 6 | 62 | 4 | 17 | Ник Киргиос | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Никола Кун | 77 | 6 | 15 | Фабио Фоньини | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Дариан Кинг | 64 | 4 | WC | Никола Кун | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Фабио Фоньини | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
11 | Сэм Куэрри | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Раду Албот | 1 | 6 | 64 | Q | Ричардас Беранкис | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Ричардас Беранкис | 6 | 4 | 77 | 11 | Сэм Куэрри | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Денис Шаповалов | 6 | 64 | 78 | Денис Шаповалов | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Виктор Троицки | 3 | 77 | 66 | Денис Шаповалов | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Дамир Джумхур | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Денис Шаповалов | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | Борна Чорич | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | Борна Чорич | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Леонардо Майер | 3 | 6 | 6 | Леонардо Майер | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Дональд Янг | 6 | 4 | 2 | 29 | Борна Чорич | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Юки Бхамбри | 7 | 6 | 8 | Джек Сок | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Мирза Башич | 5 | 3 | Q | Юки Бхамбри | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
8 | Джек Сок | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
5 | Хуан Мартин Дель Потро | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Юити Сугита | 4 | 6 | 1 | Робин Хаасе | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Робин Хаасе | 6 | 3 | 6 | 5 | Хуан Мартин Дель Потро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Джон Миллман | 2 | 6 | 6 | 26 | Кей Нисикори | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Петер Гоёвчик | 6 | 4 | 4 | Q | Джон Миллман | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
26 | Кей Нисикори | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Хуан Мартин Дель Потро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Филип Краинович | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Филип Краинович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Бьёрн Франтаджело | 65 | 3 | Q | Лиам Броди | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Лиам Броди | 77 | 6 | 22 | Филип Краинович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Миша Зверев | 6 | 1 | 2 | Бенуа Пер | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Бенуа Пер | 1 | 6 | 6 | Бенуа Пер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Новак Джокович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
13 | Диего Шварцман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Камерон Нурри | 63 | 2 | Николас Ярри | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Николас Ярри | 77 | 6 | 13 | Диего Шварцман | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Микаэль Имер | 3 | 7 | 6 | 20 | Милош Раонич | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 6 | 5 | 1 | WC | Микаэль Имер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Милош Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | Милош Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Жереми Шарди | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | Ришар Гаске | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Жереми Шарди | 6 | 77 | Жереми Шарди | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Рожериу Дутра да Силва | 3 | 62 | Жереми Шарди | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 4 | 4 | 3 | Григор Димитров | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Максимилиан Мартерер | 6 | 6 | Максимилиан Мартерер | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Григор Димитров | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 7 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
7 | Давид Гоффин | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Райан Харрисон | 64 | 64 | Жуан Соуза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 77 | 77 | Жуан Соуза | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джаред Дональдсон | 6 | 6 | Джаред Дональдсон | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Маркос Багдатис | 3 | 4 | Джаред Дональдсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | Фелисиано Лопес | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | Чон Хён | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | Чон Хён | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Мэттью Эбден | 6 | 62 | 7 | Мэттью Эбден | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Жиль Симон | 3 | 77 | 5 | 19 | Чон Хён | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Кристофер Ибэнкс | 6 | 4 | 4 | Q | Майкл Ммо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Майкл Ммо | 4 | 6 | 6 | Q | Майкл Ммо | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Роберто Баутиста Агут | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 8 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||
14 | Джон Изнер | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Иржи Весёлый | 77 | 6 | Иржи Весёлый | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Лукаш Лацко | 62 | 3 | 14 | Джон Изнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Гвидо Пелья | 63 | 62 | Михаил Южный | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Михаил Южный | 77 | 77 | Михаил Южный | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | Жиль Мюллер | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Джон Изнер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Марин Чилич | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | Андрей Рублёв | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Иво Карлович | 64 | 65 | Вашек Поспишил | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Вашек Поспишил | 77 | 77 | Вашек Поспишил | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
Пьер-Юг Эрбер | 77 | 6 | 2 | Марин Чилич | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
Тейлор Фритц | 64 | 4 | Пьер-Юг Эрбер | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Марин Чилич | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация турнира |
Ход основного турнира
Первая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Роберто Карбальяс Баэна | 6 | 2 | 4 | | ||||||
Дариан Кинг | 2 | 6 | 6 | | ||||||||
| Дариан Кинг | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 24 | Маккензи Макдональд | 6 | 4 | 4 | |||||||
Феликс Оже | 6 | 2 | 66 | |||||||||
| 24 | Маккензи Макдональд | 3 | 6 | 78 | |
Вторая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мирза Башич | 6 | 6 | | |||||||
Деннис Новиков | 4 | 4 | | |||||||||
| 2 | Мирза Башич | 5 | 62 | ||||||||
| Майкл Ммо | 7 | 77 | |||||||||
Майкл Ммо | 77 | 6 | ||||||||||
| 22 | Рамкумар Раманатхан | 64 | 4 | |
Третья секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | Джон Миллман | 6 | 710 | | |||||||
Каспер Рууд | 3 | 68 | | |||||||||
| 3 | Джон Миллман | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | Эрнесто Эскобедо | 1 | 2 | ||||||||
Глеб Сахаров | 0 | 3 | ||||||||||
| 13 | Эрнесто Эскобедо | 6 | 6 | |
Четвёртая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рожериу Дутра да Силва | 6 | 5 | 6 | | ||||||
Кевин Кинг | 2 | 7 | 2 | | ||||||||
| 4 | Рожериу Дутра да Силва | 6 | 65 | 6 | |||||||
| 21 | Питер Полански | 3 | 77 | 4 | |||||||
Рейлли Опелка | 68 | 3 | ||||||||||
| 21 | Питер Полански | 710 | 6 | |
Пятая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Гаштао Элиаш | 5 | 4 | | |||||||
Денис Кудла | 7 | 6 | | |||||||||
| Денис Кудла | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| Кальвин Эмери | 4 | 6 | 7 | ||||||||
Кальвин Эмери | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | Янник Ханфманн | 3 | 1 | |
Шестая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ричардас Беранкис | 77 | 6 | | |||||||
Норберт Гомбош | 61 | 0 | | |||||||||
| 6 | Ричардас Беранкис | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | Сергей Стаховский | 6 | 3 | 0 | |||||||
Alt | Эван Кинг | 3 | 6 | 65 | ||||||||
| 14 | Сергей Стаховский | 6 | 4 | 77 | |
Седьмая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | Маттео Берреттини | 6 | 3 | 4 | | ||||||
Филип Пеливо | 3 | 6 | 6 | | ||||||||
| Филип Пеливо | 4 | 67 | |||||||||
| Лим Броди | 6 | 77 | |||||||||
Лим Броди | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | Хенри Лааксонен | 2 | 4 | |
Восьмая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | Таро Даниэль | 6 | 6 | | |||||||
Брэдли Клан | 4 | 4 | | |||||||||
| 8 | Таро Даниэль | 5 | 5 | ||||||||
| WC | Танаси Коккинакис | 7 | 7 | ||||||||
WC | Танаси Коккинакис | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | Тьягу Монтейру | 2 | 3 | |
Девятая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | Юки Бхамбри | 6 | 6 | | |||||||
Рензо Оливо | 4 | 1 | | |||||||||
| 9 | Юки Бхамбри | 7 | 6 | ||||||||
| 19/WC | Элиас Имер | 5 | 2 | ||||||||
PR | Сантьяго Хиральдо | 69 | 4 | |||||||||
| 19/WC | Элиас Имер | 711 | 6 | |
Десятая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | Камерон Нурри | 6 | 2 | | |||||||
Стефан Козлов | 1 | 0 | R | | ||||||||
| 10 | Камерон Нурри | 65 | 6 | 6 | |||||||
| WC | Патрик Кипсон | 77 | 3 | 1 | |||||||
WC | Патрик Кипсон | 6 | 6 | |||||||||
| 18 | Тим Смычек | 4 | 3 | |
Одиннадцатая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бьёрн Франтаджело | 4 | 6 | 6 | | ||||||
Педжа Крштин | 6 | 3 | 0 | | ||||||||
| 11 | Бьёрн Франтаджело | 78 | 6 | ||||||||
| 20 | Карлос Берлок | 66 | 4 | ||||||||
Акира Сантиллан | 3 | 3 | ||||||||||
| 20 | Карлос Берлок | 6 | 6 | |
Двенадцатая секция |
| Первый раунд | Финал квалификации | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | Рубен Бемельманс | 7 | 6 | | |||||||
WC | Жуан Соуза | 5 | 3 | | ||||||||
| 12 | Рубен Бемельманс | 4 | 3 | ||||||||
| 23 | Алекс Де Мино́р | 6 | 6 | ||||||||
WC | Аксель Геллер | 4 | 0 | |||||||||
| 23 | Алекс Де Мино́р | 6 | 6 | |
Ссылка |
Официальный сайт