Карратрака
| Муниципалитет | |||
| Карратрака | |||
|---|---|---|---|
| Carratraca | |||
| |||
36°51′ с. ш. 4°49′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Андалусия | ||
| Провинция | Малага | ||
| Район | Гвадальтреба | ||
| Глава | Марьян Фернандес Эспехо[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 23 км² | ||
| Высота | 550 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 886 человек (2010) | ||
| Катойконим | Carratraqueños | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 29551 | ||
| Автомобильный код | MA | ||
carratraca.es (исп.) | |||
Карратра́ка (исп. Carratraca) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 23 км². Население — 886 человек (на 2010 год). Расстояние — 56 км до административного центра провинции.
Ссылки |
Официальная страница (исп.)
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |