Список самых высоких зданий России
Список самых высоких зданий России включает небоскрёбы и высотные здания высотой 130 и более метров. Для жилых зданий, высота которых неизвестна, но известна этажность, общая высота вычисляется по формуле, рекомендуемой специалистами Совета по высотным зданиям и городской среде: для жилых зданий и отелей высота этажа принимается равной 3,1 м, для офисных — 3,9 м, для многофункциональных — 3,5 м[1]. Соответственно, критерий включения в список для зданий с неизвестной высотой является следующим: 42 этажа для жилых зданий, 37 этажей для многофункциональных, 33 этажа для офисных.
Под зданиями здесь понимаются наземные строительные сооружения с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных[2]. Телебашни, мачты, трубы и прочие технические строения, предназначенные для отличных от вышеизложенных целей, в список не включаются.
Самым высоким в России, а также в Европе, является 462-метровый 88-этажный небоскрёб Лахта-центр в нестоличном Санкт-Петербурге.
Исторически в России в столичной Москве также были заложены сооружением, но отменены в начале строительства другие небоскрёбы, планировавшиеся самыми высокими в России и Европе — 495-метровый 100-этажный Дворец Советов (должен был стать также самым высоким в мире) в 1940-х годах и 612-метровая 118-этажная Башня Россия в 2000-х годах.
Содержание
1 Построенные и достраивающиеся здания
2 Строящиеся здания
3 Одобренные и предложенные к строительству здания
4 Отменённые и нереализованные здания
5 Хронология высочайших зданий России
6 См. также
7 Примечания
8 Использованная литература и источники
9 Ссылки
Построенные и достраивающиеся здания |
В список включены построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей максимальной проектной высоты. Жёлтым цветом выделены ещё не сданные в эксплуатацию здания. Знак равенства (=) после номера здания в рейтинге свидетельствует о том, что аналогичную высоту имеет ещё как минимум одно здание.
Место | Название строения | Фото | Город | Высота максимальная, м | Высота крыши, м | Этаж- ность [прим. 1] | Год постройки | Адрес | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лахта-центр | Санкт-Петербург | 462 | 382 | 88 | 2019 | Высотная улица, д.1 | С 5 октября 2017 года является самым высоким небоскребом в России и Европе. | |
2 | МФК «Федерация» (башня «Восток») | Москва | 373,7 | 373,7 | 95 | 2017 | Москва-Сити, 13 участок | Самый высокий [3] в России и Европе в период 2016-2017 гг.[4] | |
3 | МФК «Око» (Южная башня) | Москва | 354,1 | 354,1 | 85 | 2015 | Москва-Сити, 16 участок | [5] | |
4 | МФК «Меркурий Сити» | Москва | 339 | 338,8 | 75 | 2013 | Москва-Сити, 14 участок | [6] | |
5 | «Евразия» | Москва | 308,9 | 308,9 | 71 | 2014 | Москва-Сити, 12 участок | ||
6 | «Город Столиц», Башня «Москва» | Москва | 301,8 | 301,6 | 73 | 2009 | Москва-Сити, 9 участок | [7] | |
7 | «Башня на Набережной», Башня «С» | Москва | 268,4 | 268,4 | 61 | 2007 | Пресненская набережная, 10 | [8] | |
8 | «Триумф-Палас» | Москва | 264,1 (по шпилю) | 211,6 | 57 | 2003 | Чапаевский переулок, 3 | [9] | |
9 | «Город Столиц», Башня «Санкт-Петербург» | Москва | 256,9 | 256,9 | 65 | 2009 | Москва-Сити, 9 участок | [10] | |
10 | Evolution Tower | Москва | 255 | 255 | 54 | 2014 | Москва-Сити, 2 и 3 участок | ||
11 | МФК «Око» (Северная башня) | Москва | 245 | 245 | 49 | 2015 | Москва-Сити, 16 участок | ||
12 | МФК «Федерация» (башня «Запад») | Москва | 242,2 | 242,2 | 62 | 2008 | Москва-Сити, 13 участок | [11] | |
13 | Комплекс «Imperia Tower» | Москва | 240,6 | 238,6 | 60 | 2010 | Москва-Сити, 4 участок | ||
14 | Главное здание МГУ | Москва | 240 (по шпилю) | 183,2 | 36 | 1953 | Ленинские горы, Главное здание МГУ | ||
15 | ЖК[прим. 2] «Дом на Мосфильмовской», корпус 1 | Москва | 213 | 213 | 54 | 2009 | ул. Пырьева, 5, корп. 1 | [12][13] | |
16 | Башня «Исеть» | Екатеринбург | 212,8[14] | 209 | 52 | 2016[15] | Улица Бориса Ельцина, 6 | Самое высокое здание в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. | |
17 | Гостиница «Украина» | Москва | 206 (по шпилю) | 145 | 34 | 1955 | Кутузовский проспект, 2/1 | ||
18 | «Миракс Плаза», башня А | Москва | 192,6 | н/д | 47 | 2014 | ул. Кульнева, вл. 4 | ||
19 | ЖК «Воробьёвы Горы», корпус 2 | Москва | 192,1 | 185 | 48 | 2003 | Мосфильмовская улица, 70, корп. 2 | ||
20 | ЖК «Триколор» корпус 1 | Москва | 192 | 192 | 58 | 2012 | Ростокинская улица, 2 | [16] | |
21 | ЖК «Триколор» корпус 2 | Москва | 192 | 192 | 58 | 2014 | Ростокинская улица, 2 | [16] | |
22 | «Высоцкий» | Екатеринбург | 188,3 | 188,3 | 54 | 2011 | Малышева улица, 51 | [17] | |
23 | ЖК «Континенталь» | Москва | 184 | 184 | 50 | 2010 | Проспект Маршала Жукова, 78 | ||
24 | ЖК «Алые паруса», корпус 4 | Москва | 180,7 | 177 | 48 | 2003 | Авиационная улица, 79, корп. 1 | ||
25 | ЖК «Воробьёвы Горы» корпус 1 | Москва | 176,5 | 169 | 43 | 2003 | Мосфильмовская улица, 70, корп. 2 | ||
26 | «Эдельвейс» | Москва | 176 (по шпилю) | 157 | 43 | 2003 | Давыдковская улица, 3 | ||
27 | Здание на Котельнической набережной | Москва | 176 (по шпилю) | 140 | 32 | 1952 | Котельническая набережная, 1/15 | ||
28 | IQ-quarter, башня 1 | Москва | 173 | 173 | 42 | 2016 | Москва-Сити, 11 участок | ||
29 | ЖК «Воробьёвы Горы» корпус 3 | Москва | 172,2 | 169 | 42 | 2003 | Мосфильмовская улица, 70, корп. 3 | ||
30 | Здание Министерства Иностранных Дел | Москва | 172 (по шпилю) | 153 | 27 | 1953 | Смоленская-Сенная площадь, 32/34 | ||
31 | Nordstar Tower | Москва | 171,5 | 171,5 | 42 | 2009 | Беговая ул., 3, стр. 1. | ||
32 | «Миракс Плаза», башня «Б» | Москва | 167,6 | 167,6 | 41 | 2009 | ул. Кульнева, вл. 4 | ||
33 | Гостиница «Свиссотель Красные Холмы» | Москва | 166,5 | 142,1 | 34 | 2004 | Космодамианская набережная, 52, стр. 6 | ||
34 | БЦ «Оружейный» | Москва | 165 (по шпилю) | 130 | 27 | 2016 | Оружейный пер, 41 | Завершение остекления, монтаж шпиля | |
35 | ЖК «ВеллХаус на Ленинском» | Москва | 162 | 162 | 47 | 2009 | Ленинский проспект, 111/2 | ||
36 | Здание на Кудринской площади | Москва | 156 (по шпилю) | 126 | 25 | 1954 | Кудринская площадь, 1 | ||
37 | ЖК «Дирижабль» | Москва | 153 | н/д | 40 | 2011 | Профсоюзная ул., 64-66 | ||
38 | ЖК «Загорье», корпус 6 | Москва | 152,7 | н/д | 48 | 2013 | Михневская улица, 8 | [18] | |
39 | «Призма» | Екатеринбург | 151 (по шпилю) | 136 | 37 | 2012 | ул. Стрелочников, 41 | [19] | |
40 | Здание «Газпрома» | Москва | 150,9 | 150,9 | 35 | 1995 | ул. Намёткина, 16 | ||
41 | ЖК «Авеню 77», корпус 1 | Москва | 149,7 | 149,7 | 45 | 2007 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | ||
42 | ЖК «Авеню 77», корпус 2 | Москва | 149,7 | 149,7 | 45 | 2007 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | ||
43 | ЖК «Авеню 77», корпус 3 | Москва | 149,7 | 149,7 | 45 | 2007 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | ||
44 | ЖК «Дом в Сокольниках» | Москва | 146,9 | 146,9 | 34 | 2007 | Русаковская улица, 37-39 | ||
45 | «Лидер Тауэр» | Санкт-Петербург | 145,5 | 1455 | 42 | 2013 | Площадь Конституции, 3, корп. 2 | [20] | |
46 | ЖК «Феникс» | Грозный | 145 | 145 | 39 | 2011 | [21] | ||
47 | БЦ «Домников» | Москва | 141 (по шпилю) | 112 | 28 | 2009 | Проспект Академика Сахарова, 30 | ||
48= | IQ-quarter, башня 2 | Москва | 141 | 141 | 33 | 2016 | Москва-Сити, 11 участок | ||
48= | Здание проектных организаций | Архангельск | 141 | 82 | 25 | 1983 | Площадь Ленина, 4 | ||
49 | ЖК «Измайловский», корпус 1 | Москва | 140 | 131,4 | 37 | 2009 | ул. 4-я Парковая, 16, корп. 1 | ||
50 | ЖК «Измайловский», корпус 2 | Москва | 140 | 131,4 | 37 | 2009 | ул. 4-я Парковая, 16, корп. 2 | ||
51 | ЖК «Вилоновский» | Самара | 140 | 140 | 34 | 2014 | ул. Садовая, 176 | ||
52 | ЖК «Февральская революция» | Екатеринбург | 139,6 | 139,6 | 42 | 2010 | ул. Февральской Революции, 15 | [22][23] | |
53 | «Центральный дом туриста» | Москва | 138,4 | 138,4 | 33 | 1979 | Ленинский проспект, 146 | ||
54 | Здание на площади Красных ворот | Москва | 138 (по шпилю) | 109 | 24 | 1953 | Садовая-Спасская улица, 21 | ||
55 | ЖК «Вилланж» | Москва | 138,0 | 138 | 40 | 2010 | Проспект Маршала Жукова, 43, корп. 5 | ||
56 | ЖК «Северный Парк», корпус B | Москва | 137,9 | 137,9 | 40 | 2012 | Ленинградское шоссе, вл. 25 | ||
57 | Здание «НИИ Дельта» | Москва | 137,5 | 137,5 | 25 | 1977 | Щёлковское шоссе, 2a | ||
58 | Гостиница «Грозный-Сити» | Грозный | 137 | 137 | 32 | 2011 | [5] | ||
59 | Гостиница «Ленинградская» | Москва | 136 (по шпилю) | 107 | 17 | 1953 | Каланчёвская улица, 21/40 | ||
60 | «Башня на Набережной», Башня «B» | Москва | 135,7 | 135,7 | 27 | 2005 | Пресненская набережная, 10 | ||
61 | ЖК «Дом на Беговой», корпус 1 | Москва | 135,6 | 135,6 | 42 | 2007 | Хорошёвское шоссе, 16 | ||
62 | ЖК «Дом на Беговой», корпус 2 | Москва | 135,6 | 135,6 | 42 | 2007 | Хорошёвское шоссе, 16 | ||
63 | БЦ «Соколиная гора» | Москва | 135 | 135 | 35 | 2008 | Семёновский переулок, 21 | ||
64 | ЖК «Долина Сетунь» корпус 2 | Москва | 135 | н/д | 36 | 2014 | ул. Минская, 2а | Фасадные работы | |
65 | ЖК «Рублёвские Огни» | Москва | н/д | н/д | 41 | 2012 | Рублёвское шоссе, 107 | [24] | |
66 | Деловой дом «Демидов» | Екатеринбург | 134,95 | 129,78 | 34 | 2016 | улица Бориса Ельцина, 3/2 | ||
67 | ЖК «Volga sky» | Саратов | 134,9 | 134,9 | 39 | 2014 | Славянская площадь, 2 | [25][26] | |
68 | «Монарх-центр» | Москва | 134 | 134 | 36 | 2008 | Ленинградский проспект, 31, стр. 2, 3 | ||
69 | ЖК «Art» корпус 1 | Красногорск | 132,5 | 132,5 | 44 | 2014 | ул. Центральная | [27] | |
70 | ЖК «Art» корпус 2 | Красногорск | 132,5 | 132,5 | 44 | 2014 | ул. Центральная | [27] | |
71 | ЖК «Art» корпус 3 | Красногорск | 132,5 | 132,5 | 44 | 2014 | ул. Центральная | [27] | |
72 | ЖК «Art» корпус 4 | Красногорск | 132,5 | 132,5 | 44 | 2014 | ул. Центральная | [27] | |
73 | ЖК «Art» корпус 5 | Красногорск | 132,5 | 132,5 | 44 | 2018 | ул. Авангардная 10 | ||
74 | ЖК на улице Дыбенко, 38 | Москва | 132 | 132 | 40 | 2010 | ул. Дыбенко, 38 | ||
75 | Комплекс «Северная Башня» | Москва | 131,8 (по шпилю) | 108 | 27 | 2008 | Москва-сити, 19 участок | [28] | |
76 | ЖК «Дом на Мосфильмовской», корпус 2 | Москва | 131 | 131 | 34 | 2011 | ул. Пырьева, 5, корп. 2 | [12] | |
77 | ЖК «Янтарный город», корпус 2 | Москва | 130 | 130 | 39 | 2011 | ул. Маршала Катукова, 24 |
Строящиеся здания |
В список включены строящиеся здания, не достигшие своей максимальной проектной высоты.
Название строения | Город | Высота, м | Этаж- ность | Планируемый год окончания строительства | Адрес | Статус строительства | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МФК «Ахмат» («Башня Ахмат», «Ахмат Тауэр») | Грозный | 435 | 102 | 2020 | Начало строительства | Самое многоэтажное и первое более чем 100-этажное строящееся здание в России и Европе[29] | |
Neva Towers (башня с апартаментами) | Москва | 337 | 77 | 2019 | Москва-Сити, участок 17-18 | Строительство подземных этажей | [30] |
Neva Towers (офисная башня) | Москва | 289 | 62 | 2019 | Москва-Сити, участок 17-18 | Строительство подземных этажей | [30] |
Grand Tower | Москва | 283,4 | 50 | н/д | Москва-Сити, 15 участок | Строительство подземных этажей | [31] |
Конгресс-Холл | Челябинск | 174 | 30 | 2020 | Ул.Братьев Кашириных | Строительство фундамента | [32] |
Opera | Екатеринбург | 158 | 42 | ??? | ул. Малышева/Красноармейская | Строительство подземной части и нижних этажей | [33][34] |
Пресня сити, Башня 1 | Москва | 156 | 44 | 2018 | Ходынская ул., вл 2 | Строительство фундамента | |
Пресня сити, Башня 2 | Москва | 156 | 44 | 2018 | Ходынская ул., вл 2 | Строительство фундамента | |
Пресня сити, Башня 3 | Москва | 156 | 44 | 2018 | Ходынская ул., вл 2 | Строительство фундамента | |
Савеловский сити, Башня 1 | Москва | 155,6 | 47 | 2018 | Новодмитровская ул., 5б | Строительство 31 этажа | |
Савеловский сити, Башня 2 | Москва | 155,6 | 47 | 2018 | Новодмитровская ул., 5в | Строительство фундамента | |
Савеловский сити, Башня 3 | Москва | 155,6 | 47 | 2018 | Новодмитровская ул., 5а | Строительство на стадии котлована | |
Жилой комплекс на Октябрьской магистрали | Новосибирск | 150 | 43 | 2022 | ул. Октябрьская магистраль, 4 | Начало строительства | |
ЖК «Аквамарин» | Владивосток | 155,5 | 42 | 2021 | ул. Арсеньева, | Остекление | Самое высокое строящиеся здание в Сибири и на Дальнем Востоке[35] |
БЦ «Александр Великий» | Москва | 148,75 | 36 | ??? | Пересечение Ленинградского шоссе и МКАД | Строительство остановлено | |
ЖК «Белый ангел» | Ростов-на-Дону | ~145 | 32 | 2018 | ул. Береговая 6 | Строительство последних этажей | Самое высокое строящееся здание в Ростове-на-Дону |
БЦ «1812» | Москва | 145 | 32 | ??? | Поклонная улица, 9 | Строительство заморожено | |
ЖК «Долина Сетунь» корпус 1 | Москва | 144,9 | 39 | 2016 | ул. Минская, 2а | Строительство верхних этажей | |
ЖК «Центральный» | Самара | 141,6 | 45 | н/д | Тупой переулок, 26Б, стр. | Строительство фундамента | [36] |
ЖК «Манхэттен» | Челябинск | ~140 | 36 | ??? | Ул. Героя России Александра Яковлева | Строительство остановлено |
Одобренные и предложенные к строительству здания |
В список включаются заказанные и предполагаемые к сооружению, не начатые возведением здания, удовлетворяющие трём критериям: имеющие действующего инвестора (девелопера), представленные общественности и рассмотренные официальными властями.
Если с момента отказа инвестора (девелопера) от строительства здания последнее в течение двух лет не передаётся новому инвестору, оно переносится в раздел Отменённые/нереализованные. Проекты, не имеющие инвестора (девелопера) и поэтому не имеющие возможности быть реализованными, в список не включаются.
Название строения | Город | Высота, м | Этаж- ность | Планируемый год окончания строительства | Адрес | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
МФК Башня «Екатерина» | Екатеринбург | 300 | 62 | проект заморожен | пересечение ул. Б. Ельцина и ул. Челюскинцев | |
МФК «Кристалл» | Ханты-Мансийск | 286 | 56 | не определён | ||
ЖК «Первый Николаевский», дом 1 | Екатеринбург | ~260 | 64 | проект заморожен | пересечение ул. Готвальда и ул. Героев России | [37][38] |
ЖК «Первый Николаевский», дом 2 | Екатеринбург | ~260 | 64 | проект заморожен | пересечение ул. Готвальда и ул. Героев России | [37][38] |
БЦ «Новый квартал» (3-я и 4-я очереди) | Хабаровск | 220 | н/д | не определён | ||
«Де Геннин» | Екатеринбург | ~220 | 50 | не определён | Екатеринбург-Сити | |
Административное здание | Красногорск | 217 | 49 | проект заморожен | Крокус Сити | [39][40] |
«Стражи Урала» (Северная башня) | Екатеринбург | 217 | 42 | не определён | ||
Деловой квартал «Смарт Сити» (27 небоскребов) | Уфа | ~210 | 55 | Проект заморожен | пр. Салавата Юлаева | |
«Бриллиант чистой воды» | Хабаровск | 235 | 62 | проект заморожен | пересечение ул. Калинина и ул. Ленина | [41][42] |
«Стражи Урала» (Южная башня) | Екатеринбург | 195 | 36 | не определён | ||
МФК «Шахматная Академия» | Грозный | 189 | 54 | не определён | пр. А. Х. Кадырова | [43] |
Ingria tower | Санкт-Петербург | 180 | 46 | проект заморожен | Проспект Энгельса, 107 | |
Гостиница «Holiday Inn» | Красногорск | 171 | 51 | проект заморожен | Крокус Сити | [39][40] |
«Татищев» | Екатеринбург | ~160 | 35 | не определён | Екатеринбург-Сити | |
Башни-близнецы, дом 1 | Уфа | 154 | 51 | Проект заморожен | пр. Салавата Юлаева | |
Башни-близнецы, дом 2 | Уфа | 154 | 51 | Проект заморожен | пр. Салавата Юлаева | |
ЖК на ул. Вересаева, вл. 3-5 | Москва | 146 | 42 | не определён | ул. Вересаева, вл. 3-5 | |
МФК «Gorky Park» | Казань | н/д | 45 | не определён | ул. Н. Ершова | [44] |
МФК «Крокус Сити» | Новосибирск | н/д | 41 | не определён | ||
МФК в квартале 570 | Уфа | н/д | 39 | Проект заморожен | ул. З. Валиди | [45] |
Отменённые и нереализованные здания |
Название строения | Город | Высота, м | Этаж- ность | Планировавшийся год окончания строительства | Адрес | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
МФК Башня «Россия» | Москва | 612 (по шпилю) | 118 | 2016 | Москва-Сити | |
Дворец Советов | Москва | 420 | н/д | 1940-е | Улица Волхонка | |
Охта-центр | Санкт-Петербург | 396 (по шпилю) | 81 | 2012 | [46][прим. 3] | |
МФК Башня «Урал» | Екатеринбург | 383 | 65 | после 2020 | ||
МФК на просп. Тореза | Санкт-Петербург | 308 (по шпилю) | 90 | не определён; шла подготовка площадки | просп. Тореза | |
МФК «Алпи-плаза», башни «Восток» и «Запад» (ранее — «небоскреб А») | Кемерово | н/д (ранее — 300) | 56и65 (ранее — 75) | не определён (ранее — 2010) | [47] (ранее —[48]) | |
МФК/БЦ «Мега-Форум» | Новосибирск | н/д | 60 | не определён | у Речного вокзала | [49] |
МФК «Азия», корпус А | Новосибирск | 257 | 51 | не определён | [50] | |
МФК «Кавказ» | Владикавказ | 243 | 55 | 2011 | [51] | |
МФК «Доминатус» | Казань | 226 (по шпилю) | 57 | планировался после 2014 | Танковое кольцо | |
МФК «Kazan Rivier Tower» | Казань | 200 | 55 | не определён | ул. С. Хакима | [52] |
МФК «Кубань-плаза» | Краснодар | 199 | 40 | не определён | Кубань-Сити, ул. Красноармейская | [53] |
МФК «Балтийская жемчужина» | Санкт-Петербург | 188 | н/д | не определён | ||
МФК «Акчарлак» | Казань | 165 | 45 | не определён | [54] | |
МФК «Центральный рынок», главная башня | Пермь | н/д | 50 | не определён | [55] | |
ЖК «Лондон-парк» | Санкт-Петербург | 155 | 2х48 | планировался к 2013 | ||
ЖК «Паруса над Камой», главная башня | Пермь | н/д | 45 | не определён | [56] | |
ЖК «Евро тауэрс» | Пермь | 150и132 | 42и36 | не определён | 5-ый квартал | |
ЖК «Голубое небо» | Волгоград | н/д | 42 | не определён | 29 квартал | |
МФК «Азия» | Екатеринбург | н/д | 39 | не определён | пересечение ул. Радищева и ул. Шейнкмана | |
БЦ «Содружество», 2 башни | Уфа | н/д | 36 | не определён | ||
ЖК «Граф Орлов» | Санкт-Петербург | н/д | 4× | 36не определён | ||
МФК «Морские башни» | Санкт-Петербург | н/д | 35 | не определён | [57] | |
МФК «Манхэттен III» | Новосибирск | н/д | 35 | не определён | [58] | |
Гостиница «Голден-плаза» | Новосибирск | 130 | 35 | не определён | ул. Горская | |
МФК Башня «Екатеринбург» | Екатеринбург | 130 | 35 | не определён | ул. Николая Никонова | |
МФК на Жукова | Екатеринбург | 130 | 29 | не определён | ул. Маршала Жукова |
Хронология высочайших зданий России |
Название | Фото | Год постройки | Город | Высота, м | Число этажей | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Успенский собор Московского Кремля | 1479 | Москва | 55 | − | ||
Колокольня Ивана Великого | 1508 | Москва | 60 | − | достроена в 1600 году | |
Церковь Вознесения в Коломенском | 1532 | Коломенское | 62 | − | ||
Храм Василия Блаженного | 1561 | Москва | 65 | − | ||
Церковь Бориса и Глеба | 1586 (?) | Царёв-Борисов городок | 74 | − | обвалилась в 1775 году | |
Колокольня Ивана Великого (надстройка) | 1600 | Москва | 81 | − | ||
Меншикова башня | 1707 | Москва | 84,3 | − | очень серьезно пострадала и частично обрушилась от удара молнии в 1723 году, частично восстановлена в 1773−1779 гг. | |
Петропавловский собор | 1733 | Санкт-Петербург | 122,5 | − | первоначальная высота 106 метров, шпиль перестроен после пожара в 1756−1757 гг. (до высоты 112 метров) и 1857−1858 гг. (приобрел современный вид) | |
Жилой дом на Котельнической набережной | 1952 | Москва | 176 | 32 | ||
Главное здание МГУ | 1953 | Москва | 240 | 39 | ||
«Триумф-Палас» | 2005 | Москва | 264,1 | 61 | ||
«Башня на Набережной» | 2007 | Москва | 268,4 | 61 | ||
«Город Столиц» (башня «Москва») | 2010 | Москва | 301,8 | 76 | ||
«Меркурий Сити Тауэр» | 2013 | Москва | 338,8 | 75 | ||
«Око» (Южная башня) | 2015 | Москва | 354,1 | 85 | ||
«Федерация» (башня «Восток») | 2016 | Москва | 373,7 | 97 | ||
Лахта-Центр | 2017 | Санкт-Петербург | 462,7 | 88 | ведётся строительство, уже с октября 2017 года небоскрёб является высочайшим зданием России и Европы |
См. также |
- Небоскрёб
- Список самых высоких зданий Москвы
- Список самых высоких зданий Екатеринбурга
- Список самых высоких зданий Санкт-Петербурга
- Список самых высоких зданий Европы
Примечания |
↑ Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 2.08.02-89*):
См. СНиП 2.08.02-89*. Приложение 3* Обязательное. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объёма, площади застройки и этажности зданий (неопр.). Проверено 22 июля 2010. Архивировано 25 августа 2011 года.При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
↑ Здесь и ниже — жилой комплекс.
↑ для офиса Газпрома определено новое место и новый проект — Лахта-центр; рассматриваются варианты изменения проекта здания
Использованная литература и источники |
↑ Height Calculator Assumptions
↑ СНиП 10-01-94
↑ В "Москва-Сити" достроили небоскреб "Федерация" - Недвижимость РИА Новости, 15.11.2017
↑ 13: Комплекс Федерация | 242м 62э | 2008 | 354,3м 93э | 448м | строится. — SkyscraperCity
↑ 12 Список самых высоких зданий России пополнился новыми небоскребами.html
↑ Книга рекордов России
↑ Moscow
↑ Naberezhnaya Tower C
↑ Triumph-Palace
↑ St. Petersburg
↑ Zapad
↑ 12 Сергей Скуратов. «Я буду отстаивать свой дом до конца»
↑ «Дом на Мосфильмовской»
↑ Рарез 1—1
↑ Строительство «Исети»
↑ 12 Проектная декларация комплекса (неопр.). http://www.capitalgroup.ru.+Проверено 25 января 2013. Архивировано 3 февраля 2013 года.
↑ Антей 3
↑ Разрешение на строительство жилого комплекса «Загорье»
↑ Prisma
↑ Lider Tower
↑ olimp — YouTube
↑ February Revolution, Yekaterinburg — SkyscraperPage.com
↑ De Luxe
↑ ЖК «Рублевские огни»
↑ Elena | Buildings | EMPORIS
↑ Официальный сайт
↑ 1234 ART Архитектурный облик
↑ Северная башня
↑ Глава Чечни ознакомился с ходом строительства башни «Ахмат-Тауэр» | Информационное агентство "Грозный-Информ" (неопр.). www.grozny-inform.ru. Проверено 12 сентября 2016.
↑ 12 Многофункциональный административно-деловой комплекс на участках №17-18 ММДЦ «Москва-Сити» (неопр.). speech.su. Проверено 4 июня 2014.
↑ Plot 15 (неопр.). Вернер Зобек. Проверено 4 июня 2014. Архивировано 19 сентября 2013 года.
↑ https://www.znak.com/2019-01-09/proekt_kongress_holla_v_chelyabinske_poteryal_desyat_etazhey_i_zavis_na_poltora_mesyaca
↑ В центре Екатеринбурга начинается строительство 42-этажного небоскреба (неопр.). 66.ru/ (4.06.2014). Проверено 4 июня 2014.
↑ Многофункциональный гостиничный центр с гостиничным комплексом и подземным паркингом «Опера Тауэр» (неопр.). Грачёв и партнёры (2014). Проверено 26 августа 2014.
↑ Аквамарин
↑ ЖК Центральный | 4 х 24э | 1 х 45э |строится - Page 9 - SkyscraperCity
↑ 12 В Екатеринбурге появится новая улица с двумя небоскребами
↑ 12 В Екатеринбурге стартовало строительство двух 60-этажных башен
↑ 12 Крокус Сити
↑ 12 SkyscraperCity — View Single Post — Крокус Сити
↑ В Хабаровске построят небоскреб за $200 млн — Газета.Ru | Новости
↑ Офф. сайт
↑ В Грозном откроется Международная шахматная академия — Светлана Емельянова — Российская Газета
↑ SkyscraperCity — View Single Post — Строительство в Казани
↑ В Уфе на пр. Октября рядом с магазином «Сезон» построят 39-этажную высотку
↑ Ъ-Газета — Охту поменяли на Лахту
↑ [1]
↑ [2]
↑ [3]
↑ [4]
↑ [5]
↑ «Вавилонская башня» на Казанке
↑ 502 Bad Gateway
↑ SkyscraperCity - View Single Post - МФК "Акчарлак" | 165м 40э | отменен
↑ Новости Перми - главные новости сегодня | 59.ru Пермь
↑ Недвижимость в Перми, объявления о продаже недвижимости без посредников и агентств, с фото - N1.RU Пермь
↑ http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/fotosait99.20/0_1d7d8_78730ab0_orig
↑ Строящиеся объекты | БЦ Манхэттен - 2 корпус МФК Манхэттен - Новосибирск
[1]
Ссылки |
- Диаграмма «Небоскрёбы Москвы»
- Высотные планы девелоперов
↑ ЖК Граф Орлов в Санкт-Петербурге - Официальный сайт партнера (неопр.). graf-orlov.com. Проверено 19 февраля 2019.