Фару (округ)
| Округ | |
| Фару (округ) | |
|---|---|
| порт. Distrito de Faro | |
37°00′54″ с. ш. 7°56′06″ з. д.HGЯOL | |
| Страна | Португалия |
| Входит в | Алгарве |
| Включает | 16 муниципалитетов |
| Адм. центр | Фару |
| История и география | |
| Площадь | 4995 км² (10-е место) |
Высота
|
|
| Часовой пояс | UTC+0 |
| Крупнейшие города | Фару, Портиман, Ольян, Лоле, Лагуш |
| Население | |
| Население | 451 006 чел. (2011)(8-е место) |
| Плотность | 90,29 чел./км²(11-е место) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Код ISO 3166-2 | PT-08 |
Официальный сайт | |
Фару (округ) (порт. Distrito de Faro) — округ на юге Португалии. Включает в себя 16 муниципалитетов. Входит в регион Алгарве. Входит в статистический субрегион Алгарве. Ранее входил в состав провинции Алгарве. Территория — 4995 км². Население — 451 006 человек (2011). Плотность населения — 90,29 чел./км². Административный центр — город Фару.
Типичный пейзаж в Алгарве
Содержание
1 География
2 Муниципалитеты
3 Крупнейшие населенные пункты
4 См. также
5 Ссылки
География |
Регион граничит:
- на севере — округ Бежа
- на востоке — Испания
- на юге — Атлантический океан
- на западе — Атлантический океан
Муниципалитеты |
Округ включает в себя 16 муниципалитетов:
| Муниципалитеты округа Фару | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Территория км² | Место в стране | Место в округе | Кол-во жителей тыс. чел. | Место в стране | Место в округе | Плотность чел./км² | Место в стране | Место в округе | Количество районов |
| 1 | Албуфейра | 140,6 | 209 | 13 | 35 281 | 77 | 5 | 251 | 60 | 6 | 5 |
| 2 | Алжезур | 323,5 | 93 | 6 | 5322 | 271 | 15 | 16 | 266 | 15 | 4 |
| 3 | Алкотин | 575,3 | 39 | 4 | 3411 | 297 | 16 | 6 | 308 | 16 | 5 |
| 4 | Вила-ду-Бишпу | 179 | 175 | 11 | 5381 | 270 | 14 | 30 | 229 | 12 | 5 |
| 5 | Вила-Реал-де-Санту-Антониу | 60,9 | 289 | 16 | 18 158 | 136 | 10 | 298 | 51 | 2 | 3 |
| 6 | Каштру-Марин | 300,9 | 105 | 7 | 6495 | 246 | 12 | 22 | 247 | 13 | 4 |
| 7 | Лагоа (Фару) | 88,3 | 259 | 15 | 22 658 | 113 | 9 | 257 | 58 | 5 | 6 |
| 8 | Лагуш | 212,8 | 152 | 8 | 27 041 | 95 | 7 | 127 | 103 | 7 | 6 |
| 9 | Лоле | 764,2 | 19 | 1 | 62 295 | 41 | 1 | 82 | 146 | 8 | 11 |
| 10 | Моншике | 395,3 | 74 | 5 | 6441 | 248 | 13 | 16 | 268 | 14 | 3 |
| 11 | Ольян | 130,9 | 223 | 14 | 42 272 | 69 | 4 | 323 | 48 | 1 | 5 |
| 12 | Портиман | 182,1 | 172 | 10 | 47 189 | 61 | 3 | 259 | 57 | 4 | 3 |
| 13 | Сан-Браш-де-Алпортел | 153,4 | 199 | 12 | 11 205 | 187 | 11 | 73 | 158 | 9 | 1 |
| 14 | Силвеш | 680 | 28 | 2 | 34 909 | 81 | 6 | 51 | 185 | 10 | 8 |
| 15 | Тавира | 607 | 34 | 3 | 25 105 | 100 | 8 | 41 | 203 | 11 | 9 |
| 16 | Фару | 201,6 | 160 | 9 | 58 305 | 46 | 2 | 289 | 52 | 3 | 6 |
Крупнейшие населенные пункты |
| Населенные пункты автономного региона Мадейра | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Оригинальное наименование | Кол-во жителей чел. (1991) | Кол-во жителей чел. (2001) | Место в стране | Расстояние до адм. центра | Аэропорт ж/д транспорт | Широта | Долгота |
| 1 | Фару | Faro | 39 661 | 40 355 | 23 | — | А, ЖД | 37.03° N | 7.94° W |
| 2 | Портиман | Portimão | 31 223 | 35 857 | 27 | 55 | ЖД | 37.13° N | 8.54° W |
| 3 | Ольян | Olhão | 25 733 | 28 019 | 40 | 7 | ЖД | 37.03° N | 7.85° W |
| 4 | Лоле | Loulé | 16 270 | 21 009 | 65 | 15 | — | 37.13° N | 8.02° W |
| 5 | Лагуш | Lagos | 14 378 | 17 355 | 90 | 67 | ЖД | 37.10° N | 8.68° W |
| 6 | Картейра | Quarteira | 10 275 | 15 950 | 100 | 16 | — | 37.07° N | 8.09° W |
| 7 | Албуфейра | Albufeira | 15 373 | 15 721 | 102 | 30 | — | 37.09° N | 8.26° W |
| 8 | Тавира | Tavira | 11 278 | 13 112 | 119 | 27 | ЖД | 37.12° N | 7.64° W |
| 9 | Силвеш | Silves | 10 674 | 10 851 | 155 | 48 | — | 37.18° N | 8.42° W |
| 10 | Вила-Реал-де-Санту-Антониу | Vila Real de Santo António | 8182 | 10 523 | 164 | 50 | ЖД | 37.20° N | 7.41° W |
| 11 | Сан-Браш-де-Алпортел | São Brás de Alportel | 7526 | 10 022 | 175 | 15 | — | 37.15° N | 7.87° W |
| 12 | Алмансил | Almancil | 6012 | 8644 | 206 | 12 | ЖД | 37.08° N | 8.02° W |
| 13 | Сан-Бартоломеу-де-Мессинеш | São Bartolomeu de Messines | 8727 | 8474 | 211 | 41 | ЖД | 37.25° N | 8.27° W |
| 14 | Эштомбар | Estômbar | 6617 | 8001 | 224 | 51 | ЖД | 37.15° N | 8.47° W |
| 15 | Монкарапашу | Moncarapacho | 5518 | 7587 | 237 | 14 | — | 37.08° N | 7.77° W |
| 16 | Лагоа | Lagoa | 4700 | 5818 | 295 | 48 | — | 37.13° N | 8.44° W |
| 17 | Моншике | Monchique | 5291 | 5385 | 316 | 65 | — | 37.32° N | 8.54° W |
| 18 | Монтенегру | Montenegro | 5343 | 319 | 4 | — | 37.03° N | 7.96° W | |
| 19 | Каштру-Марин | Castro Marim | 4781 | 5003 | 339 | 49 | — | 37.22° N | 7.42° W |
| 20 | Алвор | Alvor | 4 236 | 4967 | 342 | 59 | — | 37.13° N | 8.56° W |
| 21 | Феррейраш | Ferreiras | 4913 | 346 | 13 | ЖД | 37.13° N | 8.22° W | |
| 22 | Боликейме | Boliqueime | 4387 | 4447 | 383 | 24 | — | 37.13° N | 8.14° W |
| 23 | Санта-Барбара-де-Неше | Santa Bárbara de Nexe | 4338 | 4154 | 413 | 10 | — | 37.10° N | 7.96° W |
| 24 | Монте-Горду | Monte Gordo | 3189 | 3952 | 438 | 46 | ЖД | 37.18° N | 7.44° W |
| 25 | Алжезур | Aljezur | 3446 | 3926 | 442 | 84 | — | 37.32° N | 8.79° W |
| 26 | Луш | Luz | 4081 | 3745 | 450 | 22 | ЖД | 37.08° N | 7.69° W |
| 27 | Армасан-де-Пера | Armação de Pêra | 2924 | 3693 | 452 | 38 | — | 37.10° N | 8.34° W |
| 28 | Гиа | Guia | 2417 | 3597 | 456 | 35 | — | 37.12° N | 8.29° W |
См. также |
- Муниципалитеты округа Фару
Ссылки |
- Сайт правительства округа Фару
- Фото округа Фару