Краненбург (Осте)
Краненбург | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kranenburg | |||||
| |||||
53°36′ с. ш. 9°12′ в. д.HGЯOL | |||||
Страна | Германия | ||||
Земля | Нижняя Саксония | ||||
Район | Штаде (район) | ||||
Управление | Управление Ольдендорф | ||||
Внутреннее деление | 2 подрайона | ||||
Глава | Хорст Вартнер (местный блок) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 14,21 км² | ||||
Высота центра | 3 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 747[1] человек (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +49 4140 | ||||
Почтовый индекс | 21726 | ||||
Автомобильный код | STD | ||||
Официальный код | 03 3 59 029 | ||||
samtgemeinde-oldendorf.de (нем.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Краненбург — деревня в Штаде, Нижняя Саксония, Германия.
- Население: 766
- Площадь: 14,21 км²
- Официальный код: 03 3 59 029
Примечания |
↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung
Ссылки |
Сайт Краненбург