Чемпионат мира по фигурному катанию 2015
Чемпионат мира по фигурному катанию 2015 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир ИСУ |
Дата | 23 марта 2015— 29 марта 2015 года |
Сезон | 2014—2015 |
Место проведения | Шанхай |
Арена | Шанхайский спортивный центр «Восток» |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Хавьер Фернандес | |
Женское одиночное катание | |
Елизавета Туктамышева | |
Парное катание | |
Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд | |
Танцы на льду | |
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 2014 |
Последующее | Чемпионат мира 2016 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 2015 состоялся в китайском Шанхае. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Содержание
1 Место проведения
2 Состав участников
2.1 Минимальная техническая оценка
2.2 Представительство по странам
3 Медальный зачёт
4 Результаты
4.1 Мужчины
4.2 Женщины
4.3 Спортивные пары
4.4 Танцы на льду
5 Ссылки
Место проведения |
Чемпионат состоялся с 23 по 29 марта 2015 года в Шанхае в спортцентре «Восток». Ранее Шанхай и вообще КНР никогда не принимали Чемпионат мира по фигурному катанию. Китай стал второй азиатской страной (после Японии), в которой проводился мировой чемпионат.
Состав участников |
К соревнованиям были допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 1999 года.
Минимальная техническая оценка |
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.
Минимальный технический результат (TES) | ||
---|---|---|
Вид | Короткая программа | Произвольная программа |
Мужчины | 34 | 64 |
Женщины | 27 | 47 |
Пары | 25 | 43 |
Танцы на льду | 29 | 39 |
Представительство по странам |
По итогам чемпионата 2014 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар).
Более одного участника могли представить следующие национальные федерации:
К-во | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | Япония США | Япония Россия США | Канада КНР Россия | Канада Россия США |
2 | Испания Россия КНР Канада Франция Чехия | Италия Канада Республика Корея | Франция Германия Италия США | Италия Франция Великобритания |
Медальный зачёт |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Япония | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | КНР | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 4 | 4 | 4 | 12 |
Результаты |
Мужчины |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавьер Фернандес | Испания | 273.90 | 2 | 92.74 | 2 | 181.16 |
2 | Юдзуру Ханю | Япония | 271.08 | 1 | 95.20 | 3 | 175.88 |
3 | Денис Тен | Казахстан | 267.72 | 3 | 85.89 | 1 | 181.83 |
4 | Джейсон Браун | США | 248.29 | 6 | 84.32 | 5 | 163.97 |
5 | Нам Нгуен | Канада | 242.59 | 9 | 77.73 | 4 | 164.86 |
6 | Миша Ге | Узбекистан | 234.89 | 8 | 78.52 | 7 | 156.37 |
7 | Максим Ковтун | Россия | 230.70 | 16 | 70.82 | 6 | 159.88 |
8 | Адам Риппон | США | 229.71 | 11 | 75.14 | 8 | 154.57 |
9 | Флоран Амодьо | Франция | 229.62 | 7 | 80.84 | 11 | 148.78 |
10 | Янь Хань | КНР | 229.15 | 5 | 84.45 | 13 | 144.70 |
11 | Джошуа Фаррис | США | 223.04 | 13 | 73.52 | 10 | 149.52 |
12 | Такахико Кодзука | Япония | 222.69 | 19 | 70.15 | 9 | 152.54 |
13 | Сергей Воронов | Россия | 218.41 | 4 | 84.70 | 17 | 133.71 |
14 | Рональд Лам | Гонконг | 214.36 | 14 | 72.66 | 14 | 141.70 |
15 | Михал Бржезина | Чехия | 213.83 | 10 | 76.84 | 15 | 136.99 |
16 | Такахито Мура | Япония | 211.74 | 23 | 64.93 | 12 | 146.81 |
17 | Алексей Быченко | Израиль | 209.26 | 12 | 74.98 | 16 | 134.28 |
18 | Шафик Бессегье | Франция | 199.86 | 18 | 70.27 | 19 | 129.59 |
19 | Ли Джун Хён | Республика Корея | 197.52 | 24 | 64.51 | 18 | 133.01 |
20 | Брендан Керри | Австралия | 194.57 | 17 | 70.36 | 21 | 124.21 |
21 | Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 192.38 | 22 | 67.03 | 20 | 125.35 |
22 | Джереми Тен | Канада | 183.79 | 15 | 72.28 | 22 | 111.51 |
23 | Александр Майоров | Швеция | 176.55 | 21 | 67.53 | 23 | 109.02 |
24 | Ярослав Паниот | Украина | 174.52 | 20 | 69.09 | 24 | 105.43 |
не отобрались для участия в произвольной программе | |||||||
25 | Иван Ригини | Италия | 25 | 63.05 | |||
26 | Сун Нань | КНР | 26 | 61.69 | |||
27 | Петр Цоуфал | Чехия | 27 | 60.31 | |||
28 | Павел Игнатенко | Белоруссия | 28 | 58.78 | |||
29 | Петер Либерс | Германия | 29 | 54.28 | |||
30 | Стефан Уолкер | Швейцария | 30 | 53.42 |
Женщины |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 210.36 | 1 | 77.62 | 1 | 132.74 |
2 | Сатоко Мияхара | Япония | 193.60 | 3 | 67.02 | 4 | 126.58 |
3 | Елена Радионова | Россия | 191.47 | 2 | 69.51 | 6 | 121.96 |
4 | Грейси Голд | США | 188.96 | 8 | 60.73 | 2 | 128.23 |
5 | Эшли Вагнер | США | 185.01 | 11 | 57.81 | 3 | 127.20 |
6 | Рика Хонго | Япония | 184.58 | 5 | 62.17 | 5 | 122.41 |
7 | Канако Мураками | Япония | 179.66 | 4 | 65.48 | 8 | 114.18 |
8 | Полина Эдмундс | США | 177.83 | 7 | 61.71 | 7 | 116.12 |
9 | Ли Цзыцзюнь | КНР | 165.22 | 6 | 61.83 | 11 | 103.39 |
10 | Маэ Беренис Мейте | Франция | 162.75 | 12 | 57.08 | 10 | 105.67 |
11 | Ален Шартран | Канада | 161.18 | 10 | 60.24 | 12 | 100.94 |
12 | Пак Со Ён | Республика Корея | 160.75 | 15 | 53.95 | 9 | 106.80 |
13 | Анна Погорилая | Россия | 160.31 | 9 | 60.50 | 13 | 99.81 |
14 | Йоши Хельгессон | Швеция | 155.35 | 13 | 56.28 | 14 | 99.07 |
15 | Николь Райичова | Словакия | 152.61 | 14 | 54.40 | 15 | 98.21 |
16 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 141.54 | 23 | 45.74 | 16 | 95.80 |
17 | Анне-Лине Гьерсем | Норвегия | 139.75 | 20 | 49.25 | 17 | 90.50 |
18 | Даша Грм | Словения | 137.45 | 22 | 47.21 | 18 | 90.24 |
19 | Ким Хэ Джин | Республика Корея | 136.24 | 18 | 50.03 | 19 | 86.21 |
20 | Роберта Родегьеро | Италия | 134.74 | 17 | 51.42 | 21 | 83.32 |
21 | Габриэль Дэйлман | Канада | 133.57 | 21 | 48.13 | 20 | 85.44 |
22 | Элене Гедеванишвили | Грузия | 132.25 | 16 | 52.11 | 22 | 80.14 |
23 | Николь Шотт | Германия | 127.56 | 19 | 49.29 | 23 | 78.27 |
24 | Гиадо Руссо | Италия | 120.11 | 24 | 43.85 | 24 | 76.26 |
не отобрались для участия в произвольной программе | |||||||
25 | Наталья Попова | Украина | 25 | 43.60 | |||
26 | Иветт Тот | Венгрия | 26 | 43.47 | |||
27 | Элишка Брезинова | Чехия | 27 | 43.37 | |||
28 | Александра Головкина | Литва | 28 | 43.16 | |||
29 | Анастасия Галустян | Армения | 29 | 41.84 | |||
30 | Нетта Шрайбер | Израиль | 30 | 41.84 | |||
31 | Киира Корпи | Финляндия | 31 | 41.11 | |||
32 | Нике Ворис | Нидерланды | 32 | 40.38 | |||
33 | Эвелине Бруннер | Швейцария | 33 | 39.69 | |||
34 | Алиссон Кристле Пертичето | Филиппины | 34 | 38.75 | |||
35 | Брукли Хан | Австралия | 35 | 35.54 | |||
WD | Керстин Франк | Австрия |
Спортивные пары |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | Канада | 221.53 | 1 | 76.98 | 1 | 144.55 |
2 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | КНР | 214.12 | 3 | 71.63 | 2 | 142.49 |
3 | Пан Цин / Тун Цзянь | КНР | 212.77 | 2 | 72.59 | 3 | 140.18 |
4 | Пэн Чэн / Чжан Хао | КНР | 206.63 | 5 | 69.67 | 4 | 136.96 |
5 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 198.91 | 4 | 71.59 | 6 | 127.32 |
6 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 198.46 | 6 | 67.71 | 5 | 130.75 |
7 | Алекса Шимека / Крис Книрим | США | 185.81 | 7 | 65.56 | 7 | 120.25 |
8 | Джулианна Сеген / Чарли Билодо | Канада | 178.03 | 10 | 60.53 | 10 | 117.50 |
9 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | Франция | 177.34 | 12 | 58.28 | 8 | 119.06 |
10 | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | Россия | 173.58 | 13 | 55.55 | 9 | 118.03 |
11 | Валентина Маркеи / Ондржей Готарек | Италия | 172.55 | 9 | 60.56 | 11 | 111.99 |
12 | Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер | США | 172.51 | 8 | 61.32 | 12 | 111.19 |
13 | Любовь Илюшечкина / Дилан Москович | Канада | 169.91 | 11 | 60.32 | 13 | 109.59 |
14 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | Италия | 151.77 | 14 | 54.48 | 15 | 97.29 |
15 | Мари Вартманн / Аарон ван Клив | Германия | 147.84 | 15 | 47.76 | 14 | 100.08 |
16 | Амани Фенси / Кристофер Бояджи | Великобритания | 130.22 | 16 | 46.69 | 16 | 83.53 |
не отобрались для участия в произвольной программе | |||||||
17 | Мария Полякова / Никита Бочков | Белоруссия | 17 | 46.17 | |||
18 | Мириам Циглер / Северин Кифер | Австрия | 18 | 45.99 | |||
19 | Наруми Такахаси / Роити Кихара | Япония | 19 | 44.54 |
Танцы на льду |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов | КТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | Франция | 184.28 | 4 | 71.94 | 1 | 112.34 |
2 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 181.34 | 1 | 74.47 | 2 | 106.87 |
3 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | Канада | 179.42 | 2 | 72.68 | 3 | 106.74 |
4 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Италия | 177.50 | 3 | 72.39 | 4 | 105.11 |
5 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | США | 172.03 | 6 | 69.32 | 5 | 102.71 |
6 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 165.22 | 7 | 65.90 | 6 | 99.32 |
7 | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | Россия | 164.84 | 5 | 69.46 | 9 | 95.38 |
8 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | Россия | 159.13 | 10 | 62.36 | 8 | 96.77 |
9 | Александра Степанова / Иван Букин | Россия | 156.95 | 14 | 59.62 | 7 | 97.33 |
10 | Мэдисон Хаббел / Захари Донохью | США | 156.56 | 11 | 61.43 | 10 | 95.13 |
11 | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен | Дания | 156.23 | 9 | 62.40 | 11 | 93.83 |
12 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | Италия | 153.84 | 12 | 61.02 | 12 | 92.82 |
13 | Александра Поул / Митчелл Ислам | Канада | 152.59 | 8 | 64.38 | 14 | 88.21 |
14 | Сара Уртадо / Адрия Диас | Испания | 148.67 | 15 | 59.16 | 13 | 89.51 |
15 | Федерика Теста / Лукаш Цолли | Словакия | 142.29 | 13 | 60.07 | 15 | 82.22 |
16 | Алиса Агафонова / Альпер Учар | Турция | 136.47 | 16 | 56.07 | 16 | 80.40 |
17 | Александра Назарова / Максим Никитин | Украина | 133.80 | 17 | 55.08 | 17 | 78.72 |
18 | Каролина Мошени / Адам Лукач | Венгрия | 131.01 | 19 | 53.05 | 18 | 77.96 |
19 | Ван Шиюэ / Лю Синью | КНР | 128.77 | 18 | 54.38 | 19 | 74.39 |
20 | Элисон Рид / Василий Рогов | Израиль | 124.32 | 20 | 51.12 | 20 | 73.20 |
не отобрались для участия в произвольном танце | |||||||
21 | Барбора Зильна / Юрий Куракин | Австрия | 21 | 49.57 | |||
22 | Кэти Рид / Крис Рид | Япония | 22 | 48.32 | |||
23 | Ирина Шторк / Таави Ранд | Эстония | 23 | 48.04 | |||
24 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | Польша | 24 | 45.46 | |||
25 | Сецилия Тёрн / Юссивилле Партанен | Финляндия | 25 | 45.11 | |||
26 | Ребека Ким / Кирилл Минов | Корея | 26 | 45.09 | |||
27 | Оливия Смарт / Джозеф Бакленд | Великобритания | 27 | 44.32 | |||
28 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Белоруссия | 28 | 43.21 | |||
29 | Ольга Якушина / Андрей Невский | Латвия | 29 | 42.37 | |||
WD | Нелли Жиганшина / Александр Гажи | Германия |
WD = фигуристы снялись с соревнований.
Ссылки |
2015 ISU World Figure Skating Championships International Skating Union- Результаты чемпионата на сайте ISU