Удем
Община | |||||
Удем | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uedem | |||||
| |||||
51°40′03″ с. ш. 6°16′30″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Германия | ||||
Земля | Северный Рейн-Вестфалия | ||||
Район | Клеве (район) | ||||
Внутреннее деление | 4 посёлка | ||||
Глава | Райнер Вебер (б/п) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 60,94 км² | ||||
Высота центра | 21 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 8218[1] человек (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | 0 28 25 | ||||
Почтовый индекс | 47589 | ||||
Автомобильный код | KLE | ||||
Официальный код | 05 1 54 056 | ||||
uedem.de (нем.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Удем (нем. Uedem) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Подчиняется административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Клеве. Население составляет 8,4 тыс. человек (2009); в 2000 г. - 8,2 тысяч. Занимает площадь 60,94 км². Официальный код — 05 1 54 056.
Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.
Примечания |
↑ Amtliche Bevölkerungszahlen (нем.). Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Проверено 27 июня 2011. Архивировано 28 сентября 2011 года.
Ссылки |
[1] Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Северного Рейна-Вестфалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |