Платтен (Витлих)
| Община | |||
| Платтен | |||
|---|---|---|---|
| Platten | |||
| |||
49°57′08″ с. ш. 6°57′17″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Рейнланд-Пфальц | ||
| Район | Бернкастель-Витлих (район) | ||
| Управление | Управление Виттлих-Ланд | ||
| Бургомистр | Альфонс Кунен | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6,63 км² | ||
| Высота центра | 130 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 885 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 6535 | ||
| Почтовый индекс | 54518 | ||
| Автомобильный код | WIL | ||
| Официальный код | 07 2 31 107 | ||
weinort-platten.de (нем.) | |||
Платтен (нем. Platten) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
Входит в состав района Бернкастель-Витлих. Подчиняется управлению Виттлих-Ланд. Население составляет 885 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 6,63 км². Официальный код — 07 2 31 107.
Примечания |
↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz — Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010 Архивировано 31 января 2012 года. (PDF; 727 KB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Рейнланд-Пфальца. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |