Керкен
| Община | |||||
| Керкен | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kerken | |||||
| |||||
51°27′26″ с. ш. 6°22′26″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Земля | Северный Рейн-Вестфалия | ||||
| Район | Клеве (район) | ||||
| Внутреннее деление | 4 посёлка | ||||
| Глава | Вилли Гойрц (б/п) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 5, км² | ||||
| Высота центра | 32 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 12650 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 0 28 33 | ||||
| Почтовый индекс | 47647 | ||||
| Автомобильный код | KLE | ||||
| Официальный код | 05 1 54 028 | ||||
kerken.de (нем.) | |||||
Керкен (нем. Kerken) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Подчиняется административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Клеве. Население составляет 12,8 тыс. человек (2009); в 2000 г. - 12,5 тысяч. Занимает площадь 58 км². Официальный код — 05 1 54 028.
Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.
Ссылки |
[1] Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Северного Рейна-Вестфалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |